Драфт 1990 года


Тампа не учавствовала в Драфте Новичков НХЛ 1990

Другие игроки Тампы, выбранные на Драфте Новичков НХЛ 1990

Выбор Раунд Номер Поз Игрок Команда Дебют за Тампу Статистика
1 7 D Сидор, Дэррил Kamloops Blazers (WHL) 2003-2004 РЧ: 111, 5+25=30
ПО: 28, 0+7=7
1 16 D Дайкхус, Карл Hull Olympiques (QMJHL) 1997-1998 РЧ: 111, 7+10=17
2 40 RW Ренберг, Микаэль Pitea (Sweden) 1997-1998 РЧ: 88, 20+30=50
5 92 D Чикконе, Энрико Trois-Rivieres Draveurs (QMJHL) 1993-1994 РЧ: 135, 5+9=14
5 96 LW Рафф, Джейсон Lethbridge Hurricanes (WHL) 1992-1993 РЧ: 7, 1+2=3
6 109 C Буцаев, Вячеслав CSKA Moscow (Russia) 1999-2000 РЧ: 2, 0+0=0
7 137 D МакЭлпайн, Крис Roseville H.S. (Minn.) 1999-2000 РЧ: 10, 1+1=2
10 200 G Шваб, Кори Seattle Thunderbirds (WHL) 1996-1997 РЧ: 87, 21-46-5


Добавить комментарий