Бенжамин КЛАЙМЕР
(Benjamin CLYMER)

Правый крайний нападающий / Защитник

#7

Clymer, Ben Дата рождения: 11.04.1978
Место рождения: Edina, Minnesota
Рост: 185 см | 6-01 ft
Вес: 88 кг | 195 lb
Правый хват
Задрафтован клубом Boston Bruins в 2 раунде,
под общим 27 номером на драфте 1997 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 1999-2000

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
- 1999-10-02 vs NYI W 4-2 Не играл
- 1999-10-07 vs LAK L 2-5 Не играл
- 1999-10-09 @ NJD L 0-1 Не играл
- 1999-10-15 vs ANA L 2-3 Не играл
1 1999-10-16 vs ATL T 4-4 16:21 0 0 0 -1 0 2 / 0
2 1999-10-19 vs VAN L 5-6 OT 14:28 0 0 0 -1 0 3 / 0
3 1999-10-23 vs CGY W 2-1 14:32 0 0 0 1 0 2 / 0
4 1999-10-27 @ BUF L 3-4 15:34 0 0 0 -1 2 1 / 0
5 1999-10-28 @ BOS L 3-7 19:16 0 0 0 0 4 2 / 0
6 1999-10-30 @ DAL W 2-1 21:09 0 0 0 1 0 3 / 0
7 1999-11-03 @ ATL L 1-4 15:18 0 0 0 -1 0 1 / 0
8 1999-11-06 @ PIT W 7-4 22:49 0 2 2 3 0 2 / 0
9 1999-11-07 vs DET W 3-2 20:13 0 0 0 -1 0 0 / 0
10 1999-11-09 @ WSH L 1-2 23:13 0 0 0 1 0 3 / 0
11 1999-11-12 vs BUF W 4-2 17:21 0 1 1 1 0 2 / 0
12 1999-11-13 @ CRL L 2-4 18:36 0 0 0 -1 0 2 / 0
13 1999-11-17 @ ATL L 4-5 26:13 1 0 1 1 4 3 / 0
14 1999-11-18 vs PIT W 2-1 18:07 0 0 0 0 0 2 / 0
15 1999-11-20 @ PHI L 1-4 20:10 0 0 0 -1 0 0 / 0
16 1999-11-22 vs PHI W 4-1 17:51 0 0 0 0 4 0 / 0
17 1999-11-24 vs NYR L 3-6 24:43 1 0 1 -2 2 3 / 0
18 1999-11-26 vs CRL T 3-3 26:27 0 0 0 1 2 2 / 0
19 1999-11-28 vs BUF L 2-3 OT 28:46 0 0 0 -2 2 0 / 0
20 1999-12-01 @ ANA W 4-2 25:42 0 0 0 3 0 2 / 0
21 1999-12-02 @ PHX L 1-3 24:34 0 0 0 0 0 1 / 0
22 1999-12-04 @ LAK T 3-3 24:59 0 0 0 0 2 1 / 0
23 1999-12-06 @ SJS T 3-3 27:35 0 0 0 0 2 1 / 0
24 1999-12-10 vs CRL W 3-2 23:43 0 1 1 1 0 1 / 0
25 1999-12-14 vs NSH T 4-4 26:13 0 0 0 0 0 1 / 0
26 1999-12-18 @ PHI L 0-4 23:15 0 0 0 -2 2 2 / 0
27 1999-12-19 @ NYR L 4-5 OT 26:49 0 0 0 0 4 6 / 0
28 1999-12-21 vs TOR L 2-4 19:38 0 0 0 -3 0 3 / 0
29 1999-12-23 @ PIT L 3-4 15:57 0 0 0 -1 0 1 / 0
30 1999-12-26 @ ATL L 3-6 18:12 0 0 0 -2 5 0 / 0
31 1999-12-27 vs FLA L 1-6 22:54 0 0 0 -1 0 1 / 0
32 2000-01-01 @ FLA L 5-7 14:24 0 0 0 -2 0 1 / 0
33 2000-01-05 @ VAN T 3-3 19:35 0 0 0 -2 2 1 / 0
34 2000-01-07 @ EDM L 1-5 19:58 0 0 0 -3 0 1 / 0
35 2000-01-08 @ CGY L 2-3 OT 11:26 0 0 0 0 0 1 / 0
- 2000-01-11 vs NJD L 5-6 Не играл
- 2000-01-13 vs NYI W 4-2 Не играл
- 2000-01-15 vs FLA L 2-5 Не играл
- 2000-01-17 vs WSH L 3-6 Не играл
- 2000-01-20 vs BOS L 2-4 Не играл
- 2000-01-22 @ NYI L 0-2 Не играл
- 2000-01-24 @ WSH L 2-8 Не играл
- 2000-01-25 @ BUF L 1-2 Не играл
36 2000-01-28 vs EDM L 3-7 12:25 0 0 0 -2 0 2 / 0
37 2000-01-29 vs ATL W 2-1 10:06 0 0 0 0 12 1 / 0
38 2000-02-01 vs TOR L 3-5 10:35 0 1 1 -2 4 1 / 0
39 2000-02-03 vs MTL L 1-2 OT 12:38 0 0 0 1 0 1 / 0
40 2000-02-08 vs SJS L 0-8 14:13 0 0 0 -2 9 0 / 0
41 2000-02-10 @ NYI L 4-5 OT 19:28 0 0 0 0 7 0 / 0
42 2000-02-12 vs CRL L 2-5 15:37 0 0 0 -1 2 0 / 0
43 2000-02-15 vs NYR T 2-2 16:57 0 0 0 0 0 2 / 0
44 2000-02-17 @ OTT L 2-6 19:10 0 0 0 0 0 1 / 0
45 2000-02-19 @ CRL L 2-4 20:49 0 0 0 -1 0 2 / 0
46 2000-02-21 vs PIT W 2-1 21:14 0 0 0 0 2 3 / 0
47 2000-02-24 vs OTT W 5-4 17:42 0 0 0 0 0 1 / 0
48 2000-02-26 @ NSH W 3-2 22:32 0 0 0 0 0 1 / 0
49 2000-02-27 @ DET L 1-3 17:51 0 1 1 -2 0 4 / 0
50 2000-03-01 vs WSH L 2-4 22:49 0 0 0 0 0 3 / 0
51 2000-03-03 @ CHI L 1-5 22:50 0 0 0 0 0 4 / 0
- 2000-03-04 @ COL L 1-4 Не играл
- 2000-03-08 vs PHI L 2-3 OT Не играл
- 2000-03-10 vs FLA L 3-4 Не играл
- 2000-03-12 vs CHI L 1-4 Не играл
- 2000-03-14 @ MTL W 4-3 Не играл
- 2000-03-15 @ NYR T 4-4 Не играл
- 2000-03-17 @ NJD W 3-1 Не играл
- 2000-03-19 @ WSH L 2-5 Не играл
52 2000-03-21 @ BOS L 0-4 17:14 0 0 0 0 0 2 / 0
53 2000-03-24 vs STL L 1-5 13:31 0 0 0 0 0 2 / 0
54 2000-03-26 vs MTL L 1-3 15:44 0 0 0 0 0 1 / 0
- 2000-03-28 vs DAL L 2-4 Не играл
- 2000-03-30 vs OTT W 6-3 Не играл
55 2000-04-01 @ FLA T 3-3 6:16 0 0 0 2 5 0 / 0
56 2000-04-02 vs NJD L 1-4 18:42 0 0 0 0 2 5 / 0
57 2000-04-04 vs BOS W 5-4 13:11 0 0 0 -1 0 0 / 0
58 2000-04-06 @ MTL L 1-5 20:59 0 0 0 -2 7 2 / 0
59 2000-04-08 @ TOR L 2-4 23:55 0 0 0 -2 0 3 / 0
60 2000-04-09 @ OTT L 2-5 25:25 0 0 0 0 0 0 / 0

Игры в плей-офф сезона 1999-2000

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
02.10.1999 Подписание свободного агента Клаймер, Бен
-
08.08.2005 Подписание свободного агента - Клаймер, Бен
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии