Брэдли Глен РИЧАРДС
(Bradley Glen RICHARDS)

Центральный нападающий

#19

Richards, Brad Дата рождения: 02.05.1980
Место рождения: Montague, PEI
Рост: 185 см | 6-01 ft
Вес: 89 кг | 198 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 3 раунде,
под общим 64 номером на драфте 1998 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2005-2006

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2005-10-05 vs CRL W 5-2 20:00 1 0 1 0 0 3 / 0
2 2005-10-07 @ FLA L 0-2 22:35 0 0 0 -1 0 4 / 0
3 2005-10-08 vs FLA W 2-1 21:18 0 1 1 0 0 3 / 0
4 2005-10-10 vs BOS L 2-4 22:47 0 1 1 1 0 1 / 0
5 2005-10-13 vs BUF L 3-4 SO 21:03 1 0 1 0 0 6 / 0
6 2005-10-15 @ PIT W 3-1 25:41 0 1 1 0 0 0 / 0
7 2005-10-16 @ WSH L 2-3 SO 27:07 0 0 0 0 0 5 / 0
8 2005-10-20 @ ATL W 6-0 20:40 0 2 2 0 0 5 / 0
9 2005-10-21 vs OTT L 1-4 23:47 0 0 0 0 0 2 / 0
10 2005-10-26 @ NJD W 6-3 19:10 0 3 3 1 0 4 / 0
11 2005-10-28 vs WSH W 4-2 20:53 0 1 1 1 0 6 / 0
12 2005-10-29 @ ATL W 3-2 20:56 1 1 2 2 0 4 / 0
13 2005-11-01 vs ATL L 4-6 24:26 2 0 2 0 0 3 / 0
14 2005-11-03 @ OTT L 2-4 21:19 1 0 1 -1 0 6 / 0
15 2005-11-05 @ TOR L 3-5 20:13 0 1 1 -1 0 2 / 0
16 2005-11-08 @ MTL L 2-3 23:46 0 0 0 0 2 8 / 0
17 2005-11-10 vs NYR L 2-5 23:31 0 1 1 -1 0 2 / 0
18 2005-11-11 @ ATL L 2-5 22:26 0 1 1 0 2 4 / 0
19 2005-11-14 vs PHI W 5-2 19:49 0 1 1 0 0 1 / 0
20 2005-11-15 @ WSH L 3-4 SO 23:14 0 1 1 2 0 5 / 0
21 2005-11-17 vs NYI W 3-2 20:41 1 0 1 1 0 4 / 0
22 2005-11-20 @ CRL W 5-2 18:24 1 1 2 2 2 5 / 0
23 2005-11-22 @ PHI W 4-2 18:03 1 0 1 1 0 1 / 0
24 2005-11-23 @ WSH W 4-3 SO 20:48 0 1 1 0 0 3 / 0
25 2005-11-25 vs NJD L 2-8 20:49 0 2 2 0 0 4 / 0
26 2005-11-27 vs PIT W 4-1 20:28 1 0 1 1 0 4 / 0
27 2005-11-30 vs TOR W 2-1 24:30 0 0 0 -1 0 2 / 0
28 2005-12-02 vs CHI W 3-2 SO 27:36 0 1 1 0 0 1 / 0
29 2005-12-08 vs STL W 5-4 24:58 0 1 1 0 0 1 / 0
30 2005-12-10 vs NSH W 4-3 25:42 0 2 2 1 0 2 / 0
31 2005-12-14 @ ANA L 2-4 24:49 1 0 1 -2 0 5 / 0
32 2005-12-15 @ PHX W 3-1 23:12 0 1 1 1 0 2 / 0
33 2005-12-17 vs DET L 3-6 20:24 0 1 1 -1 0 7 / 0
34 2005-12-20 @ CRL L 4-6 24:25 0 2 2 -1 0 4 / 0
35 2005-12-22 @ NYR L 2-4 23:52 1 1 2 0 0 6 / 0
36 2005-12-23 vs BUF L 1-4 27:34 0 0 0 -1 0 6 / 0
37 2005-12-26 vs CRL W 5-4 OT 25:17 0 1 1 0 0 3 / 0
38 2005-12-28 vs MTL L 3-4 22:39 0 0 0 0 0 3 / 0
39 2005-12-30 vs BOS L 1-2 20:38 0 0 0 -1 0 6 / 0
40 2006-01-02 @ NYI W 2-1 22:21 0 0 0 0 0 7 / 0
41 2006-01-03 @ NYR W 1-0 OT 23:42 0 0 0 1 0 4 / 0
42 2006-01-05 @ BUF L 1-3 18:56 0 0 0 0 0 3 / 0
43 2006-01-07 @ BOS L 3-6 18:06 0 0 0 -3 0 3 / 0
44 2006-01-13 vs CBJ W 4-2 22:58 0 1 1 1 0 4 / 0
45 2006-01-16 @ SJS L 1-3 21:52 1 0 1 0 0 4 / 0
46 2006-01-17 @ LAK W 4-1 19:50 0 1 1 0 0 2 / 0
47 2006-01-20 @ DAL W 6-3 24:30 1 0 1 0 0 1 / 0
48 2006-01-21 @ ATL W 2-0 18:23 0 1 1 0 0 0 / 0
49 2006-01-24 vs FLA L 2-3 OT 24:02 1 0 1 0 0 4 / 0
50 2006-01-26 vs NJD W 1-0 OT 20:30 0 0 0 1 2 4 / 0
51 2006-01-28 @ PHI W 6-0 22:00 0 1 1 1 0 3 / 0
52 2006-01-29 @ WSH L 1-2 21:48 0 0 0 -1 0 2 / 0
53 2006-01-31 vs TOR W 3-2 SO 26:28 1 0 1 0 0 5 / 0
54 2006-02-04 vs WSH W 5-0 19:58 2 0 2 1 0 5 / 0
55 2006-02-06 @ NYI W 3-2 OT 22:42 0 1 1 2 0 2 / 0
56 2006-02-07 @ NJD L 4-7 20:19 0 2 2 -2 0 3 / 0
57 2006-02-09 vs CRL W 5-3 22:31 0 3 3 2 2 0 / 0
58 2006-02-11 @ BOS W 6-5 24:41 0 3 3 -1 0 4 / 0
59 2006-02-28 vs FLA L 2-8 15:04 0 1 1 0 14 3 / 0
60 2006-03-04 vs MTL L 2-6 26:45 0 1 1 -3 0 1 / 0
61 2006-03-06 vs OTT L 0-4 21:39 0 0 0 -1 0 4 / 0
62 2006-03-07 @ PIT W 5-4 SO 25:21 0 1 1 2 2 3 / 0
63 2006-03-09 @ BUF L 5-8 21:53 1 3 4 -2 2 7 / 0
64 2006-03-11 @ TOR L 1-5 22:47 0 0 0 -1 0 5 / 0
65 2006-03-13 @ MTL W 2-1 21:43 0 0 0 0 2 4 / 0
66 2006-03-14 @ OTT L 3-4 25:54 0 0 0 -2 0 2 / 0
67 2006-03-17 vs PHI W 6-3 25:16 1 1 2 1 0 2 / 0
68 2006-03-19 vs NYI W 5-2 21:01 0 2 2 0 0 0 / 0
69 2006-03-20 @ FLA L 5-6 OT 19:44 1 1 2 1 2 4 / 0
70 2006-03-23 vs WSH W 4-3 OT 25:19 0 3 3 -1 0 4 / 0
71 2006-03-25 vs NYR W 4-3 SO 28:05 0 2 2 2 0 3 / 0
72 2006-03-27 @ CRL L 1-2 24:59 0 1 1 0 0 3 / 0
73 2006-03-30 vs ATL W 4-3 21:57 0 2 2 0 0 3 / 0
74 2006-04-01 @ FLA L 2-4 26:46 0 2 2 -2 0 6 / 0
75 2006-04-03 vs FLA W 4-1 28:26 0 1 1 1 0 1 / 0
76 2006-04-06 vs ATL W 3-2 SO 26:28 0 1 1 0 0 3 / 0
77 2006-04-08 vs PIT W 1-0 20:49 0 0 0 0 0 4 / 0
78 2006-04-09 @ FLA L 3-6 21:44 0 1 1 0 0 4 / 0
79 2006-04-11 vs ATL L 2-6 24:36 0 1 1 0 0 3 / 0
80 2006-04-14 @ CRL L 5-4 SO 27:46 1 1 2 1 0 4 / 0
81 2006-04-15 vs CRL W 3-2 OT 25:06 1 0 1 -1 0 5 / 0
82 2006-04-18 vs WSH L 1-4 21:26 0 1 1 0 0 1 / 0

Игры в плей-офф сезона 2005-2006

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2006-04-21 @ OTT L 1-4 24:52 0 1 1 -2 2 3 / 0
2 2006-04-23 @ OTT W 4-3 20:54 1 2 3 0 2 5 / 0
3 2006-04-25 vs OTT L 4-8 23:37 0 1 1 -1 0 5 / 0
4 2006-04-27 vs OTT L 2-5 24:33 1 1 2 -1 0 6 / 0
5 2006-04-29 @ OTT L 2-3 27:00 1 0 1 -1 2 5 / 0

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
26.02.2008 Обмен Йокинен, Юсси
Смит, Майк
Халперн, Джефф
4й раунд драфта 2009 г.
Ричардс, Брэд
Холмквист, Йохан
Подписаться
Уведомление о
1 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии