Брендан МИККЕЛЬСОН
(Brendan MIKKELSON)

Защитник

#29

Mikkelson, Brendan Дата рождения: 22.06.1987
Место рождения: Regina, Saskatchewan
Рост: 187 см | 6-02 ft
Вес: 91 кг | 202 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Anaheim Ducks в 2 раунде,
под общим 31 номером на драфте 2005 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2011-2012

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
- 2011-10-07 @ CRL W 5-1 Не играл
- 2011-10-08 @ BOS L 1-4 Не играл
- 2011-10-10 @ WSH L 5-6 SO Не играл
- 2011-10-13 @ NYI L 1-5 Не играл
- 2011-10-15 @ FLA L 2-3 SO Не играл
- 2011-10-17 vs FLA L 4-7 Не играл
- 2011-10-20 vs NYI W 4-1 Не играл
- 2011-10-22 vs BUF W 3-0 Не играл
- 2011-10-25 @ BUF W 4-3 Не играл
- 2011-10-27 @ NSH L 3-5 Не играл
- 2011-10-29 vs WNN W 1-0 Не играл
- 2011-11-01 @ CRL L 2-4 Не играл
- 2011-11-04 vs CHI W 5-4 OT Не играл
- 2011-11-06 @ FLA W 4-3 SO Не играл
- 2011-11-09 vs PHI W 2-1 OT Не играл
- 2011-11-12 @ STL L 0-3 Не играл
- 2011-11-14 @ WNN L 2-5 Не играл
- 2011-11-17 vs PIT W 4-1 Не играл
- 2011-11-19 vs NJD L 2-4 Не играл
- 2011-11-22 vs TOR L 1-7 Не играл
- 2011-11-25 @ FLA W 2-1 OT Не играл
- 2011-11-26 vs FLA W 5-1 Не играл
- 2011-11-28 @ MIN L 1-3 Не играл
- 2011-11-30 @ DET L 2-4 Не играл
- 2011-12-03 vs NYR L 2-4 Не играл
- 2011-12-05 @ OTT L 2-4 Не играл
- 2011-12-06 @ NYI L 1-5 Не играл
- 2011-12-08 @ NYR W 3-2 SO Не играл
- 2011-12-10 @ PHI L 2-5 Не играл
- 2011-12-12 vs NJD L 4-5 Не играл
- 2011-12-15 vs CGY W 5-4 OT Не играл
- 2011-12-17 @ CBJ W 3-2 Не играл
- 2011-12-21 @ SJS L 2-7 Не играл
- 2011-12-23 @ COL L 1-2 OT Не играл
- 2011-12-27 vs PHI W 5-1 Не играл
- 2011-12-29 vs MTL W 4-3 Не играл
- 2011-12-31 vs CRL W 5-2 Не играл
- 2012-01-03 @ TOR L 3-7 Не играл
- 2012-01-05 @ OTT L 1-4 Не играл
- 2012-01-07 @ MTL L 1-3 Не играл
1 2012-01-10 vs VAN L 4-5 SO 9:51 0 0 0 0 0 0 0 / 0 6
2 2012-01-12 vs CRL L 2-5 13:15 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -4
3 2012-01-13 @ WSH L 3-4 9:23 0 0 0 0 0 1 0 / 0 0
4 2012-01-15 vs PIT L 3-6 16:01 0 0 0 1 0 1 0 / 0 -6
5 2012-01-17 vs BOS W 5-3 11:04 0 0 0 0 0 3 0 / 0 6
6 2012-01-20 @ DAL W 2-1 13:27 0 0 0 1 0 0 0 / 0 7
7 2012-01-21 @ PHX W 4-3 14:20 0 0 0 1 0 0 0 / 0 -9
8 2012-01-24 vs CBJ W 4-2 18:46 0 0 0 -1 0 3 0 / 0 -7
9 2012-01-31 vs WSH W 4-3 OT 12:57 0 0 0 1 0 2 0 / 0 9
10 2012-02-02 vs WNN L 1-2 OT 19:44 0 0 0 0 0 2 0 / 0 5
11 2012-02-04 vs FLA W 6-3 12:39 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -1
12 2012-02-07 vs LAK L 1-3 14:42 0 0 0 -1 0 0 0 / 0 8
13 2012-02-09 @ NYR L 3-4 OT 10:58 0 0 0 0 2 0 0 / 0 -2
14 2012-02-11 @ BUF W 2-1 14:20 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 -3
15 2012-02-12 @ PIT L 2-4 15:55 0 0 0 0 0 3 0 / 0 -6
16 2012-02-14 vs OTT L 0-4 15:03 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -1
17 2012-02-16 vs SJS W 6-5 OT 16:45 0 2 2 0 0 5 0 / 0 -8
18 2012-02-18 vs WSH W 2-1 17:20 0 0 0 1 0 1 0 / 0 0
19 2012-02-21 vs ANA W 3-2 17:50 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 -13
20 2012-02-23 @ WNN L 3-4 20:10 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 0
21 2012-02-25 @ PIT L 1-8 17:53 0 0 0 -1 7 1 0 / 0 -3
22 2012-02-26 @ NJD W 4-3 20:30 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 -13
- 2012-02-28 vs MTL W 2-1 Не играл
23 2012-03-02 vs NYR W 4-3 OT 19:32 0 0 0 1 0 1 0 / 0 3
24 2012-03-03 @ CRL W 4-3 OT 16:10 0 0 0 1 0 0 0 / 0 -2
25 2012-03-06 vs OTT L 3-7 10:12 0 0 0 -2 0 1 0 / 0 -1
26 2012-03-08 @ WSH L 2-3 OT 9:32 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -5
27 2012-03-10 vs CRL L 2-4 13:35 0 0 0 1 0 0 0 / 0 13
28 2012-03-13 vs BOS W 6-1 14:29 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -3
29 2012-03-15 vs TOR L 1-3 8:18 0 0 0 0 0 2 0 / 0 -5
30 2012-03-17 vs STL L 1-3 13:06 1 0 1 1 0 3 0 / 0 8
31 2012-03-19 vs BUF L 3-7 11:00 0 0 0 -2 0 2 0 / 0 -8
32 2012-03-22 vs EDM W 3-2 SO 15:27 0 0 0 0 2 0 0 / 0 -1
33 2012-03-24 vs NYI W 4-3 11:41 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -6
34 2012-03-26 @ PHI W 5-3 11:40 0 0 0 1 0 0 0 / 0 -6
35 2012-03-27 @ BOS L 2-5 11:13 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 -6
36 2012-03-29 @ NJD L 4-6 18:33 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -12
37 2012-03-31 vs WNN W 3-2 OT 18:36 0 0 0 0 0 0 0 / 0 8
38 2012-04-02 vs WSH W 4-2 11:58 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 -14
39 2012-04-04 @ MTL L 2-5 14:10 0 0 0 0 0 0 0 / 0 3
40 2012-04-05 @ TOR L 2-3 OT 13:38 0 0 0 -1 2 1 0 / 0 9
41 2012-04-07 @ WNN W 4-3 OT 14:42 0 0 0 0 0 2 0 / 0 7

Игры в плей-офф сезона 2011-2012

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
06.01.2012 Обмен Миккельсон, Брендан
Джоунс, Блэйр
01.07.2013 Не подписан - Миккельсон, Брендан
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии