Брайан ЛИ
|
#15![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Дата рождения: 26.03.1987 Место рождения: Moorhead, Minnesota Рост: 187 см | 6-02 ft Вес: 92 кг | 205 lb Правый хват Задрафтован клубом Ottawa Senators в 1 раунде, под общим 9 номером на драфте 2005 года. Карьера в Тампе
|
Переходы
Дата | Команда | Тип | Пришли | Ушли |
---|---|---|---|---|
27.02.2012 |
![]() |
Обмен |
Ли, Брайан |
Гилрой, Мэтт |
01.07.2014 |
![]() |
Не подписан | - |
Ли, Брайан |
Статистика с сайта eliteprospects.com
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2003-2004 | Moorhead High | USHS-MN | 29 | 10 | 38 | 48 | - | | | ||||||
Billings Bulls | NAHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2004-2005 | Moorhead High | USHS-MN | 25 | 12 | 26 | 38 | - | | | ||||||
Lincoln Stars | USHL | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | Playoffs | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
USA U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2005-2006 | Univ. of North Dakota | NCAA | 44 | 4 | 23 | 27 | 44 | | | ||||||
USA U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | | | |||||||
2006-2007 | Univ. of North Dakota | NCAA | 38 | 2 | 24 | 26 | 69 | | | ||||||
USA U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | | | |||||||
2007-2008 | Ottawa Senators | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Binghamton Senators | AHL | 55 | 3 | 22 | 25 | 51 | | | |||||||
2008-2009 | Ottawa Senators | ![]() | 53 | 2 | 11 | 13 | 33 | | | ||||||
Binghamton Senators | AHL | 27 | 2 | 10 | 12 | 41 | | | |||||||
2009-2010 | Ottawa Senators | ![]() | 23 | 2 | 1 | 3 | 12 | | | ||||||
Binghamton Senators | AHL | 41 | 3 | 12 | 15 | 52 | | | |||||||
2010-2011 | Ottawa Senators | ![]() | 50 | 0 | 3 | 3 | 24 | | | ||||||
2011-2012 | Ottawa Senators | ![]() | 35 | 1 | 7 | 8 | 27 | | | ||||||
![]() | ![]() | 20 | 0 | 8 | 8 | 8 | | | |||||||
2012-2013 | ![]() | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | | | ||||||
Syracuse Crunch | AHL | 11 | 0 | 1 | 1 | 25 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-2014 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий