Кристофер Эй ГРЭТТОН
(Christopher A. GRATTON)

Центральный нападающий

#77

Gratton, Chris Дата рождения: 05.07.1975
Место рождения: Brantford, Ontario
Рост: 190 см | 6-03 ft
Вес: 99 кг | 220 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 1 раунде,
под общим 3 номером на драфте 1993 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 1996-1997

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 1996-10-05 @ PIT W 4-3 OT 0 0 0 -2 0 1 / 0
2 1996-10-11 @ WSH L 2-6 0 0 0 -2 0 2 / 0
3 1996-10-12 @ TOR W 7-4 3 0 3 2 0 5 / 0
4 1996-10-15 @ BUF W 4-0 0 2 2 1 2 3 / 0
5 1996-10-20 vs NYR W 5-2 1 1 2 2 0 3 / 0
6 1996-10-22 @ NYI W 6-3 0 0 0 -1 5 1 / 0
7 1996-10-24 vs OTT L 2-5 0 0 0 -4 17 3 / 0
8 1996-10-26 vs NJD L 1-4 0 0 0 -2 0 2 / 0
9 1996-10-29 vs CHI T 2-2 0 0 0 0 2 5 / 0
10 1996-10-31 vs PHI L 3-4 0 0 0 -1 17 0 / 0
11 1996-11-02 @ NJD L 1-2 0 0 0 0 0 3 / 0
12 1996-11-04 @ NYR W 5-3 0 0 0 0 0 4 / 0
13 1996-11-06 vs WSH L 1-2 0 0 0 -1 0 0 / 0
14 1996-11-08 vs PIT T 5-5 0 1 1 -1 2 5 / 0
15 1996-11-10 @ DET L 2-4 0 0 0 -2 2 6 / 0
16 1996-11-14 @ STL L 3-5 2 0 2 1 4 3 / 0
17 1996-11-16 @ NJD L 3-6 1 0 1 -1 0 1 / 0
18 1996-11-19 vs LAK W 3-0 0 0 0 0 0 1 / 0
19 1996-11-23 vs PHI L 1-2 0 0 0 0 12 0 / 0
20 1996-11-25 @ MTL L 2-4 1 1 2 1 0 4 / 0
21 1996-11-27 vs BUF L 0-3 0 0 0 -1 2 0 / 0
22 1996-11-29 vs DAL L 1-2 0 0 0 0 12 1 / 0
23 1996-11-30 vs HFD L 3-6 0 0 0 0 2 2 / 0
24 1996-12-04 @ ANA L 1-3 0 0 0 -2 0 5 / 0
25 1996-12-05 @ LAK W 2-1 0 0 0 0 5 3 / 0
26 1996-12-07 @ SJS W 4-3 0 1 1 0 0 4 / 0
27 1996-12-12 vs EDM T 2-2 0 1 1 0 0 3 / 0
28 1996-12-14 vs NYI W 4-1 2 0 2 2 4 3 / 0
29 1996-12-16 @ MTL W 4-2 2 0 2 0 2 4 / 0
30 1996-12-18 @ BUF L 3-5 0 1 1 1 0 4 / 0
31 1996-12-19 @ BOS L 0-3 0 0 0 -2 0 3 / 0
32 1996-12-21 @ HFD L 5-6 OT 0 2 2 0 4 2 / 0
33 1996-12-23 vs WSH L 1-3 0 1 1 1 2 0 / 0
34 1996-12-26 vs FLA T 3-3 0 1 1 -1 2 5 / 0
35 1996-12-28 vs MTL T 4-4 0 0 0 -2 4 1 / 0
36 1996-12-31 vs NYR W 4-2 1 1 2 0 2 3 / 0
37 1997-01-03 vs ANA W 3-2 1 1 2 2 4 6 / 0
38 1997-01-04 @ PIT L 3-7 1 0 1 -1 0 4 / 0
39 1997-01-06 @ OTT W 4-3 0 1 1 1 2 2 / 0
40 1997-01-08 @ NYR W 4-3 1 1 2 0 0 2 / 0
41 1997-01-09 @ PHI W 3-1 0 1 1 1 2 5 / 0
42 1997-01-11 vs NYI T 4-4 0 1 1 1 2 2 / 0
43 1997-01-13 @ CHI W 2-0 0 1 1 1 0 3 / 0
44 1997-01-15 @ COL L 2-4 0 0 0 -2 0 2 / 0
45 1997-01-21 vs COL W 3-2 OT 1 0 1 0 4 3 / 0
46 1997-01-25 @ FLA L 2-3 0 0 0 -1 2 5 / 0
47 1997-01-27 @ OTT L 3-5 0 0 0 0 2 2 / 0
48 1997-01-30 vs MTL L 1-4 0 0 0 -1 0 3 / 0
49 1997-02-01 vs BOS L 0-3 0 0 0 -2 4 2 / 0
50 1997-02-04 @ PHX W 2-0 1 1 2 2 0 1 / 0
51 1997-02-05 @ DAL L 0-4 0 0 0 -2 0 1 / 0
52 1997-02-08 vs BUF L 1-3 0 0 0 -1 12 1 / 0
53 1997-02-12 @ FLA L 2-5 0 0 0 -2 2 0 / 0
54 1997-02-14 @ WSH L 4-5 OT 0 2 2 1 2 1 / 0
55 1997-02-15 vs WSH W 4-1 0 0 0 -1 9 1 / 0
56 1997-02-17 vs DET T 3-3 0 1 1 -1 2 3 / 0
57 1997-02-20 vs PHI W 5-2 1 1 2 2 2 3 / 0
58 1997-02-22 vs NJD W 3-1 1 1 2 0 0 2 / 0
59 1997-02-23 vs SJS W 4-3 0 0 0 -2 0 2 / 0
60 1997-02-25 vs STL W 3-2 0 1 1 0 2 1 / 0
61 1997-02-27 @ BOS L 2-6 1 0 1 0 2 2 / 0
62 1997-03-01 vs FLA W 2-0 1 0 1 0 0 6 / 0
63 1997-03-04 @ NYI W 6-3 2 0 2 3 0 4 / 0
64 1997-03-06 vs PHX L 0-5 0 0 0 -2 4 6 / 0
65 1997-03-08 vs BOS L 4-6 0 2 2 -2 0 4 / 0
66 1997-03-09 vs CGY W 2-1 OT 0 2 2 1 4 2 / 0
67 1997-03-13 vs NYI L 0-3 0 0 0 -1 10 4 / 0
68 1997-03-15 vs VAN L 2-5 0 0 0 -3 0 3 / 0
69 1997-03-16 vs TOR L 1-3 0 0 0 -1 2 3 / 0
70 1997-03-19 @ EDM L 1-3 0 0 0 0 4 2 / 0
71 1997-03-21 @ CGY W 4-3 OT 1 0 1 -1 0 4 / 0
72 1997-03-22 @ VAN L 2-3 1 0 1 0 0 5 / 0
73 1997-03-25 vs OTT W 5-0 0 0 0 0 6 2 / 0
74 1997-03-27 vs HFD L 2-5 0 0 0 -3 6 2 / 0
75 1997-03-29 @ FLA T 1-1 0 0 0 0 2 3 / 0
76 1997-04-01 @ PHI T 1-1 1 0 1 1 0 3 / 0
77 1997-04-04 @ NJD L 0-3 0 0 0 -1 0 4 / 0
78 1997-04-05 @ NYI W 3-2 1 0 1 0 0 4 / 0
79 1997-04-08 vs NJD T 2-2 0 0 0 0 2 4 / 0
80 1997-04-10 vs PIT W 4-3 1 1 2 0 2 5 / 0
81 1997-04-11 @ NYR W 4-2 1 0 1 0 0 4 / 0
82 1997-04-13 @ HFD L 1-2 0 1 1 0 0 2 / 0

Игры в плей-офф сезона 1996-1997

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
14.08.1997 Подписание свободного агента - Грэттон, Крис
12.12.1998 Обмен Грэттон, Крис
Силлинджер, Майк
Ренберг, Микаэль
Лэнгкоу, Дэймонд
10.03.2000 Обмен Холцингер, Брайан
Сарич, Кори
Примо, Уэйн
Грэттон, Крис
13.06.2007 Обмен Грэттон, Крис
выбор во втором раунде драфта 2007 или 2008
21.02.2009 Вэйверы - Грэттон, Крис
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии