Кристофер Пол ЛиПУМА
(Christopher Paul LIPUMA)

Защитник

#24

LiPuma, Chris Дата рождения: 23.03.1971
Место рождения: Chicago, Illinois
Рост: 182 см | 6-00 ft
Вес: 90 кг | 200 lb
Левый хват
Не драфтовался.

Карьера в Тампе

Сезонов Игр Голов Передач Очков Штраф
4 (1993‑1996) 64 0 9 9 124
Место в истории: - - - - 84е
Статистика по сезонам
1992-1993 15 0 5 5 34
1993-1994 27 0 4 4 77
1994-1995 1 0 0 0 0
1995-1996 21 0 0 0 13

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
29.06.1992 Подписание свободного агента ЛиПума, Крис
-
23.08.1996 Подписание свободного агента - ЛиПума, Крис

Статистика с сайта eliteprospects.com

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1983-1984 Chicago Young Americans PWQC Int PW- - -- -|        
 1987-1988 Windy City Storm 18U AAAM19 6 1622 31|        
 1988-1989 Ayr Centennials MWJHL2 0 00 17|        
  Kitchener RangersOHL59 7 1320 101|        
 1989-1990 Kitchener RangersOHL63 11 2637 125|Playoffs17 1 45
  Kitchener RangersM-Cup5 0 11 4|        
 1990-1991 Kitchener RangersOHL61 6 3036 145|Playoffs4 0 11
 1991-1992 Kitchener RangersOHL61 13 5972 115|Playoffs14 4 913 34 
 1992-1993 Tampa Bay Lightning15 0 55 34|        
  Atlanta Knights IHL66 4 1418 379|Playoffs9 1 12 35 
 1993-1994 Tampa Bay Lightning27 0 44 77|        
  Atlanta Knights IHL42 2 1012 254|Playoffs11 1 12 28 
 1994-1995 Tampa Bay Lightning1 0 00 0|        
  Atlanta Knights IHL41 5 1217 191|        
  Nashville KnightsECHL1 0 00 0|        
 1995-1996 Tampa Bay Lightning21 0 00 13|        
  Atlanta Knights IHL48 5 1116 146|        
 1996-1997 San Jose Sharks8 0 00 22|        
  Kentucky ThoroughbladesAHL48 6 1723 93|Playoffs4 0 33
 1997-1998 Orlando Solar Bears IHL13 1 45 63|        
  San Antonio DragonsIHL60 1 1011 116|        
 1998-1999 Chicago WolvesIHL34 0 1010 186|        
 1999-2000 Chicago WolvesIHL42 0 44 98|Playoffs5 0 00
 2000-2001 Chicago WolvesIHL64 2 57 184|Playoffs2 0 00
 2001-2002 Baton Rouge KingfishECHL70 3 3134 228|        
 2002-2003 Orlando SealsACHL51 10 2131 263|Playoffs6 0 11
 2003-2004 Orlando SealsWHA230 1 1415 112|        

Player statistics © www.eliteprospects.com
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии