Кристофер Пол ЛиПУМА
|
#24![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата рождения: 23.03.1971 Место рождения: Chicago, Illinois Рост: 182 см | 6-00 ft Вес: 90 кг | 200 lb Левый хват Не драфтовался. Карьера в Тампе
|
Переходы
Дата | Команда | Тип | Пришли | Ушли |
---|---|---|---|---|
29.06.1992 |
![]() |
Подписание свободного агента |
ЛиПума, Крис |
- |
23.08.1996 |
![]() |
Подписание свободного агента | - |
ЛиПума, Крис |
Статистика с сайта eliteprospects.com
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1983-1984 | Chicago Young Americans PW | QC Int PW | - | - | - | - | - | | | ||||||
1987-1988 | Windy City Storm 18U AAA | M![]() | 19 | 6 | 16 | 22 | 31 | | | ||||||
1988-1989 | Ayr Centennials | MWJHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | | | ||||||
Kitchener Rangers | OHL | 59 | 7 | 13 | 20 | 101 | | | |||||||
1989-1990 | Kitchener Rangers | OHL | 63 | 11 | 26 | 37 | 125 | | | Playoffs | 17 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Kitchener Rangers | M-Cup | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
1990-1991 | Kitchener Rangers | OHL | 61 | 6 | 30 | 36 | 145 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1991-1992 | Kitchener Rangers | OHL | 61 | 13 | 59 | 72 | 115 | | | Playoffs | 14 | 4 | 9 | 13 | 34 |
1992-1993 | ![]() | ![]() | 15 | 0 | 5 | 5 | 34 | | | ||||||
Atlanta Knights | IHL | 66 | 4 | 14 | 18 | 379 | | | Playoffs | 9 | 1 | 1 | 2 | 35 | |
1993-1994 | ![]() | ![]() | 27 | 0 | 4 | 4 | 77 | | | ||||||
Atlanta Knights | IHL | 42 | 2 | 10 | 12 | 254 | | | Playoffs | 11 | 1 | 1 | 2 | 28 | |
1994-1995 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Atlanta Knights | IHL | 41 | 5 | 12 | 17 | 191 | | | |||||||
Nashville Knights | ECHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
1995-1996 | ![]() | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | | | ||||||
Atlanta Knights | IHL | 48 | 5 | 11 | 16 | 146 | | | |||||||
1996-1997 | San Jose Sharks | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | | | ||||||
Kentucky Thoroughblades | AHL | 48 | 6 | 17 | 23 | 93 | | | Playoffs | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
1997-1998 | Orlando Solar Bears | IHL | 13 | 1 | 4 | 5 | 63 | | | ||||||
San Antonio Dragons | IHL | 60 | 1 | 10 | 11 | 116 | | | |||||||
1998-1999 | Chicago Wolves | IHL | 34 | 0 | 10 | 10 | 186 | | | ||||||
1999-2000 | Chicago Wolves | IHL | 42 | 0 | 4 | 4 | 98 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2000-2001 | Chicago Wolves | IHL | 64 | 2 | 5 | 7 | 184 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2001-2002 | Baton Rouge Kingfish | ECHL | 70 | 3 | 31 | 34 | 228 | | | ||||||
2002-2003 | Orlando Seals | ACHL | 51 | 10 | 21 | 31 | 263 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2003-2004 | Orlando Seals | WHA2 | 30 | 1 | 14 | 15 | 112 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий