Дэниэл БОЙЛ
(Daniel BOYLE)

Защитник

#22

Boyle, Dan Дата рождения: 12.07.1976
Место рождения: Ottawa, Ontario
Рост: 180 см | 5-11 ft
Вес: 86 кг | 190 lb
Правый хват
Не драфтовался.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2002-2003

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2002-10-10 @ FLA W 4-3 OT 22:03 0 2 2 1 0 1 / 0
2 2002-10-12 vs CRL W 5-1 20:29 0 1 1 1 2 1 / 0
3 2002-10-18 vs ATL W 8-5 23:03 1 0 1 4 2 3 / 0
4 2002-10-19 @ PIT T 3-3 24:52 1 0 1 -1 2 4 / 0
5 2002-10-21 @ NYR W 4-2 22:49 0 3 3 1 0 3 / 0
6 2002-10-23 @ CBJ T 2-2 22:29 0 1 1 1 2 1 / 0
7 2002-10-25 vs WSH W 3-2 20:05 0 1 1 1 0 1 / 0
8 2002-10-26 @ NJD L 1-5 25:02 0 0 0 -1 0 0 / 0
9 2002-10-28 @ FLA W 6-1 23:36 0 1 1 1 2 3 / 0
10 2002-10-30 vs NYR W 3-0 22:46 0 0 0 1 0 1 / 0
11 2002-11-01 @ WSH L 2-3 21:53 0 0 0 0 0 1 / 0
12 2002-11-02 @ PIT L 3-5 22:01 0 0 0 1 0 2 / 0
13 2002-11-05 @ TOR L 3-4 22:29 0 0 0 -1 0 2 / 0
14 2002-11-08 vs PIT W 4-1 23:02 0 0 0 1 2 0 / 0
15 2002-11-09 vs CHI L 2-3 OT 30:15 0 0 0 -2 0 3 / 0
16 2002-11-11 vs PHX W 4-2 21:54 0 0 0 0 0 2 / 0
17 2002-11-15 vs SJS W 4-2 21:35 0 0 0 1 0 1 / 0
18 2002-11-17 @ CRL W 2-1 OT 22:06 0 0 0 0 0 0 / 0
19 2002-11-19 vs PHI L 2-3 24:12 0 1 1 0 0 0 / 0
20 2002-11-21 vs NYI L 2-7 23:49 0 0 0 -3 0 2 / 0
21 2002-11-23 @ NJD W 3-1 24:02 0 1 1 0 0 2 / 0
22 2002-11-27 @ BUF T 1-1 24:52 0 1 1 0 2 2 / 0
23 2002-11-29 vs VAN L 3-5 23:54 0 3 3 -1 0 4 / 0
24 2002-12-01 @ NYR L 3-4 21:38 0 1 1 -1 2 2 / 0
25 2002-12-03 @ TOR L 3-4 OT 22:23 0 1 1 -1 0 0 / 0
26 2002-12-05 vs EDM W 3-2 20:36 0 0 0 0 0 0 / 0
27 2002-12-07 @ BOS L 2-3 OT 25:23 1 1 2 0 0 2 / 0
28 2002-12-08 @ CHI L 1-3 21:00 0 0 0 0 0 1 / 0
29 2002-12-10 @ MIN L 3-5 24:06 2 0 2 -2 0 3 / 0
30 2002-12-12 @ MTL W 3-2 27:09 1 0 1 0 0 3 / 0
31 2002-12-14 vs NYI W 4-3 23:26 0 2 2 2 0 0 / 0
32 2002-12-18 @ CRL T 1-1 OT 24:46 0 0 0 0 0 2 / 0
33 2002-12-19 vs TOR L 1-2 25:39 0 0 0 -1 0 1 / 0
34 2002-12-21 vs NSH T 2-2 OT 27:17 1 0 1 0 0 3 / 0
35 2002-12-23 @ WSH L 0-3 28:27 0 0 0 0 0 1 / 0
36 2002-12-27 vs BOS W 5-2 20:42 0 1 1 2 0 2 / 0
37 2002-12-29 vs NYR W 5-3 26:51 0 1 1 1 0 1 / 0
38 2002-12-31 vs OTT L 3-6 21:28 0 0 0 -2 0 2 / 0
39 2003-01-02 @ CGY L 1-4 26:11 0 0 0 -1 2 1 / 0
40 2003-01-04 @ STL L 1-5 17:57 0 1 1 -1 0 0 / 0
- 2003-01-07 vs DET W 1-0 Не играл
- 2003-01-09 vs ATL L 2-3 OT Не играл
- 2003-01-11 vs NJD T 3-3 OT Не играл
- 2003-01-14 @ OTT L 0-7 Не играл
41 2003-01-17 vs PIT L 2-3 24:30 0 0 0 -1 0 1 / 0
42 2003-01-18 @ PHI L 2-3 22:05 0 2 2 1 4 1 / 0
43 2003-01-20 vs OTT W 6-2 25:08 0 2 2 4 0 2 / 0
44 2003-01-22 vs MTL T 2-2 OT 31:35 0 1 1 0 0 4 / 0
45 2003-01-24 @ DAL W 4-1 20:48 0 2 2 3 0 1 / 0
46 2003-01-25 @ NSH L 2-3 25:50 0 1 1 -1 0 4 / 0
47 2003-01-28 @ PHI W 3-0 22:17 0 0 0 2 0 1 / 0
48 2003-01-30 vs CRL W 3-1 23:39 0 1 1 -1 2 0 / 0
49 2003-02-04 vs WSH L 1-5 24:05 0 0 0 0 4 2 / 0
50 2003-02-06 vs TOR L 2-3 OT 26:15 0 1 1 -1 0 1 / 0
51 2003-02-08 @ FLA T 4-4 OT 23:15 0 0 0 0 0 0 / 0
52 2003-02-11 @ NYI L 2-6 25:53 1 0 1 -3 0 6 / 0
53 2003-02-14 @ ATL T 2-2 OT 25:56 0 0 0 1 0 1 / 0
54 2003-02-15 vs BOS W 5-2 23:48 2 0 2 1 0 5 / 0
55 2003-02-17 vs WSH W 3-1 24:13 1 1 2 2 2 2 / 0
56 2003-02-19 vs ATL W 2-0 33:23 0 0 0 1 0 2 / 0
57 2003-02-21 @ CRL T 2-2 OT 34:13 0 1 1 0 0 1 / 0
58 2003-02-23 vs BUF L 1-4 30:12 0 0 0 -1 2 3 / 0
59 2003-02-25 vs ANA W 2-0 22:20 0 1 1 1 0 1 / 0
60 2003-02-27 vs FLA W 3-1 21:57 0 1 1 -1 0 4 / 0
61 2003-03-01 @ OTT W 2-1 21:39 0 0 0 -1 0 0 / 0
62 2003-03-04 @ NYI W 3-1 21:41 0 0 0 2 0 1 / 0
63 2003-03-05 @ DET L 2-3 28:23 1 0 1 0 2 3 / 0
64 2003-03-07 vs COL W 4-3 24:57 1 0 1 0 0 1 / 0
65 2003-03-09 vs BUF T 1-1 OT 28:01 0 0 0 0 0 1 / 0
66 2003-03-12 vs LAK W 4-2 24:51 0 0 0 0 0 3 / 0
67 2003-03-14 @ BUF W 4-2 21:14 0 0 0 -1 0 0 / 0
68 2003-03-15 @ MTL W 2-1 20:13 0 0 0 0 0 1 / 0
69 2003-03-17 vs MIN T 3-3 OT 23:04 0 0 0 1 0 2 / 0
70 2003-03-20 @ LAK T 2-2 OT 24:53 0 0 0 0 4 2 / 0
71 2003-03-22 @ PHX W 4-0 24:07 0 0 0 0 0 0 / 0
72 2003-03-24 @ SJS W 4-1 22:30 0 1 1 -1 0 4 / 0
73 2003-03-27 vs NJD T 2-2 OT 32:07 0 0 0 0 0 4 / 0
74 2003-03-29 vs FLA T 1-1 OT 25:53 0 0 0 1 2 4 / 0
75 2003-03-31 @ BOS T 2-2 OT 23:53 0 1 1 0 2 3 / 0
76 2003-04-02 vs MTL W 2-1 24:08 0 1 1 0 2 1 / 0
77 2003-04-04 vs PHI L 1-4 22:37 0 0 0 0 0 1 / 0
- 2003-04-06 @ ATL L 2-6 Не играл

Игры в плей-офф сезона 2002-2003

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2003-04-10 vs WSH L 0-3 23:35 0 0 0 -1 0 3 / 0
2 2003-04-12 vs WSH L 3-6 28:17 0 1 1 -1 2 2 / 0
3 2003-04-15 @ WSH W 4-3 OT 22:42 0 2 2 2 0 3 / 0
4 2003-04-16 @ WSH W 3-1 23:30 0 0 0 0 0 2 / 0
5 2003-04-18 vs WSH W 2-1 22:24 0 1 1 0 2 0 / 0
6 2003-04-20 @ WSH W 2-1 3OT 36:05 0 1 1 0 2 5 / 0
7 2003-04-24 @ NJD L 0-3 23:56 0 0 0 -1 0 2 / 0
8 2003-04-26 @ NJD L 2-3 OT 23:32 0 1 1 0 0 3 / 0
9 2003-04-28 vs NJD W 4-3 23:56 0 0 0 1 0 2 / 0
10 2003-04-30 vs NJD L 1-3 28:58 0 0 0 -1 0 3 / 0
11 2003-05-02 @ NJD L 1-2 3OT 48:19 0 1 1 1 0 1 / 0

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
07.02.2002 Обмен Бойл, Дэн
5й раунд драфта 2003 г.
04.07.2008 Обмен Карл, Мэтт
Уишарт, Тай
1й раунд драфта 2009 г. и 4й раунд драфта 2010 г.
Бойл, Дэн
Лукович, Брэд
Подписаться
Уведомление о
1 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии