Дэниэл БОЙЛ
(Daniel BOYLE)

Защитник

#22

Boyle, Dan Дата рождения: 12.07.1976
Место рождения: Ottawa, Ontario
Рост: 180 см | 5-11 ft
Вес: 86 кг | 190 lb
Правый хват
Не драфтовался.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2003-2004

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2003-10-10 vs BOS W 5-1 21:15 0 1 1 0 2 2 / 0
2 2003-10-16 vs PHX W 5-1 22:55 0 0 0 0 2 2 / 0
3 2003-10-18 @ NJD W 3-2 24:40 0 1 1 1 0 1 / 0
4 2003-10-21 vs ATL W 3-2 OT 21:06 0 1 1 0 2 2 / 0
5 2003-10-23 @ CBJ W 1-0 20:55 0 0 0 0 2 1 / 0
6 2003-10-25 vs MIN W 3-2 26:05 0 2 2 1 2 2 / 0
7 2003-10-30 vs SJS T 2-2 OT 24:17 0 0 0 -1 0 0 / 0
8 2003-11-01 vs CRL W 4-3 20:13 0 0 0 1 0 0 / 0
9 2003-11-04 vs WSH L 1-5 23:54 0 0 0 -1 0 5 / 0
10 2003-11-06 vs LAK L 0-1 OT 23:48 0 0 0 0 0 0 / 0
11 2003-11-08 vs PIT W 9-0 23:26 0 1 1 2 0 4 / 0
12 2003-11-09 @ CRL T 1-1 OT 24:29 0 1 1 0 0 0 / 0
13 2003-11-11 @ FLA L 0-4 27:34 0 0 0 -2 0 4 / 0
14 2003-11-14 @ WSH W 5-2 22:31 0 1 1 1 0 0 / 0
15 2003-11-20 vs NYI W 3-2 22:42 0 1 1 1 0 0 / 0
16 2003-11-22 vs BUF W 2-1 18:59 0 0 0 -1 0 3 / 0
17 2003-11-23 @ CRL T 0-0 OT 24:29 0 0 0 0 0 0 / 0
18 2003-11-25 vs NYR L 0-2 26:27 0 0 0 -1 0 3 / 0
19 2003-11-28 vs STL T 2-2 OT 21:56 1 0 1 0 10 1 / 0
20 2003-11-29 @ ATL L 1-2 27:08 1 0 1 1 0 4 / 0
21 2003-12-02 @ MTL L 2-3 24:05 0 0 0 0 4 1 / 0
22 2003-12-04 vs OTT L 1-4 23:19 0 0 0 -2 2 0 / 0
23 2003-12-06 @ BUF W 3-1 15:07 0 0 0 0 0 2 / 0
- 2003-12-07 @ NYR W 3-2 Не играл
- 2003-12-09 @ NYI L 2-5 Не играл
- 2003-12-11 @ OTT L 2-3 Не играл
- 2003-12-13 vs MTL L 2-5 Не играл
24 2003-12-16 @ TOR L 0-3 23:03 0 0 0 0 0 1 / 0
25 2003-12-18 @ PHI W 5-4 OT 22:26 0 0 0 0 2 1 / 0
26 2003-12-20 vs DAL L 1-2 25:19 0 0 0 0 4 1 / 0
27 2003-12-23 @ BOS T 1-1 OT 23:21 0 0 0 -1 2 0 / 0
28 2003-12-26 @ ATL L 1-3 25:02 0 0 0 -1 2 1 / 0
29 2003-12-27 vs BOS W 4-2 20:22 0 0 0 -1 2 2 / 0
30 2003-12-29 vs ANA L 0-2 24:31 0 0 0 -1 2 1 / 0
31 2003-12-31 vs FLA T 2-2 OT 23:01 0 1 1 0 0 2 / 0
32 2004-01-02 vs CBJ L 0-2 24:07 0 0 0 -1 0 0 / 0
33 2004-01-03 vs PHI W 6-1 21:09 0 1 1 5 0 1 / 0
34 2004-01-06 @ OTT L 2-5 24:54 0 0 0 0 0 0 / 0
35 2004-01-08 @ MTL W 4-1 25:04 0 1 1 1 0 0 / 0
36 2004-01-09 @ NJD W 4-1 21:02 0 0 0 1 2 2 / 0
37 2004-01-11 @ NYR W 2-1 OT 26:49 1 0 1 1 0 1 / 0
38 2004-01-13 @ PIT W 3-1 20:55 0 0 0 0 2 3 / 0
39 2004-01-15 vs CRL W 5-4 19:31 0 0 0 0 0 1 / 0
40 2004-01-17 @ FLA L 1-2 24:42 0 0 0 0 2 6 / 0
41 2004-01-19 vs COL L 4-5 OT 23:33 0 0 0 -2 0 3 / 0
42 2004-01-21 @ VAN L 4-5 OT 22:59 1 1 2 -1 0 3 / 0
43 2004-01-22 @ EDM W 3-2 21:23 0 1 1 2 0 0 / 0
44 2004-01-24 @ CGY W 6-2 21:29 0 1 1 2 0 2 / 0
45 2004-01-27 @ PIT W 6-2 23:43 0 2 2 2 0 3 / 0
46 2004-01-29 vs PIT W 5-1 22:26 0 0 0 0 0 1 / 0
47 2004-01-31 vs ATL W 5-2 18:29 0 1 1 1 0 2 / 0
48 2004-02-02 @ PHI W 2-1 21:01 0 0 0 -1 0 2 / 0
49 2004-02-03 @ WSH L 1-2 25:10 0 1 1 0 0 5 / 0
50 2004-02-05 @ NSH W 5-2 20:50 1 0 1 1 0 3 / 0
51 2004-02-10 vs TOR T 4-4 OT 21:11 0 0 0 0 2 0 / 0
52 2004-02-12 vs MTL W 5-3 22:25 0 1 1 -1 2 2 / 0
53 2004-02-14 vs FLA W 3-2 17:00 0 0 0 0 2 1 / 0
54 2004-02-17 vs PHI W 5-2 23:51 1 1 2 3 0 3 / 0
55 2004-02-19 @ STL L 3-4 OT 21:37 0 1 1 0 0 1 / 0
56 2004-02-20 @ BUF L 3-4 OT 26:04 0 0 0 -2 0 1 / 0
57 2004-02-23 @ WSH W 6-3 23:00 0 0 0 1 0 2 / 0
58 2004-02-25 @ ATL W 4-2 23:12 0 1 1 1 0 2 / 0
59 2004-02-26 vs TOR W 4-3 21:59 0 0 0 1 0 0 / 0
60 2004-02-28 vs WSH W 4-2 22:15 0 1 1 2 0 1 / 0
61 2004-03-01 @ COL W 3-0 22:17 0 0 0 2 2 2 / 0
62 2004-03-03 @ CHI W 5-3 19:48 0 0 0 1 2 1 / 0
63 2004-03-05 vs NJD W 3-2 OT 21:19 0 0 0 2 0 2 / 0
64 2004-03-06 @ FLA W 5-3 21:22 1 0 1 1 0 6 / 0
65 2004-03-08 @ DET T 1-1 OT 23:06 0 0 0 0 0 2 / 0
66 2004-03-10 @ CRL W 4-2 20:49 1 1 2 0 2 2 / 0
67 2004-03-12 vs NYR W 5-2 21:24 0 1 1 1 2 6 / 0
68 2004-03-13 vs CRL L 1-5 23:40 0 0 0 0 0 2 / 0
69 2004-03-16 vs NYI L 1-3 23:05 0 0 0 -1 0 3 / 0
70 2004-03-18 vs BUF W 3-1 21:56 0 0 0 -1 0 0 / 0
71 2004-03-20 @ BOS L 4-5 23:37 0 1 1 -1 0 2 / 0
72 2004-03-21 @ NYI L 0-3 21:58 0 0 0 -1 0 1 / 0
73 2004-03-23 @ TOR W 7-2 21:27 0 0 0 3 0 3 / 0
74 2004-03-25 vs NJD W 2-1 22:12 0 0 0 0 0 1 / 0
75 2004-03-27 vs WSH W 4-1 25:23 0 2 2 2 0 1 / 0
76 2004-03-29 vs OTT L 4-5 OT 26:35 1 1 2 1 0 2 / 0
77 2004-04-01 vs FLA W 4-3 24:49 0 0 0 2 0 2 / 0
78 2004-04-03 vs ATL L 1-2 20:37 0 0 0 0 0 2 / 0

Игры в плей-офф сезона 2003-2004

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2004-04-08 vs NYI W 3-0 21:22 0 0 0 1 0 2 / 0
2 2004-04-10 vs NYI L 0-3 23:51 0 0 0 0 0 2 / 0
3 2004-04-12 @ NYI W 3-0 21:17 0 1 1 1 0 0 / 0
4 2004-04-14 @ NYI W 3-0 20:46 0 0 0 2 0 1 / 0
5 2004-04-16 vs NYI W 3-2 OT 28:39 0 1 1 0 0 2 / 0
6 2004-04-23 vs MTL W 4-0 20:58 0 1 1 2 0 0 / 0
7 2004-04-25 vs MTL W 3-1 12:39 0 0 0 1 0 0 / 0
8 2004-04-27 @ MTL W 4-3 OT 18:20 0 0 0 1 0 0 / 0
9 2004-04-29 @ MTL W 3-1 19:16 1 0 1 -1 6 1 / 0
10 2004-05-08 vs PHI W 3-1 20:46 0 0 0 1 2 0 / 0
11 2004-05-10 vs PHI L 2-6 22:12 0 1 1 -2 0 2 / 0
12 2004-05-13 @ PHI W 4-1 20:50 0 0 0 2 0 2 / 0
13 2004-05-15 @ PHI L 2-3 23:40 0 1 1 -2 2 1 / 0
14 2004-05-18 vs PHI W 4-2 16:17 0 1 1 -1 2 0 / 0
15 2004-05-20 @ PHI L 4-5 OT 24:41 0 0 0 2 0 1 / 0
16 2004-05-22 vs PHI W 2-1 18:19 0 0 0 1 0 1 / 0
17 2004-05-25 vs CGY L 1-4 23:05 0 1 1 -1 0 0 / 0
18 2004-05-27 vs CGY W 4-1 19:44 1 0 1 2 2 2 / 0
19 2004-05-29 @ CGY L 0-3 23:45 0 0 0 0 2 4 / 0
20 2004-05-31 @ CGY W 1-0 20:43 0 1 1 0 0 2 / 0
21 2004-06-03 vs CGY L 2-3 OT 25:30 0 0 0 -1 0 1 / 0
22 2004-06-05 @ CGY W 3-2 2OT 26:02 0 0 0 -2 0 1 / 0
23 2004-06-07 vs CGY W 2-1 20:46 0 0 0 1 0 0 / 0

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
07.02.2002 Обмен Бойл, Дэн
5й раунд драфта 2003 г.
04.07.2008 Обмен Карл, Мэтт
Уишарт, Тай
1й раунд драфта 2009 г. и 4й раунд драфта 2010 г.
Бойл, Дэн
Лукович, Брэд
Подписаться
Уведомление о
1 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии