Дэймонд ЛЭНГКОУ
(Daymond LANGKOW)

Центральный нападающий

#18

Langkow, Daymond Дата рождения: 27.09.1976
Место рождения: Edmonton, Alberta
Рост: 180 см | 5-11 ft
Вес: 83 кг | 185 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 1 раунде,
под общим 5 номером на драфте 1995 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 1997-1998

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
- 1997-10-01 vs CRL W 4-2 Не играл
1 1997-10-03 vs NJD L 3-4 17:10 0 2 2 2 0 2 / 0
2 1997-10-05 vs BUF T 1-1 19:30 0 0 0 -1 0 0 / 0
3 1997-10-09 @ CHI W 4-1 15:36 1 0 1 2 0 3 / 0
4 1997-10-10 @ DET L 0-3 14:31 0 0 0 0 0 2 / 0
5 1997-10-15 @ FLA L 1-2 16:24 0 0 0 0 0 2 / 0
6 1997-10-17 vs PIT L 1-4 12:19 0 0 0 0 4 0 / 0
7 1997-10-18 @ NJD L 0-5 0 0 0 -1 2 3 / 0
8 1997-10-21 @ PHI L 1-7 11:42 0 0 0 0 0 1 / 0
9 1997-10-23 @ BOS T 2-2 14:32 0 0 0 0 0 2 / 0
10 1997-10-24 @ NYR L 3-4 14:41 0 0 0 0 0 3 / 0
11 1997-10-26 vs LAK L 1-3 21:33 0 0 0 0 0 3 / 0
12 1997-10-29 vs OTT L 2-5 15:47 0 0 0 0 4 1 / 0
13 1997-11-05 @ ANA L 2-5 18:25 0 0 0 -2 7 6 / 0
14 1997-11-06 @ LAK L 2-5 7:35 0 0 0 0 2 3 / 0
15 1997-11-08 @ SJS L 1-3 19:44 0 0 0 -2 0 2 / 0
16 1997-11-11 @ PHX L 2-5 22:04 1 0 1 -3 0 5 / 0
17 1997-11-14 vs NYI L 1-4 15:22 0 0 0 0 2 1 / 0
18 1997-11-16 @ PHI L 2-3 4:03 0 0 0 0 0 0 / 0
19 1997-11-17 @ MTL L 1-4 12:05 0 0 0 0 0 2 / 0
20 1997-11-19 vs NYR W 6-3 11:40 0 2 2 2 0 1 / 0
21 1997-11-22 vs CGY W 4-3 16:32 0 0 0 0 0 2 / 0
22 1997-11-26 vs COL T 3-3 17:31 0 1 1 2 0 2 / 0
23 1997-11-28 @ CRL L 0-2 21:19 0 0 0 0 0 1 / 0
24 1997-11-29 vs PHI T 3-3 14:16 0 0 0 0 0 0 / 0
25 1997-12-03 vs PHX W 2-1 10:05 0 1 1 0 0 3 / 0
26 1997-12-05 @ BUF L 0-4 14:59 0 0 0 -3 0 2 / 0
- 1997-12-06 @ NJD L 2-4 Не играл
27 1997-12-10 @ DAL L 0-3 22:26 0 0 0 -1 0 1 / 0
28 1997-12-13 @ OTT W 3-1 20:42 0 0 0 1 2 3 / 0
29 1997-12-14 @ PHI L 0-3 22:05 0 0 0 0 0 3 / 0
30 1997-12-16 @ PIT T 1-1 22:38 0 0 0 0 0 6 / 0
31 1997-12-17 vs BOS W 2-0 16:07 0 0 0 1 2 0 / 0
32 1997-12-20 vs NYR T 2-2 20:57 1 0 1 0 0 5 / 0
33 1997-12-22 vs STL T 2-2 23:56 0 1 1 2 0 7 / 0
34 1997-12-23 @ NYR L 1-4 21:12 1 0 1 -2 2 6 / 0
35 1997-12-27 vs BOS L 1-3 25:47 0 1 1 1 0 1 / 0
36 1997-12-29 vs SJS W 2-1 22:49 0 0 0 0 0 2 / 0
37 1997-12-31 vs NYR W 2-0 22:01 0 1 1 2 0 2 / 0
38 1998-01-02 vs FLA T 2-2 23:23 0 2 2 1 0 4 / 0
39 1998-01-03 vs ANA L 1-4 16:04 0 0 0 -1 0 2 / 0
- 1998-01-07 vs TOR L 2-5 Не играл
- 1998-01-09 @ NJD L 1-4 Не играл
40 1998-01-11 vs PHI L 2-5 21:36 0 0 0 -2 0 5 / 0
41 1998-01-12 vs MTL L 3-6 22:31 1 1 2 -2 0 3 / 0
42 1998-01-14 vs NYI L 1-7 22:06 0 0 0 0 0 2 / 0
43 1998-01-21 vs WSH L 2-3 OT 19:14 0 0 0 0 0 0 / 0
44 1998-01-23 @ BUF L 1-4 19:07 0 0 0 -1 4 1 / 0
45 1998-01-24 @ TOR L 2-5 17:00 1 0 1 -1 0 3 / 0
46 1998-01-26 @ OTT L 1-2 18:26 0 1 1 0 0 0 / 0
47 1998-01-28 vs CRL L 2-3 18:38 0 0 0 -2 0 2 / 0
48 1998-01-31 @ FLA L 0-2 15:49 0 0 0 0 0 2 / 0
- 1998-02-02 vs BUF L 3-7 Не играл
- 1998-02-04 @ CRL T 3-3 Не играл
49 1998-02-05 vs DET L 4-5 17:48 0 0 0 0 0 1 / 0
50 1998-02-07 @ WSH W 4-3 14:08 0 0 0 0 0 1 / 0
51 1998-02-25 @ WSH W 4-3 17:37 0 1 1 2 2 0 / 0
52 1998-02-26 vs NJD L 1-4 16:00 1 0 1 1 2 2 / 0
53 1998-02-28 vs WSH W 5-2 17:33 0 0 0 1 0 3 / 0
54 1998-03-03 @ CGY L 1-2 16:26 0 0 0 0 2 1 / 0
55 1998-03-04 @ EDM L 2-4 12:12 0 0 0 0 17 1 / 0
56 1998-03-07 @ VAN L 2-5 16:31 0 0 0 0 2 3 / 0
- 1998-03-09 @ COL W 2-1 Не играл
57 1998-03-11 vs EDM L 0-2 16:38 0 0 0 -1 2 2 / 0
- 1998-03-14 vs CHI W 1-0 Не играл
- 1998-03-16 @ BOS L 3-4 OT Не играл
- 1998-03-18 vs VAN W 4-2 Не играл
- 1998-03-21 vs FLA W 5-1 Не играл
- 1998-03-25 vs MTL L 1-2 OT Не играл
- 1998-03-26 @ STL L 2-3 Не играл
- 1998-03-28 @ MTL L 2-8 Не играл
58 1998-03-30 @ NYR W 3-1 17:24 0 0 0 0 0 2 / 0
59 1998-04-01 @ NYI L 0-4 17:03 0 0 0 0 0 2 / 0
60 1998-04-02 @ WSH L 1-4 16:25 0 0 0 0 0 3 / 0
61 1998-04-04 vs PIT L 1-4 17:41 0 0 0 0 0 2 / 0
62 1998-04-06 vs NYI L 0-3 18:57 0 0 0 0 0 2 / 0
63 1998-04-08 vs PHI L 1-6 20:28 0 0 0 0 2 3 / 0
64 1998-04-11 vs DAL L 1-5 15:20 0 0 0 -2 0 2 / 0
65 1998-04-13 vs OTT L 2-3 14:24 0 0 0 0 0 4 / 0
66 1998-04-15 @ PIT L 1-5 17:45 0 0 0 -2 0 3 / 0
67 1998-04-16 @ NYI L 0-4 14:55 0 0 0 -1 0 3 / 0
68 1998-04-18 vs FLA T 2-2 23:29 1 0 1 1 2 4 / 0

Игры в плей-офф сезона 1997-1998

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
12.12.1998 Обмен Грэттон, Крис
Силлинджер, Майк
Ренберг, Микаэль
Лэнгкоу, Дэймонд
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии