Эдвард Роберт Нито ПАСКУАЛЕ
(Edward Robert Nito PASQUALE)

Вратарь

#80

Pasquale, Edward Дата рождения: 20.11.1990
Место рождения: Торонто, Онтарио
Рост: 187 см | 6-02 ft
Вес: 97 кг | 216 lb
Ловушка слева
Задрафтован клубом Atlanta Thrashers в 4 раунде,
под общим 117 номером на драфте 2009 года.

Карьера в Тампе

Сезонов Игр Минут Побед Сейвов Шатаутов
1 (2018‑2019) 3 181 2 90 0
Место в истории: 42е 41е 36е 41е -

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
31.01.2018 Обмен Паскуале, Эдвард
будущие договоренности

Статистика с сайта eliteprospects.com

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2003-2004 Toronto Jr. Canadiens U15 AAAGTHL U15- - -|      
 2004-2005 Toronto Red Wings U15 AAAGTHL U15- - -|      
 2005-2006 Toronto Red Wings U16 AAAGTHL U1653 1.84 -|      
 2006-2007 Wellington DukesOJHL18 1.92 .927|      
  Team Ontario CWG- - -|      
  Belleville BullsOHL7 3.10 .917|      
 2007-2008 Belleville BullsOHL10 2.90 .900|      
  Saginaw SpiritOHL13 3.54 .890|Playoffs2 3.09 .891
 2008-2009 Saginaw SpiritOHL61 3.02 .911|Playoffs8 3.85 .895
 2009-2010 Saginaw SpiritOHL51 3.17 .916|Playoffs6 2.33 .941
  Chicago WolvesAHL0 - -|      
 2010-2011 Chicago WolvesAHL24 2.93 .900|      
  Atlanta GladiatorsECHL12 3.69 .898|      
 2011-2012 St. John's IceCapsAHL38 2.41 .911|Playoffs15 2.42 .923
 2012-2013 Winnipeg Jets0 - -|      
  St. John's IceCapsAHL43 2.79 .907|      
 2013-2014 St. John's IceCapsAHL31 2.43 .920|      
 2014-2015 Hershey BearsAHL0 - -|      
 2015-2016 St. John's IceCapsAHL30 2.62 .919|      
  Brampton BeastECHL12 3.47 .890|      
 2016-2017 Grand Rapids GriffinsAHL29 2.43 .919|Playoffs1 0.00 1.000
 2017-2018 Bakersfield CondorsAHL16 2.60 .910|      
  Syracuse CrunchAHL15 1.72 .938|Playoffs3 4.09 .840
 2018-2019 Tampa Bay Lightning3 3.96 .882|      
  Syracuse CrunchAHL45 2.35 .916|Playoffs4 2.90 .898
 2019-2020 Barys AstanaKHL46 2.03 .930|Playoffs5 1.28 .960
 2020-2021 Lokomotiv YaroslavlKHL41 1.91 .925|Playoffs11 1.24 .951
 2021-2022 Lokomotiv YaroslavlKHL38 1.99 .916|Playoffs2 3.46 .854
  CanadaEHT1 1.00 .962|      
  CanadaOG2 2.55 .902|      
 2022-2023 Metallurg MagnitogorskKHL50 2.25 .927|Playoffs10 2.67 .906
 2023-2024 Barys AstanaKHL20 3.00 .904|      

Player statistics © www.eliteprospects.com
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии