Джефф БУШАНАН
|
#0![]() |
|
![]() |
Дата рождения: 23.05.1971 Место рождения: Swift Current, Saskatchewan Рост: 187 см | 6-02 ft Вес: 90 кг | 200 lb Правый хват Не драфтовался. Карьера в ТампеНе играл |
Переходы
Дата | Команда | Тип | Пришли | Ушли |
---|---|---|---|---|
13.07.1992 |
![]() |
Подписание свободного агента |
Бушанан, Джефф |
- |
22.02.1995 |
![]() |
Обмен |
Айзеберт, Пол Саттер, Рич |
Камминс, Джим Бушанан, Джефф Тилли, Том |
Статистика с сайта eliteprospects.com
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1989-1990 | Saskatoon Blades | WHL | 66 | 7 | 12 | 19 | 96 | | | Playoffs | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
1990-1991 | Saskatoon Blades | WHL | 69 | 10 | 26 | 36 | 123 | | | ||||||
1991-1992 | Saskatoon Blades | WHL | 72 | 17 | 37 | 54 | 145 | | | Playoffs | 22 | 10 | 14 | 24 | 39 |
1992-1993 | Atlanta Knights | IHL | 68 | 4 | 18 | 22 | 282 | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 |
1993-1994 | Atlanta Knights | IHL | 76 | 5 | 24 | 29 | 253 | | | Playoffs | 14 | 0 | 1 | 1 | 20 |
1994-1995 | Atlanta Knights | IHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | | | ||||||
Detroit Vipers | IHL | 50 | 4 | 6 | 10 | 125 | | | |||||||
Indianapolis Ice | IHL | 25 | 3 | 9 | 12 | 63 | | | |||||||
1995-1996 | Indianapolis Ice | IHL | 77 | 4 | 14 | 18 | 277 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 |
1996-1997 | Orlando Solar Bears | IHL | 81 | 11 | 27 | 38 | 246 | | | ||||||
1997-1998 | Orlando Solar Bears | IHL | 61 | 5 | 20 | 25 | 131 | | | ||||||
Kansas City Blades | IHL | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | | | Playoffs | 11 | 0 | 2 | 2 | 40 | |
1998-1999 | Colorado Avalanche | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | ||||||
Hershey Bears | AHL | 38 | 4 | 6 | 10 | 102 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий