Мартин САН ЛУИ
(Martin ST. LOUIS)

Правый крайний нападающий

#26

St. Louis, Martin Дата рождения: 18.06.1975
Место рождения: Laval, Quebec
Рост: 172 см | 5-08 ft
Вес: 81 кг | 180 lb
Левый хват
Не драфтовался.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2000-2001

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2000-10-06 vs NYI T 3-3 1:41 0 0 0 0 0 0 / 0
2 2000-10-08 vs VAN L 4-5 7:45 0 1 1 1 0 2 / 0
3 2000-10-13 @ PIT L 2-3 9:24 0 0 0 0 0 1 / 0
4 2000-10-15 vs ATL W 5-2 10:41 0 0 0 -1 0 1 / 0
5 2000-10-18 @ MIN L 5-6 11:29 0 0 0 0 0 0 / 0
6 2000-10-21 @ NJD L 2-7 13:36 0 0 0 -1 0 1 / 0
7 2000-10-22 @ NYR W 4-2 8:32 0 0 0 0 0 1 / 0
8 2000-10-25 @ DET L 1-5 13:43 0 0 0 0 2 0 / 0
9 2000-10-27 vs OTT L 0-6 14:03 0 0 0 0 0 0 / 0
- 2000-10-31 @ CRL L 5-6 OT Не играл
- 2000-11-01 @ NYR L 1-6 Не играл
- 2000-11-03 vs NYI W 4-3 OT Не играл
10 2000-11-05 vs WSH W 5-2 8:39 0 1 1 1 0 1 / 0
11 2000-11-10 vs MTL W 3-1 7:59 0 0 0 0 0 0 / 0
12 2000-11-11 vs CGY L 3-4 10:57 0 0 0 -1 0 1 / 0
13 2000-11-14 @ MTL W 1-0 7:32 0 0 0 0 0 2 / 0
- 2000-11-17 @ TOR T 2-2 Не играл
14 2000-11-20 @ DAL L 2-6 9:35 0 0 0 -2 0 0 / 0
15 2000-11-22 vs ATL W 8-2 11:34 1 0 1 0 0 2 / 0
16 2000-11-24 vs FLA W 2-1 4:52 0 0 0 0 0 1 / 0
17 2000-11-25 @ FLA L 1-2 OT 13:30 1 0 1 1 0 3 / 0
18 2000-11-27 @ NYI L 4-7 16:01 1 1 2 1 0 1 / 0
19 2000-11-29 @ WSH L 1-4 10:53 0 0 0 0 0 2 / 0
20 2000-12-01 @ ATL L 3-5 16:46 0 1 1 -1 0 6 / 0
21 2000-12-02 vs DET W 3-0 18:25 0 0 0 0 0 2 / 0
22 2000-12-06 @ PHI L 3-6 19:30 0 2 2 0 0 4 / 0
23 2000-12-08 vs COL L 0-2 21:52 0 0 0 0 0 1 / 0
24 2000-12-11 @ COL T 2-2 21:39 0 1 1 0 0 2 / 0
25 2000-12-14 @ PHX L 2-3 21:33 0 1 1 1 0 3 / 0
26 2000-12-16 @ LAK W 4-3 17:36 1 1 2 1 0 3 / 0
27 2000-12-17 @ ANA L 1-3 22:47 0 0 0 0 0 4 / 0
28 2000-12-21 vs PIT T 1-1 15:36 0 0 0 0 0 3 / 0
29 2000-12-23 vs NJD L 1-5 12:28 0 0 0 0 0 3 / 0
30 2000-12-26 vs CRL W 3-2 11:42 0 0 0 0 0 1 / 0
31 2000-12-28 vs PHI W 4-3 14:22 2 0 2 1 0 3 / 0
32 2000-12-30 vs BOS T 1-1 15:48 0 1 1 -1 0 5 / 0
33 2000-12-31 vs TOR L 2-3 17:16 0 0 0 0 0 0 / 0
34 2001-01-03 @ CRL L 2-3 12:40 0 0 0 1 0 3 / 0
35 2001-01-04 @ OTT L 3-8 16:27 0 1 1 -1 0 3 / 0
36 2001-01-07 @ CHI L 4-7 14:49 0 1 1 -3 0 2 / 0
37 2001-01-10 @ TOR W 3-1 14:55 0 0 0 -1 0 0 / 0
38 2001-01-12 vs PHI L 0-3 13:57 0 0 0 0 0 4 / 0
39 2001-01-14 vs DAL L 2-3 17:56 0 2 2 2 0 2 / 0
40 2001-01-16 @ BUF L 1-3 19:30 0 0 0 0 0 2 / 0
41 2001-01-18 @ MTL L 1-3 19:51 0 0 0 -2 0 1 / 0
42 2001-01-20 @ OTT L 0-3 16:21 0 0 0 -1 0 1 / 0
43 2001-01-21 @ CBJ L 1-3 17:06 0 0 0 1 0 2 / 0
44 2001-01-23 vs WSH L 2-5 16:54 1 0 1 -2 0 1 / 0
45 2001-01-25 vs OTT L 2-5 16:43 0 0 0 -2 0 1 / 0
46 2001-01-27 @ FLA L 2-3 OT 17:08 0 1 1 2 0 2 / 0
47 2001-01-29 @ CRL L 2-5 14:57 0 0 0 0 0 1 / 0
48 2001-01-30 vs FLA W 4-3 20:40 1 0 1 1 0 1 / 0
49 2001-02-01 vs BUF W 4-2 20:27 1 0 1 0 0 3 / 0
50 2001-02-06 vs MIN L 2-4 19:36 0 0 0 -1 0 1 / 0
51 2001-02-08 @ STL L 1-4 18:57 0 0 0 0 0 1 / 0
52 2001-02-10 @ BOS L 2-6 14:07 0 0 0 1 2 0 / 0
53 2001-02-13 vs PHX L 2-5 15:04 1 0 1 0 0 1 / 0
54 2001-02-15 vs BOS L 3-6 13:39 0 0 0 0 0 1 / 0
55 2001-02-17 vs NYR L 4-5 16:03 0 1 1 1 0 2 / 0
56 2001-02-18 @ NSH L 2-3 15:54 1 0 1 1 0 3 / 0
57 2001-02-20 vs STL W 3-2 13:08 0 0 0 0 2 1 / 0
58 2001-02-24 @ PHI T 0-0 13:50 0 0 0 0 0 0 / 0
59 2001-02-25 @ BUF L 4-5 16:26 0 0 0 0 0 5 / 0
60 2001-03-01 @ BOS L 1-3 9:04 0 0 0 0 2 1 / 0
61 2001-03-03 @ NYI W 6-0 13:44 0 0 0 0 4 0 / 0
62 2001-03-04 @ NJD L 0-6 14:53 0 0 0 0 0 1 / 0
63 2001-03-06 vs SJS W 2-1 OT 13:41 0 0 0 -1 0 3 / 0
64 2001-03-08 vs CRL W 1-0 12:28 1 0 1 1 0 2 / 0
65 2001-03-10 vs CBJ W 4-1 15:23 2 1 3 1 0 3 / 0
66 2001-03-13 vs EDM L 4-5 OT 20:44 0 1 1 1 0 1 / 0
67 2001-03-15 vs TOR W 3-2 14:41 1 0 1 -1 0 1 / 0
68 2001-03-17 vs PIT W 5-1 15:23 2 1 3 2 0 3 / 0
69 2001-03-21 @ ATL W 4-3 16:59 0 1 1 0 0 3 / 0
70 2001-03-22 vs ATL L 0-2 19:46 0 0 0 -1 0 3 / 0
71 2001-03-24 vs WSH L 2-3 17:43 0 0 0 0 0 2 / 0
72 2001-03-27 vs NJD L 1-7 16:24 0 0 0 -3 0 1 / 0
73 2001-03-29 vs MTL L 2-6 21:25 0 1 1 1 0 3 / 0
74 2001-03-30 @ FLA W 4-2 22:05 0 0 0 0 0 2 / 0
75 2001-04-01 vs BUF L 2-4 17:23 0 0 0 1 0 4 / 0
76 2001-04-04 @ PIT L 2-4 22:53 0 0 0 -1 0 2 / 0
77 2001-04-05 vs NYR L 3-4 OT 19:23 1 0 1 -1 0 3 / 0
78 2001-04-08 @ WSH L 1-2 17:51 0 1 1 0 0 0 / 0

Игры в плей-офф сезона 2000-2001

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
31.07.2000 Подписание свободного агента Сан Луи, Мартин
-
05.03.2014 Обмен Кэллахан, Райан
условный выбор в 1 раунде драфта 2014, выбор в 1 раунде драфта 2015, выбор в 7 раунде драфта 2015
Сан Луи, Мартин
выбор во 2 раунде драфта 2015
Подписаться
Уведомление о
2 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии