Максим ГАЛАНОВ
(Maxim GALANOV)

Защитник

#28

Galanov, Maxim Дата рождения: 13.03.1974
Место рождения: Krasnoyarsk
Рост: 185 см | 6-01 ft
Вес: 90 кг | 200 lb
Левый хват
Задрафтован клубом NY Rangers в 3 раунде,
под общим 61 номером на драфте 1993 года.

Карьера в Тампе

Сезонов Игр Голов Передач Очков Штраф
1 (2000‑2001) 25 0 5 5 8
Статистика по сезонам
2000-2001 25 0 5 5 8

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
04.11.2000 Вэйверы Галанов, Максим
-
20.02.2001 Обмен Калмыков, Константин
Галанов, Максим

Статистика с сайта eliteprospects.com

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1989-1990 Sokol KrasnoyarskSoviet316 2 02 0|        
 1990-1991 Sokol KrasnoyarskSoviet351 8 08 30|        
 1991-1992 Sokol KrasnoyarskSoviet352 8 412 48|        
  Lada TogliattiSoviet0 0 00 0|Relegation1 0 00
 1992-1993 Lada TogliattiRussia41 4 26 12|Playoffs10 1 12 12 
  Russia U20WJC-207 1 01 4|        
 1993-1994 Lada TogliattiRussia7 1 01 4|Playoffs12 1 01
 1994-1995 Lada TogliattiRussia45 5 611 54|Playoffs9 0 11 12 
  Lada Togliatti-2Russia21 0 00 2|        
  Lada TogliattiEuropean Cup4 0 22 2|        
 1995-1996 Binghamton RangersAHL72 17 3653 24|Playoffs4 1 12
 1996-1997 Binghamton RangersAHL73 13 3043 30|Playoffs3 0 00
 1997-1998 New York Rangers6 0 11 2|        
  Hartford Wolf PackAHL61 6 2430 22|Playoffs13 3 69
 1998-1999 Pittsburgh Penguins51 4 37 14|Playoffs1 0 00
 1999-2000 Atlanta Thrashers40 4 37 20|        
  RussiaWC6 0 00 0|        
 2000-2001 Tampa Bay Lightning25 0 55 8|        
  Detroit VipersIHL16 0 33 6|        
  Louisville PanthersAHL9 4 59 11|        
  St. John's Maple LeafsAHL17 2 79 10|Playoffs4 0 00
 2001-2002 Lada TogliattiRussia3 0 00 0|        
  Severstal CherepovetsRussia8 0 00 6|        
 2002-2003 Augsburger PantherDEL47 4 1620 34|        
 2003-2004 Severstal CherepovetsRussia2 0 00 2|        
  Severstal Cherepovets-2Russia311 3 58 48|        
  Neftekhimik NizhnekamskRussia37 2 810 36|Playoffs5 1 12
 2004-2005 Neftekhimik NizhnekamskRussia59 2 911 96|Playoffs3 0 00
 2005-2006 Neftekhimik NizhnekamskRussia31 1 45 32|Playoffs5 0 00 10 
 2006-2007 Metallurg NovokuznetskRussia54 3 47 60|Playoffs3 0 11
 2007-2008 Metallurg NovokuznetskRussia35 4 37 24|        
 2008-2009 Metallurg NovokuznetskKHL38 0 11 20|        
 2009-2010 Metallurg NovokuznetskKHL33 5 38 20|        
  Gazovik TyumenRussia24 0 00 2|Playoffs8 1 01
 2010-2011 Rubin TyumenVHL39 2 79 28|Playoffs16 1 56 24 
 2011-2012 Rubin TyumenVHL50 3 1114 56|Playoffs20 1 45 20 
 2012-2013 Sokol KrasnoyarskVHL45 1 89 22|        

Player statistics © www.eliteprospects.com
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии