Микаэль Бо АНДЕРССОН
(Mikael Bo ANDERSSON)

Правый крайний нападающий

#34

Andersson, Mikael Дата рождения: 10.05.1966
Место рождения: Мальмё, Швеция
Рост: 180 см | 5-11 ft
Вес: 84 кг | 187 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Buffalo Sabres в 1 раунде,
под общим 18 номером на драфте 1984 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 1992-1993

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 1992-10-07 vs CHI W 7-3 0 0 0 1 0 1 / 0
2 1992-10-10 @ MNS L 1-2 0 0 0 -1 0 2 / 0
3 1992-10-11 @ CHI T 4-4 1 1 2 3 2 3 / 0
4 1992-10-13 @ STL W 2-1 0 0 0 0 0 0 / 0
5 1992-10-15 @ TOR L 3-5 1 0 1 0 2 4 / 0
6 1992-10-16 @ BUF L 4-5 OT 0 0 0 -1 0 1 / 0
7 1992-10-20 vs EDM W 6-1 0 0 0 0 0 2 / 0
8 1992-10-22 vs TOR L 2-5 0 0 0 -1 0 2 / 0
9 1992-10-24 vs QUE W 3-2 0 0 0 0 0 1 / 0
10 1992-10-27 @ QUE L 3-4 0 0 0 0 0 4 / 0
11 1992-10-28 @ MTL L 3-4 0 1 1 -1 0 1 / 0
12 1992-10-30 vs SJS L 1-2 0 1 1 1 0 4 / 0
13 1992-11-01 vs PIT L 4-5 0 0 0 1 0 1 / 0
14 1992-11-03 vs STL W 6-4 0 1 1 1 0 2 / 0
15 1992-11-06 @ WSH T 2-2 0 0 0 0 2 4 / 0
16 1992-11-07 @ NYI W 6-5 OT 0 1 1 0 0 0 / 0
17 1992-11-09 @ NYR W 5-1 1 1 2 2 0 2 / 0
18 1992-11-11 vs DET W 6-4 0 0 0 0 0 1 / 0
19 1992-11-13 vs OTT W 1-0 0 0 0 0 2 3 / 0
20 1992-11-14 vs CGY L 3-5 0 0 0 -4 0 3 / 0
21 1992-11-17 vs WPG L 5-6 0 0 0 0 0 4 / 0
22 1992-11-19 vs MNS L 1-4 0 0 0 -1 2 4 / 0
23 1992-11-21 @ STL L 2-4 0 0 0 0 0 0 / 0
- 1992-11-23 @ DET L 5-10 Не играл
- 1992-11-24 @ TOR W 3-2 Не играл
- 1992-11-27 @ CGY L 2-3 OT Не играл
- 1992-11-28 @ EDM L 3-4 OT Не играл
24 1992-12-05 vs DET L 7-9 1 1 2 1 0 3 / 0
25 1992-12-07 vs NYI L 1-6 0 0 0 0 0 0 / 0
26 1992-12-09 @ NYR L 5-6 0 0 0 -1 0 0 / 0
27 1992-12-11 vs NYR L 4-5 0 0 0 -1 0 3 / 0
28 1992-12-12 vs EDM W 3-1 0 0 0 0 0 1 / 0
29 1992-12-15 @ LAK W 3-2 1 0 1 0 0 2 / 0
30 1992-12-16 @ SJS W 5-4 OT 0 1 1 0 0 3 / 0
31 1992-12-18 vs NJD L 0-2 0 0 0 -1 0 4 / 0
32 1992-12-20 vs PHI W 4-1 0 0 0 -1 0 0 / 0
33 1992-12-22 @ BOS L 3-5 0 0 0 0 0 0 / 0
34 1992-12-23 @ HFD L 1-3 0 0 0 0 0 2 / 0
35 1992-12-31 @ CHI L 0-5 0 0 0 0 0 3 / 0
36 1993-01-02 @ EDM L 1-2 0 0 0 0 0 1 / 0
37 1993-01-04 @ VAN L 0-7 0 0 0 0 0 0 / 0
38 1993-01-06 @ LAK W 6-3 0 0 0 0 0 2 / 0
39 1993-01-09 @ MNS L 4-6 0 0 0 -1 0 1 / 0
40 1993-01-11 @ TOR L 2-4 0 1 1 1 0 2 / 0
41 1993-01-13 @ DET L 3-5 0 0 0 -3 0 0 / 0
42 1993-01-16 vs STL L 3-5 0 0 0 0 0 1 / 0
- 1993-01-17 vs WSH L 3-5 Не играл
- 1993-01-19 vs MNS L 2-4 Не играл
- 1993-01-21 vs TOR L 1-6 Не играл
43 1993-01-23 vs SJS W 5-1 0 1 1 1 0 3 / 0
44 1993-01-24 vs MNS T 2-2 0 0 0 0 0 1 / 0
45 1993-01-28 vs STL L 2-4 0 0 0 0 0 1 / 0
46 1993-01-30 @ MNS W 4-3 0 0 0 -1 0 2 / 0
47 1993-02-01 @ SJS W 5-4 1 0 1 1 2 3 / 0
48 1993-02-03 @ VAN L 2-4 0 0 0 0 0 0 / 0
49 1993-02-09 vs TOR W 3-1 0 0 0 0 0 1 / 0
50 1993-02-11 vs MNS L 0-1 0 0 0 0 0 2 / 0
51 1993-02-14 vs BOS T 3-3 1 0 1 0 0 2 / 0
52 1993-02-17 @ DET L 1-3 0 0 0 -1 0 2 / 0
53 1993-02-19 @ TOR L 1-4 0 0 0 0 2 2 / 0
54 1993-02-20 vs QUE L 2-5 0 0 0 -1 0 2 / 0
55 1993-02-22 vs LAK L 2-5 0 0 0 0 0 6 / 0
56 1993-02-25 vs CHI L 1-5 0 0 0 -1 0 2 / 0
57 1993-02-27 @ PIT T 3-3 1 0 1 0 0 3 / 0
58 1993-03-03 vs MTL W 3-1 0 0 0 0 0 1 / 0
59 1993-03-06 vs CGY W 7-4 0 0 0 0 0 3 / 0
60 1993-03-09 vs WPG L 2-4 0 0 0 -1 0 3 / 0
61 1993-03-12 @ TOR L 2-8 0 0 0 0 0 3 / 0
62 1993-03-14 @ WPG L 1-3 0 0 0 0 0 4 / 0
63 1993-03-16 vs HFD L 3-4 OT 1 0 1 1 0 4 / 0
64 1993-03-18 vs TOR L 2-4 0 1 1 1 0 2 / 0
65 1993-03-20 vs BUF L 1-3 0 0 0 0 0 1 / 0
66 1993-03-21 @ CHI L 2-3 0 0 0 0 0 2 / 0
67 1993-03-23 @ NJD L 3-9 0 0 0 -2 0 1 / 0
68 1993-03-25 @ OTT W 3-2 OT 2 0 2 1 0 5 / 0
69 1993-03-27 vs DET L 3-8 1 0 1 -1 0 7 / 0
70 1993-04-01 vs VAN L 3-5 0 0 0 -2 0 5 / 0
71 1993-04-03 @ PHI L 2-6 1 0 1 -2 0 2 / 0
72 1993-04-06 vs STL T 2-2 0 0 0 1 0 1 / 0
73 1993-04-08 vs DET L 1-9 0 0 0 -2 0 3 / 0
74 1993-04-10 vs CHI L 2-4 0 0 0 -1 0 0 / 0
75 1993-04-11 @ CHI T 3-3 0 0 0 1 0 3 / 0
76 1993-04-13 @ WPG W 5-3 3 0 3 1 0 7 / 0
77 1993-04-15 @ STL L 5-6 0 0 0 -1 0 3 / 0

Игры в плей-офф сезона 1992-1993

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
29.06.1992 Подписание свободного агента Андерссон, Микаэль
-
20.03.1999 Обмен Форбс, Колин
условный выбор на драфте 1999 или 2000 г.
Андерссон, Микаэль
МакКарти, Сэнди
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии