Никита КУЧЕРОВ
|
#86![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Дата рождения: 17.06.1993 Место рождения: Майкоп Рост: 182 см | 6-00 ft Вес: 74 кг | 165 lb Левый хват Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 2 раунде, под общим 58 номером на драфте 2011 года. Карьера в Тампе
В плей-офф за Тампу
|
Статистика с сайта eliteprospects.com
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2009-2010 | CSKA Moskva U17 | Russia U17 Finals | 6 | 7 | 2 | 9 | 16 | | | ||||||
Krasnaya Armiya Moskva | MHL | 53 | 29 | 25 | 54 | 40 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
2010-2011 | CSKA Moskva | KHL | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | ||||||
Krasnaya Armiya Moskva | MHL | 41 | 27 | 31 | 58 | 81 | | | Playoffs | 10 | 5 | 8 | 13 | 16 | |
Russia U18 | WJC-18 | 7 | 11 | 10 | 21 | 6 | | | |||||||
Russia U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Russia U18 |WJAC-19| | WJAC-19 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | CSKA Moskva | KHL | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | ||||||
Krasnaya Armiya Moskva | MHL | 23 | 24 | 19 | 43 | 40 | | | Playoffs | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Russia U20 | WJC-20 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | | | |||||||
Russian Selects U20 | Jr Super Series | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | Québec Remparts | QMJHL | 6 | 3 | 7 | 10 | 2 | | | ||||||
Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 27 | 26 | 27 | 53 | 12 | | | Playoffs | 14 | 9 | 15 | 24 | 10 | |
Russia U20 | WJC-20 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | | | |||||||
2013-2014 | ![]() | ![]() | 52 | 9 | 9 | 18 | 14 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Syracuse Crunch | AHL | 17 | 13 | 11 | 24 | 10 | | | |||||||
2014-2015 | ![]() | ![]() | 82 | 29 | 36 | 65 | 37 | | | Playoffs | 26 | 10 | 12 | 22 | 14 |
2015-2016 | ![]() | ![]() | 77 | 30 | 36 | 66 | 30 | | | Playoffs | 17 | 11 | 8 | 19 | 8 |
2016-2017 | ![]() | ![]() | 74 | 40 | 45 | 85 | 38 | | | ||||||
Russia | WCup | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
Russia | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Russia | WC | 10 | 7 | 8 | 15 | 8 | | | |||||||
Russia (all) | International | 19 | 11 | 10 | 21 | 10 | | | |||||||
2017-2018 | ![]() | ![]() | 80 | 39 | 61 | 100 | 42 | | | Playoffs | 17 | 7 | 10 | 17 | 10 |
2018-2019 | ![]() | ![]() | 82 | 41 | 87 | 128 | 62 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 19 |
Russia | WC | 10 | 6 | 10 | 16 | 4 | | | |||||||
Russia | EHT | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
Russia (all) | International | 13 | 7 | 10 | 17 | 10 | | | |||||||
2019-2020 | ![]() | ![]() | 68 | 33 | 52 | 85 | 38 | | | Playoffs | 25 | 7 | 27 | 34 | 22 |
2020-2021 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
13 Комментарий
старее