Нолан ПРЭТТ
|
#44![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Дата рождения: 14.08.1975 Место рождения: Fort McMurray, Alberta Рост: 190 см | 6-03 ft Вес: 90 кг | 200 lb Левый хват Задрафтован клубом Hartford Whalers в 5 раунде, под общим 115 номером на драфте 1993 года. Карьера в Тампе
В плей-офф за Тампу
|
Переходы
Дата | Команда | Тип | Пришли | Ушли |
---|---|---|---|---|
24.06.2001 |
![]() |
Обмен |
Прэтт, Нолан |
6й раунд драфта 2001 г. |
01.07.2007 |
![]() |
Не подписан | - |
Прэтт, Нолан |
Статистика с сайта eliteprospects.com
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1991-1992 | Bonnyville Pontiacs | AJHL | 33 | 3 | 7 | 10 | 57 | | | ||||||
Portland Winterhawks | WHL | 22 | 2 | 9 | 11 | 13 | | | Playoffs | 6 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
1992-1993 | Portland Winterhawks | WHL | 70 | 4 | 19 | 23 | 97 | | | Playoffs | 16 | 2 | 7 | 9 | 31 |
1993-1994 | Portland Winterhawks | WHL | 72 | 4 | 32 | 36 | 105 | | | Playoffs | 10 | 1 | 2 | 3 | 14 |
1994-1995 | Portland Winterhawks | WHL | 72 | 6 | 37 | 43 | 196 | | | Playoffs | 9 | 1 | 6 | 7 | 10 |
1995-1996 | Richmond Renegades | ECHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
Springfield Falcons | AHL | 62 | 2 | 6 | 8 | 72 | | | |||||||
1996-1997 | Springfield Falcons | AHL | 66 | 1 | 18 | 19 | 127 | | | Playoffs | 17 | 0 | 3 | 3 | 18 |
Hartford Whalers | ![]() | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | |||||||
1997-1998 | Carolina Hurricanes | ![]() | 23 | 0 | 2 | 2 | 44 | | | ||||||
Beast of New Haven | AHL | 54 | 3 | 15 | 18 | 135 | | | |||||||
1998-1999 | Carolina Hurricanes | ![]() | 61 | 1 | 14 | 15 | 95 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1999-2000 | Carolina Hurricanes | ![]() | 64 | 3 | 1 | 4 | 90 | | | ||||||
2000-2001 | Colorado Avalanche | ![]() | 46 | 1 | 2 | 3 | 40 | | | ||||||
2001-2002 | ![]() | ![]() | 46 | 0 | 3 | 3 | 51 | | | ||||||
2002-2003 | ![]() | ![]() | 67 | 1 | 7 | 8 | 35 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2003-2004 | ![]() | ![]() | 58 | 1 | 3 | 4 | 42 | | | Playoffs | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2004-2005 | EV Duisburg | Germany2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | | | Playoffs | 12 | 0 | 3 | 3 | 10 |
2005-2006 | ![]() | ![]() | 82 | 0 | 9 | 9 | 60 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2006-2007 | ![]() | ![]() | 81 | 1 | 7 | 8 | 44 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2007-2008 | Buffalo Sabres | ![]() | 55 | 1 | 6 | 7 | 30 | | | ||||||
2008-2009 | Amur Khabarovsk | KHL | 35 | 1 | 8 | 9 | 28 | | | ||||||
2009-2010 | Amur Khabarovsk | KHL | 46 | 2 | 9 | 11 | 63 | | | ||||||
2010-2011 | Lukko | Liiga | 27 | 1 | 1 | 2 | 20 | | | Playoffs | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий