Ондрей ПАЛАТ
(Ondrej PALAT)

Левый крайний нападающий

#18

Palat, Ondrej Дата рождения: 28.03.1991
Место рождения: Острава, Чехия
Рост: 182 см | 6-00 ft
Вес: 81 кг | 180 lb
Правый хват
Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 7 раунде,
под общим 208 номером на драфте 2011 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2015-2016

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2015-10-08 vs PHI W 3-2 OT 19:37 0 0 0 0 0 3 0 / 0 0
2 2015-10-10 @ BUF W 4-1 18:35 0 0 0 0 0 4 0 / 1 -7
3 2015-10-12 @ BOS W 6-3 17:19 1 0 1 0 0 2 0 / 0 -7
4 2015-10-13 @ DET L 1-3 17:04 0 0 0 0 0 1 0 / 0 6
5 2015-10-15 vs DAL L 3-5 19:21 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 18
6 2015-10-17 vs BUF W 2-1 18:05 0 1 1 0 0 1 0 / 0 6
7 2015-10-20 @ NSH L 4-5 SO 17:50 0 1 1 0 0 0 0 / 0 -10
8 2015-10-23 @ WNN W 4-3 OT 19:31 1 0 1 2 0 5 0 / 0 2
9 2015-10-24 @ CHI L 0-1 OT 18:38 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -5
10 2015-10-27 @ STL L 0-2 19:57 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 -1
11 2015-10-29 vs COL L 1-2 18:54 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 -2
12 2015-10-31 vs BOS L 1-3 20:33 0 1 1 0 0 1 0 / 0 6
13 2015-11-01 @ CRL W 4-3 20:10 0 1 1 1 0 1 0 / 1 -4
14 2015-11-03 @ DET L 1-2 18:54 0 0 0 -1 0 3 0 / 1 4
15 2015-11-05 @ BUF W 4-1 18:12 0 1 1 2 0 1 0 / 0 1
16 2015-11-07 @ MIN L 0-1 8:35 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 -9
- 2015-11-10 vs BUF L 1-4 Не играл
- 2015-11-12 vs CGY W 3-1 Не играл
- 2015-11-14 vs FLA L 4-5 SO Не играл
- 2015-11-16 @ FLA L 0-1 Не играл
- 2015-11-19 vs NYR W 2-1 Не играл
- 2015-11-21 vs ANA W 5-0 Не играл
- 2015-11-25 vs LAK W 2-1 SO Не играл
- 2015-11-27 @ WSH L 2-4 Не играл
- 2015-11-28 vs NYI L 2-3 Не играл
- 2015-12-02 @ ANA W 2-1 Не играл
- 2015-12-05 @ SJS W 4-3 Не играл
- 2015-12-06 @ LAK L 1-3 Не играл
17 2015-12-10 vs OTT W 4-1 16:16 0 0 0 0 0 2 0 / 0 -3
18 2015-12-12 vs WSH L 1-2 3:34 0 0 0 0 0 0 0 / 0 4
- 2015-12-14 @ CBJ W 2-1 Не играл
- 2015-12-15 @ TOR W 5-4 OT Не играл
- 2015-12-18 @ WSH L 3-5 Не играл
- 2015-12-20 vs OTT W 5-2 Не играл
- 2015-12-22 vs VAN L 1-2 Не играл
- 2015-12-26 vs CBJ W 5-2 Не играл
- 2015-12-28 vs MTL L 3-4 SO Не играл
- 2015-12-30 vs NYR L 2-5 Не играл
19 2016-01-02 vs MIN W 3-2 SO 17:12 0 1 1 0 0 3 0 / 0 -5
20 2016-01-05 @ CGY L 1-3 18:45 0 0 0 -1 0 3 0 / 0 6
21 2016-01-08 @ EDM W 3-2 16:05 0 0 0 1 0 2 0 / 0 2
22 2016-01-09 @ VAN W 3-2 OT 20:17 0 0 0 0 0 2 0 / 0 0
23 2016-01-12 @ COL W 4-0 15:38 1 2 3 3 0 3 0 / 0 14
24 2016-01-15 vs PIT W 5-4 OT 19:40 0 0 0 -1 0 0 0 / 0 -12
25 2016-01-17 vs FLA W 3-1 16:04 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 -3
26 2016-01-19 vs EDM W 6-4 13:13 1 1 2 1 0 2 0 / 0 6
27 2016-01-21 vs CHI W 2-1 19:23 0 0 0 0 2 3 0 / 0 3
28 2016-01-23 @ FLA L 2-5 18:45 0 0 0 0 2 4 0 / 0 7
29 2016-01-27 vs TOR W 1-0 16:53 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -1
30 2016-02-03 vs DET W 3-1 18:22 0 1 1 -1 0 1 0 / 0 -15
31 2016-02-05 vs PIT W 6-3 17:23 2 0 2 2 0 2 0 / 0 1
32 2016-02-08 @ OTT L 1-5 18:27 0 0 0 -2 0 3 0 / 0 1
33 2016-02-09 @ MTL L 2-4 16:57 0 0 0 0 0 0 0 / 0 7
34 2016-02-12 vs NSH W 4-3 OT 19:40 0 0 0 0 0 0 0 / 0 1
35 2016-02-14 vs STL L 1-2 21:04 0 0 0 0 0 1 0 / 0 5
36 2016-02-16 vs SJS L 2-4 20:39 0 0 0 -1 0 2 0 / 1 8
37 2016-02-18 vs WNN W 6-5 SO 21:25 0 0 0 0 0 2 0 / 0 -5
38 2016-02-20 @ PIT W 4-2 17:02 0 1 1 1 2 2 0 / 0 -2
39 2016-02-21 @ CRL W 4-2 17:43 0 1 1 -1 2 2 0 / 0 -5
40 2016-02-23 vs PHX W 2-1 15:24 0 0 0 0 4 3 0 / 0 3
41 2016-02-26 @ NJD W 4-0 14:57 1 1 2 2 0 2 0 / 0 4
42 2016-02-28 @ BOS W 4-1 15:08 0 0 0 0 2 1 0 / 0 0
43 2016-02-29 @ TOR W 2-1 19:50 0 0 0 2 0 0 1 / 0 -7
44 2016-03-03 @ OTT W 4-1 15:49 1 0 1 2 0 1 0 / 0 -8
45 2016-03-05 vs CRL W 4-3 OT 18:51 2 0 2 1 0 4 0 / 0 5
46 2016-03-07 @ PHI L 2-4 18:21 1 0 1 -1 0 2 0 / 0 -14
47 2016-03-08 vs BOS L 0-1 OT 16:21 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -3
48 2016-03-11 vs PHI L 1-3 21:41 0 1 1 1 0 2 0 / 0 7
49 2016-03-13 @ CBJ W 4-0 20:28 1 1 2 3 0 4 0 / 0 4
50 2016-03-15 @ TOR L 1-4 20:24 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 8
51 2016-03-17 @ DAL L 3-4 15:50 0 0 0 -2 0 0 0 / 0 -10
52 2016-03-19 @ PHX W 2-0 19:10 1 0 1 1 0 2 0 / 0 3
53 2016-03-22 vs DET W 6-2 20:56 1 1 2 3 0 1 0 / 0 -5
54 2016-03-25 vs NYI W 7-4 17:20 0 3 3 1 0 8 1 / 0 9
55 2016-03-26 vs FLA L 2-5 21:53 0 2 2 -1 0 2 0 / 0 10
56 2016-03-28 vs TOR W 3-0 15:47 1 0 1 1 2 2 0 / 0 -2
57 2016-03-31 vs MTL L 0-3 16:14 0 0 0 -2 0 2 0 / 0 0
58 2016-04-02 vs NJD W 3-1 19:44 0 1 1 1 0 3 0 / 2 8
59 2016-04-04 @ NYI L 2-5 18:54 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 -1
60 2016-04-05 @ NYR L 2-3 19:42 0 1 1 0 2 1 0 / 0 4
61 2016-04-07 @ NJD W 4-2 18:48 0 0 0 0 0 1 0 / 0 6
62 2016-04-09 @ MTL L 2-5 17:45 1 1 2 0 2 3 0 / 0 6

Игры в плей-офф сезона 2015-2016

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2016-04-13 vs DET W 3-2 20:35 0 0 0 -1 2 2 0 / 0 4
2 2016-04-15 vs DET W 5-2 16:30 0 0 0 -1 0 0 0 / 0 1
3 2016-04-17 @ DET L 0-2 18:06 0 0 0 -1 2 0 0 / 0 -3
4 2016-04-19 @ DET W 3-2 21:39 1 0 1 -1 0 2 0 / 0 0
5 2016-04-21 vs DET W 1-0 19:26 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -7
6 2016-04-27 vs NYI L 3-5 20:23 1 0 1 0 0 5 0 / 0 21
7 2016-04-30 vs NYI W 4-1 17:11 0 1 1 2 2 3 0 / 0 15
8 2016-05-03 @ NYI W 5-4 OT 20:04 0 0 0 0 2 4 0 / 0 4
9 2016-05-06 @ NYI W 2-1 OT 23:46 0 1 1 1 0 2 0 / 1 -5
10 2016-05-08 vs NYI W 4-0 17:51 0 0 0 0 0 1 0 / 0 2
11 2016-05-13 @ PIT W 3-1 21:43 1 1 2 1 2 2 0 / 0 -6
12 2016-05-16 @ PIT L 2-3 OT 21:38 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 -21
13 2016-05-18 vs PIT L 2-4 15:42 1 1 2 1 2 2 0 / 0 -8
14 2016-05-20 vs PIT W 4-3 19:09 0 1 1 -1 0 5 0 / 0 -5
15 2016-05-22 @ PIT W 4-3 OT 17:22 0 1 1 2 0 1 0 / 1 2
16 2016-05-24 vs PIT L 2-5 18:16 0 0 0 -2 2 3 0 / 0 -2
17 2016-05-26 @ PIT L 1-2 21:43 0 0 0 1 0 1 0 / 0 -2

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
13.07.2022 Подписание свободного агента - Палат, Ондрей
Подписаться
Уведомление о
3 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии