Патрик МАРУН
(Patrick MAROON)

Левый крайний нападающий

#14

Maroon, Pat Дата рождения: 23.04.1988
Место рождения: Сент-Луис, Миссури
Рост: 190 см | 6-03 ft
Вес: 102 кг | 225 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Philadelphia Flyers в 6 раунде,
под общим 161 номером на драфте 2007 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2019-2020

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2019-10-03 vs FLA W 5-2 13:37 1 0 1 0 0 1 1 / 0 -2
2 2019-10-05 @ FLA L 3-4 13:13 0 1 1 0 0 4 1 / 0 11
3 2019-10-06 @ CRL L 3-4 OT 8:19 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -10
4 2019-10-10 @ TOR W 7-3 13:57 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -3
5 2019-10-12 @ OTT L 2-4 12:59 0 1 1 0 0 1 0 / 0 0
6 2019-10-15 @ MTL W 3-1 9:17 0 0 0 0 0 3 1 / 0 0
7 2019-10-17 @ BOS W 4-3 SO 11:03 0 0 0 0 0 2 0 / 0 -3
8 2019-10-19 vs COL L 2-6 11:13 0 0 0 -2 0 1 0 / 0 3
9 2019-10-23 vs PIT W 3-2 13:11 0 0 0 1 0 1 1 / 0 -4
10 2019-10-26 vs NSH L 2-3 OT 9:43 0 0 0 0 0 2 0 / 0 -7
11 2019-10-29 @ NYR L 1-4 0:39 0 0 0 0 5 0 0 / 0 0
- 2019-10-30 @ NJD W 7-6 OT Не играл
- 2019-11-01 @ NYI L 2-5 Не играл
12 2019-11-08 @ BUF W 3-2 13:01 0 1 1 1 0 3 0 / 0 9
13 2019-11-09 vs BUF W 5-3 14:40 2 0 2 1 0 6 0 / 0 -6
14 2019-11-14 vs NYR W 9-3 12:47 1 0 1 -1 12 3 0 / 0 2
15 2019-11-16 vs WNN L 3-4 14:12 0 0 0 0 0 1 0 / 0 7
16 2019-11-19 @ STL L 1-3 14:48 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 3
17 2019-11-21 @ CHI W 4-2 16:00 0 1 1 0 0 3 0 / 1 3
18 2019-11-23 vs ANA W 6-2 16:22 1 0 1 1 4 1 0 / 0 -1
19 2019-11-25 vs BUF W 5-2 14:36 0 1 1 1 0 0 0 / 0 3
20 2019-11-27 vs STL L 3-4 17:07 0 0 0 -1 0 3 0 / 0 -6
21 2019-11-29 @ WSH L 3-4 OT 15:51 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -11
22 2019-11-30 vs CRL L 2-3 17:26 0 0 0 0 10 0 0 / 0 3
23 2019-12-03 @ NSH W 3-2 OT 13:18 0 0 0 0 0 2 0 / 0 1
24 2019-12-05 vs MIN L 4-5 12:22 0 0 0 1 0 2 0 / 0 7
25 2019-12-07 vs SJS W 7-1 14:15 0 1 1 0 0 1 0 / 0 -3
26 2019-12-09 vs NYI L 1-5 14:05 0 0 0 -1 0 1 0 / 1 3
27 2019-12-10 @ FLA W 2-1 14:23 0 0 0 0 0 2 0 / 1 12
28 2019-12-12 vs BOS W 3-2 11:00 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 2
29 2019-12-14 vs WSH L 2-5 12:36 0 0 0 -1 0 0 0 / 0 -4
30 2019-12-17 vs OTT W 4-3 OT 11:59 0 1 1 1 0 0 0 / 0 13
31 2019-12-19 vs DAL L 3-4 OT 14:31 0 0 0 0 0 2 0 / 0 10
32 2019-12-21 @ WSH L 1-3 11:03 0 0 0 -2 0 1 0 / 0 -8
33 2019-12-23 vs FLA W 6-1 12:15 0 0 0 0 0 1 0 / 0 8
34 2019-12-28 vs MTL W 5-4 9:50 0 0 0 0 2 0 0 / 0 -5
35 2019-12-29 vs DET W 2-1 10:42 0 0 0 -1 2 2 0 / 0 7
36 2019-12-31 @ BUF W 6-4 11:09 0 1 1 -1 0 1 0 / 0 0
37 2020-01-02 @ MTL W 2-1 10:49 0 0 0 0 7 2 0 / 0 5
38 2020-01-04 @ OTT W 5-3 10:49 0 0 0 0 5 0 0 / 0 0
39 2020-01-05 @ CRL W 3-1 14:33 0 0 0 0 4 0 0 / 0 -7
40 2020-01-07 vs VAN W 9-2 14:28 0 0 0 1 0 1 0 / 0 7
41 2020-01-09 vs PHX W 4-0 7:19 0 2 2 2 0 0 0 / 0 3
42 2020-01-11 @ PHI W 1-0 12:14 1 0 1 1 2 3 0 / 0 6
- 2020-01-12 @ NJD L 1-3 Не играл
- 2020-01-14 vs LAK W 4-3 SO Не играл
- 2020-01-16 @ MIN L 2-3 Не играл
43 2020-01-17 @ WNN W 7-1 14:03 0 0 0 1 0 2 0 / 0 -3
44 2020-01-27 @ DAL L 2-3 OT 13:39 0 0 0 0 2 1 0 / 0 -14
45 2020-01-29 @ LAK W 4-2 14:06 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -9
46 2020-01-31 @ ANA W 4-3 14:29 0 1 1 0 0 2 0 / 0 3
47 2020-02-01 @ SJS W 3-0 10:29 0 0 0 0 0 0 0 / 0 3
48 2020-02-04 vs VGK W 4-2 10:44 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -4
49 2020-02-06 vs PIT W 4-2 11:24 0 0 0 0 2 0 0 / 0 0
50 2020-02-08 vs NYI W 3-1 12:11 0 0 0 0 0 0 0 / 0 4
51 2020-02-10 @ CBJ W 2-1 OT 11:55 0 0 0 0 2 0 0 / 0 -4
52 2020-02-11 @ PIT W 2-1 OT 13:34 0 1 1 0 0 1 0 / 0 -3
53 2020-02-13 vs EDM W 3-1 12:31 1 0 1 1 0 3 0 / 0 6
54 2020-02-15 vs PHI W 5-3 11:17 0 1 1 1 0 2 0 / 0 2
55 2020-02-17 @ COL W 4-3 OT 12:23 0 0 0 0 2 0 0 / 0 -8
56 2020-02-20 @ VGK L 3-5 11:27 0 0 0 -1 0 0 1 / 0 -2
57 2020-02-22 @ PHX L 3-7 11:14 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -6
58 2020-02-25 vs TOR L 3-4 9:10 1 0 1 0 0 1 0 / 0 2
- 2020-02-27 vs CHI L 2-5 Не играл
59 2020-02-29 vs CGY W 4-3 10:06 0 0 0 -1 0 3 0 / 0 5
60 2020-03-03 vs BOS L 1-2 12:42 0 0 0 -1 0 1 1 / 0 0
61 2020-03-05 vs MTL W 4-0 13:31 0 1 1 1 0 1 0 / 0 1
62 2020-03-07 @ BOS W 5-3 10:12 0 0 0 1 5 1 0 / 0 0
63 2020-03-08 @ DET L 4-5 SO 13:25 1 0 1 2 0 2 0 / 0 2
64 2020-03-10 @ TOR L 1-2 12:18 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -12

Игры в плей-офф сезона 2019-2020

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2020-08-03 vs WSH W 3-2 SO 11:26 0 1 1 0 0 1 0 / 0 -1
2 2020-08-05 @ BOS W 3-2 11:40 0 0 0 0 0 0 0 / 0 7
3 2020-08-08 vs PHI L 1-4 15:58 0 0 0 0 0 1 0 / 0 5
4 2020-08-11 vs CBJ W 3-2 OT 26:35 0 0 0 0 0 2 0 / 0 7
5 2020-08-13 vs CBJ L 1-3 11:23 0 0 0 -1 0 0 0 / 0 -6
6 2020-08-15 @ CBJ W 3-2 11:44 0 0 0 1 2 0 0 / 0 4
7 2020-08-17 @ CBJ W 2-1 8:33 0 0 0 0 0 2 0 / 0 -9
8 2020-08-19 vs CBJ W 5-4 OT 7:37 0 0 0 0 2 0 0 / 0 -3
9 2020-08-23 vs BOS L 2-3 11:52 0 0 0 1 0 2 0 / 1 2
10 2020-08-25 vs BOS 12:00 0 1 1 1 0 1 0 / 0 0
11 2020-08-26 @ BOS W 7-1 12:26 0 0 0 0 0 0 0 / 0 2
12 2020-08-29 @ BOS W 3-1 12:24 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -3
13 2020-08-31 vs BOS W 3-2 OT 16:40 0 0 0 1 0 0 0 / 1 2
14 2020-09-07 vs NYI W 8-2 12:30 0 1 1 0 0 3 0 / 0 3
15 2020-09-09 vs NYI W 2-1 12:08 0 0 0 0 2 1 1 / 0 0
16 2020-09-11 @ NYI L 3-5 12:08 0 0 0 0 0 1 0 / 0 12
17 2020-09-13 @ NYI W 4-1 10:40 1 0 1 1 0 3 0 / 0 2
18 2020-09-15 vs NYI L 1-2 OT 19:02 0 0 0 0 0 1 0 / 0 3
19 2020-09-17 @ NYI W 2-1 OT 13:58 0 0 0 0 0 1 0 / 0 7
20 2020-09-19 vs DAL L 1-4 10:09 0 0 0 -2 12 0 0 / 0 1
21 2020-09-21 vs DAL 08:17 0 0 0 0 2 2 0 / 0 0
22 2020-09-23 @ DAL W 5-2 11:11 0 0 0 1 10 0 0 / 0 -1
23 2020-09-25 @ DAL W 5-4 OT 11:14 0 1 1 -2 2 0 0 / 1 2
24 2020-09-26 vs DAL L 2-3 OT 13:25 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -4
25 2020-09-28 @ DAL W 2-0 9:49 0 1 1 1 0 1 0 / 0 -3

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
24.08.2019 Подписание свободного агента Марун, Пэт
-
02.07.2023 Обмен Выбор в 7-м раунде на драфте НХЛ 2024 года Марун, Пэт
Чайкович, Максим
Тампа удерживает 20% зарплаты Патрика Маруна ($200k)
Подписаться
Уведомление о
6 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии