Росс КОЛТОН
(Ross COLTON)

Центральный нападающий / Левый крайний нападающий

#79

Colton, Ross Дата рождения: 11.09.1996
Место рождения: Роббинсонвилль, Нью-Джерси, США
Рост: 182 см | 6-00 ft
Вес: 86 кг | 190 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 4 раунде,
под общим 118 номером на драфте 2016 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2021-2022

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2021-10-12 vs PIT L 2-6 11:20 0 0 0 -1 0 2 6 / 2 7
2 2021-10-14 @ DET W 7-6 OT 11:03 1 0 1 -1 0 3 6 / 3 6
3 2021-10-16 @ WSH W 2-1 OT 12:50 0 0 0 0 2 0 4 / 4 -4
4 2021-10-19 vs FLA L 1-4 16:38 0 0 0 -1 0 3 5 / 4 -4
5 2021-10-23 vs COL L 3-4 SO 11:18 0 0 0 0 0 1 5 / 3 5
6 2021-10-25 @ BUF L 1-5 13:20 0 0 0 -1 0 3 4 / 5 -1
7 2021-10-26 @ PIT W 5-1 13:14 0 0 0 1 0 3 4 / 4 7
8 2021-10-28 vs PHX W 5-1 15:47 0 0 0 0 0 2 4 / 8 -3
9 2021-11-01 vs WSH W 3-2 13:10 0 0 0 0 0 2 3 / 5 4
10 2021-11-04 @ TOR L 1-2 OT 9:52 0 0 0 0 2 1 4 / 2 -5
11 2021-11-06 @ OTT W 5-3 9:39 0 0 0 -1 0 1 5 / 3 1
12 2021-11-09 vs CRL L 1-2 OT 9:51 0 0 0 -1 0 1 1 / 7 -6
13 2021-11-13 vs FLA W 3-2 OT 13:53 0 1 1 1 0 2 13 / 8 0
14 2021-11-15 vs NYI W 4-1 14:19 0 0 0 0 0 4 6 / 6 3
15 2021-11-18 @ PHI W 4-3 SO 13:14 0 0 0 1 0 5 6 / 5 11
16 2021-11-20 vs NJD L 3-5 14:08 0 1 1 1 0 1 10 / 8 -6
17 2021-11-21 vs MIN W 5-4 SO 15:33 0 0 0 0 0 2 6 / 6 -4
18 2021-11-23 vs PHI W 4-0 15:29 0 0 0 0 0 2 11 / 9 0
19 2021-11-26 vs SEA W 3-0 13:26 1 0 1 1 0 2 3 / 9 5
20 2021-11-28 @ MIN L 2-4 15:45 0 0 0 -1 0 1 5 / 8 -6
21 2021-11-30 @ STL L 3-4 SO 16:09 0 1 1 1 0 3 6 / 10 5
22 2021-12-02 vs STL W 4-2 14:58 0 1 1 1 0 2 5 / 6 4
23 2021-12-04 @ BOS W 3-2 OT 15:27 0 0 0 0 0 0 4 / 9 -9
24 2021-12-05 @ PHI W 7-1 13:55 0 3 3 2 0 1 6 / 6 -12
25 2021-12-07 @ MTL W 3-2 15:02 0 0 0 -2 0 2 0 / 5 -2
26 2021-12-09 @ TOR W 5-3 16:45 0 0 0 0 0 1 1 / 11 -5
27 2021-12-11 @ OTT L 0-4 17:31 0 0 0 0 0 0 9 / 3 5
28 2021-12-14 vs LAK W 3-2 OT 12:39 0 1 1 0 0 1 2 / 3 2
29 2021-12-16 vs OTT W 2-1 17:09 0 1 1 0 0 0 1 / 3 2
30 2021-12-21 @ VGK W 4-3 15:15 0 0 0 0 0 2 3 / 3 -4
31 2021-12-28 vs MTL W 5-4 OT 13:34 1 0 1 -1 0 5 9 / 2 -5
32 2021-12-30 @ FLA L 3-9 10:39 0 1 1 0 12 2 6 / 0 8
33 2021-12-31 vs NYR L 3-4 SO 16:54 1 0 1 0 0 4 5 / 4 8
34 2022-01-02 @ NYR L 0-4 12:57 0 0 0 0 0 4 2 / 3 12
- 2022-01-04 @ CBJ W 7-2 Не играл
- 2022-01-06 vs CGY W 4-1 Не играл
- 2022-01-08 vs BOS L 2-5 Не играл
35 2022-01-11 @ BUF W 6-1 13:45 0 0 0 0 0 3 4 / 7 11
36 2022-01-13 vs VAN W 4-2 9:21 0 1 1 0 0 0 3 / 4 -5
37 2022-01-15 vs DAL W 3-1 10:51 1 0 1 1 0 2 5 / 3 2
38 2022-01-18 @ LAK W 6-4 8:14 0 0 0 0 0 0 1 / 5 0
39 2022-01-21 @ ANA L 1-5 13:53 1 0 1 0 0 4 5 / 1 4
40 2022-01-22 @ SJS W 7-1 11:18 2 0 2 1 0 4 10 / 1 -5
41 2022-01-27 vs NJD W 3-2 10:55 0 0 0 0 0 0 7 / 5 -1
42 2022-01-29 vs VGK L 2-3 SO 10:57 1 0 1 0 0 6 5 / 1 5
43 2022-02-01 vs SJS W 3-2 OT 9:51 0 0 0 0 0 0 4 / 5 5
44 2022-02-10 @ COL L 2-3 12:00 0 0 0 -1 0 0 0 / 2 -12
45 2022-02-11 @ PHX W 4-3 13:42 0 0 0 0 0 0 3 / 0 1
46 2022-02-15 @ NJD W 6-3 12:10 0 0 0 0 0 2 8 / 2 5
47 2022-02-23 vs EDM W 5-3 11:55 0 0 0 0 0 0 2 / 4 3
48 2022-02-26 @ NSH W 3-2 7:43 0 0 0 0 0 3 3 / 3 1
49 2022-03-01 vs OTT W 5-2 13:11 0 0 0 0 0 0 1 / 1 4
50 2022-03-03 vs PIT L 1-5 15:18 0 0 0 0 0 4 4 / 3 0
51 2022-03-04 vs DET W 3-1 11:11 0 1 1 0 0 0 3 / 1 4
52 2022-03-06 @ CHI W 6-3 9:57 0 1 1 2 0 2 4 / 4 6
53 2022-03-08 @ WNN L 4-7 12:59 1 0 1 -1 0 1 11 / 2 -10
54 2022-03-10 @ CGY L 1-4 12:15 0 1 1 0 0 5 1 / 3 9
55 2022-03-12 @ EDM L 1-4 7:19 0 0 0 0 0 0 2 / 2 -1
56 2022-03-13 @ VAN W 2-1 8:47 1 0 1 1 0 2 5 / 4 -2
57 2022-03-16 @ SEA W 4-1 14:03 0 0 0 0 0 2 5 / 4 11
58 2022-03-19 vs NYR L 1-2 8:28 0 0 0 0 2 0 5 / 1 4
59 2022-03-22 @ CRL L 2-3 10:07 0 1 1 1 0 2 2 / 1 5
60 2022-03-24 @ BOS L 2-3 10:08 0 0 0 -1 0 0 0 / 3 -1
61 2022-03-26 @ DET W 2-1 OT 9:31 0 0 0 0 0 1 2 / 1 7
62 2022-03-27 @ NYI W 4-1 11:49 1 0 1 1 0 5 3 / 3 3
63 2022-03-29 vs CRL W 4-3 OT 10:05 0 0 0 -2 0 2 1 / 3 0
64 2022-04-01 vs CHI W 5-2 13:10 2 1 3 3 0 3 1 / 0 18
65 2022-04-02 vs MTL L 4-5 SO 13:58 0 0 0 -1 0 1 0 / 1 -6
66 2022-04-04 vs TOR L 2-6 14:02 0 0 0 -1 0 3 1 / 1 4
67 2022-04-06 @ WSH L 3-4 11:59 1 0 1 -1 4 2 1 / 3 1
68 2022-04-08 vs BOS L 1-2 OT 12:22 0 0 0 0 0 2 2 / 0 3
69 2022-04-10 vs BUF W 5-0 15:02 1 0 1 1 0 2 5 / 0 -5
70 2022-04-12 @ DAL L 0-1 13:37 0 0 0 0 0 2 0 / 0 8
71 2022-04-14 vs ANA W 4-3 OT 13:11 1 0 1 0 0 4 2 / 0 -1
72 2022-04-16 vs WNN W 7-4 11:33 0 0 0 0 0 3 0 / 1 3
73 2022-04-19 vs DET L 3-4 14:44 2 0 2 1 0 5 4 / 5 9
74 2022-04-21 vs TOR W 8-1 15:26 2 1 3 2 0 4 3 / 2 3
75 2022-04-23 vs NSH W 6-2 14:48 1 0 1 1 0 1 1 / 3 2
76 2022-04-24 @ FLA W 8-4 11:10 0 0 0 0 2 3 2 / 2 -7
77 2022-04-26 vs CBJ W 4-1 13:38 0 0 0 0 0 0 0 / 1 -5
78 2022-04-28 @ CBJ L 2-5 13:30 0 0 0 -1 0 1 0 / 3 -13
79 2022-04-29 @ NYI W 6-4 14:26 0 0 0 -2 0 5 2 / 1 -1

Игры в плей-офф сезона 2021-2022

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2022-05-02 @ TOR L 0-5 14:34 0 0 0 -1 0 2 0 / 2 5
2 2022-05-04 @ TOR W 5-3 11:46 0 0 0 -1 0 2 0 / 1 3
3 2022-05-06 vs TOR L 2-5 12:23 1 0 1 -2 0 4 0 / 1 3
4 2022-05-08 vs TOR W 7-3 16:09 2 0 2 2 0 5 1 / 1 -3
5 2022-05-10 @ TOR L 3-4 11:25 0 1 1 0 0 0 0 / 0 0
6 2022-05-12 vs TOR W 4-3 OT 16:36 0 0 0 0 0 0 1 / 1 -7
7 2022-05-14 @ TOR W 2-1 14:14 0 1 1 0 0 1 0 / 1 -7
8 2022-05-17 @ FLA W 4-1 13:07 1 0 1 0 2 5 4 / 2 -7
9 2022-05-19 @ FLA W 2-1 13:25 1 0 1 1 0 2 1 / 1 0
10 2022-05-22 vs FLA W 5-1 14:21 0 1 1 1 0 2 9 / 6 2
11 2022-05-23 vs FLA W 2-0 14:15 0 0 0 0 0 1 4 / 2 -12
12 2022-06-01 @ NYR L 2-6 13:54 0 0 0 -1 0 4 3 / 5 11
13 2022-06-03 @ NYR L 2-3 12:30 0 0 0 -1 0 2 0 / 5 9
14 2022-06-05 vs NYR W 3-2 11:12 0 0 0 0 2 0 0 / 1 1
15 2022-06-07 vs NYR W 4-1 14:31 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -9
16 2022-06-09 @ NYR W 3-1 14:14 0 0 0 1 0 1 0 / 0 -4
17 2022-06-11 vs NYR W 2-1 13:12 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -1
18 2022-06-15 @ COL L 3-4 OT 14:35 0 0 0 0 0 0 1 / 0 -3
19 2022-06-18 @ COL L 0-7 12:04 0 0 0 -1 0 2 2 / 0 -4
20 2022-06-20 vs COL W 6-2 11:38 0 1 1 1 7 1 0 / 1 -7
21 2022-06-22 vs COL L 2-3 OT 12:29 0 0 0 -1 0 1 0 / 1 2
22 2022-06-24 @ COL W 3-2 10:25 0 0 0 0 2 2 1 / 2 -4
23 2022-06-26 vs COL L 1-2 9:14 0 0 0 0 0 2 0 / 2 5

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
28.06.2023 Обмен Выбор во 2-м раунде на драфте НХЛ 2023 года Колтон, Росс
Подписаться
Уведомление о
2 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии