Райан МЭЛОУН
(Ryan MALONE)

Левый крайний нападающий

#12

Malone, Ryan Дата рождения: 01.12.1979
Место рождения: Pittsburgh, Pennsylvania
Рост: 193 см | 6-04 ft
Вес: 101 кг | 224 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Pittsburgh Penguins в 4 раунде,
под общим 115 номером на драфте 1999 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2013-2014

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2013-10-03 @ BOS L 1-3 20:23 0 0 0 0 2 3 0 / 0 -4
2 2013-10-05 @ CHI W 3-2 SO 16:15 0 0 0 0 2 0 0 / 0 1
3 2013-10-08 @ BUF W 3-2 OT 14:17 0 1 1 0 5 2 0 / 0 2
4 2013-10-10 vs FLA W 7-2 16:24 0 1 1 1 0 3 0 / 0 0
5 2013-10-12 vs PIT L 4-5 13:08 0 0 0 0 15 3 0 / 0 2
6 2013-10-15 vs LAK W 5-1 18:29 1 1 2 3 2 3 0 / 0 6
7 2013-10-17 vs MIN W 3-1 18:39 0 0 0 0 0 3 0 / 0 1
8 2013-10-19 vs BOS L 0-5 12:53 0 0 0 -2 0 2 0 / 0 -3
9 2013-10-24 vs CHI W 6-5 OT 16:33 0 0 0 1 0 2 1 / 0 -6
10 2013-10-26 vs BUF W 3-2 14:22 0 0 0 0 2 4 0 / 0 -1
11 2013-10-27 @ FLA W 4-3 SO 17:17 0 2 2 1 0 2 0 / 0 4
12 2013-10-29 @ NJD L 1-2 14:19 0 1 1 -1 0 0 0 / 0 -4
13 2013-11-01 @ CRL W 3-0 15:26 0 0 0 1 0 2 1 / 0 8
14 2013-11-02 vs STL W 4-2 12:37 0 0 0 0 2 2 0 / 0 9
15 2013-11-07 vs EDM W 4-2 9:14 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -1
16 2013-11-09 @ DET W 3-2 OT 8:55 1 0 1 1 0 3 0 / 0 5
17 2013-11-11 @ BOS L 0-3 9:43 0 0 0 -2 0 1 0 / 0 11
18 2013-11-12 @ MTL W 2-1 SO 10:22 1 0 1 1 0 3 0 / 0 15
19 2013-11-14 vs ANA W 5-1 10:02 0 0 0 0 5 1 0 / 1 0
20 2013-11-16 @ PHX L 3-6 9:39 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 8
21 2013-11-19 @ LAK L 2-5 9:00 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 -3
22 2013-11-21 @ SJS L 1-5 12:02 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 3
23 2013-11-22 @ ANA L 0-1 OT 9:03 0 0 0 0 0 2 0 / 1 -1
- 2013-11-25 vs NYR W 5-0 Не играл
- 2013-11-27 vs PHI W 4-2 Не играл
- 2013-11-29 vs PIT L 0-3 Не играл
- 2013-12-03 @ CBJ L 0-1 Не играл
- 2013-12-05 vs OTT W 3-1 Не играл
- 2013-12-07 vs WNN L 1-2 OT Не играл
- 2013-12-10 @ WSH L 5-6 SO Не играл
- 2013-12-12 vs DET W 2-1 SO Не играл
- 2013-12-14 @ NJD L 0-3 Не играл
- 2013-12-15 @ DET W 3-0 Не играл
- 2013-12-17 @ NYI W 3-2 SO Не играл
- 2013-12-19 vs NSH W 4-2 Не играл
- 2013-12-21 vs CRL W 3-2 OT Не играл
- 2013-12-23 @ FLA W 6-1 Не играл
- 2013-12-28 vs MTL L 1-2 SO Не играл
- 2013-12-29 vs NYR L 3-4 Не играл
24 2014-01-01 @ VAN W 4-2 9:24 0 0 0 -2 0 1 0 / 0 -4
25 2014-01-03 @ CGY W 2-0 7:01 0 0 0 0 5 0 0 / 0 3
26 2014-01-05 @ EDM L 3-5 9:40 0 0 0 0 2 0 0 / 0 4
27 2014-01-07 @ WNN W 4-2 4:35 0 0 0 0 5 0 0 / 0 1
28 2014-01-09 vs WSH L 3-4 12:17 0 0 0 1 0 2 0 / 0 -1
29 2014-01-11 @ PHI W 6-3 10:21 2 0 2 1 6 2 0 / 0 -7
30 2014-01-13 @ CBJ L 2-3 10:00 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 -3
31 2014-01-14 @ NYR W 2-1 11:05 0 0 0 0 0 4 0 / 0 7
32 2014-01-16 vs NYI L 1-2 SO 11:30 0 0 0 0 0 1 0 / 1 -7
33 2014-01-18 vs SJS L 4-5 12:21 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -5
34 2014-01-19 @ CRL W 5-3 11:52 0 1 1 -1 0 0 0 / 0 -19
35 2014-01-23 vs OTT W 4-3 SO 12:04 0 0 0 1 0 2 0 / 0 -5
36 2014-01-25 vs COL W 5-2 12:04 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 -2
37 2014-01-28 @ TOR L 2-3 10:12 0 0 0 0 0 1 0 / 0 2
38 2014-01-30 @ OTT L 3-5 15:09 0 0 0 -1 0 6 0 / 0 2
39 2014-02-01 @ MTL W 2-1 OT 12:04 0 0 0 0 0 3 0 / 0 4
40 2014-02-04 @ MIN L 1-2 12:04 0 0 0 0 0 1 0 / 0 0
41 2014-02-06 vs TOR L 1-4 14:23 0 0 0 -1 0 3 0 / 0 7
42 2014-02-08 vs DET W 4-2 10:32 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 -6
43 2014-02-27 @ NSH L 2-3 13:44 0 0 0 0 2 1 0 / 0 0
44 2014-03-01 @ DAL W 4-2 14:24 0 0 0 0 2 3 0 / 0 -5
45 2014-03-02 @ COL L 3-6 13:19 0 0 0 -1 0 2 0 / 1 -5
46 2014-03-04 @ STL L 2-4 10:09 0 0 0 0 0 2 0 / 0 0
- 2014-03-06 vs BUF L 1-3 Не играл
- 2014-03-08 vs BOS L 3-4 SO Не играл
- 2014-03-10 vs PHX L 3-4 SO Не играл
- 2014-03-13 vs FLA W 5-4 Не играл
47 2014-03-15 vs NJD W 3-0 10:06 0 0 0 1 0 2 0 / 0 -8
48 2014-03-17 vs VAN W 4-3 9:16 0 0 0 0 0 1 0 / 0 4
49 2014-03-19 @ TOR W 5-3 11:20 0 2 2 1 0 2 0 / 0 4
50 2014-03-20 @ OTT W 5-4 8:38 0 0 0 -1 0 1 0 / 1 -4
51 2014-03-22 @ PIT L 3-4 OT 10:04 0 0 0 0 2 0 0 / 0 1
52 2014-03-24 vs OTT L 3-4 SO 8:58 0 0 0 0 2 1 0 / 0 6
53 2014-03-27 vs NYI W 3-2 SO 9:21 0 0 0 -1 0 0 0 / 0 2
54 2014-03-29 @ BUF W 4-3 OT 8:59 0 0 0 -1 0 0 0 / 0 3
- 2014-03-30 @ DET L 2-3 Не играл
55 2014-04-01 vs MTL W 3-1 9:03 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -3
56 2014-04-03 vs CGY L 1-4 7:00 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 -5
57 2014-04-05 vs DAL L 2-5 9:26 0 1 1 0 6 1 0 / 0 -2
- 2014-04-08 vs TOR W 3-0 Не играл
- 2014-04-10 vs PHI W 4-2 Не играл
- 2014-04-11 vs CBJ W 3-2 Не играл
- 2014-04-13 @ WSH W 1-0 SO Не играл

Игры в плей-офф сезона 2013-2014

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
- 2014-04-16 vs MTL L 4-5 OT Не играл
- 2014-04-18 vs MTL L 1-4 Не играл
- 2014-04-20 @ MTL L 2-3 Не играл
- 2014-04-22 @ MTL L 3-4 Не играл

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
28.06.2008 Обмен Мэлоун, Райан
Робертс, Гэри
условный выбор на драфте
25.06.2014 Выкуп контракта - Мэлоун, Райан
Подписаться
Уведомление о
1 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии