Шон БЕРГЕНХАЙМ
|
#10![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата рождения: 08.02.1984 Место рождения: Хельсинки, Финляндия Рост: 177 см | 5-10 ft Вес: 92 кг | 205 lb Левый хват Задрафтован клубом NY Istanders в 1 раунде, под общим 22 номером на драфте 2002 года. Карьера в Тампе
В плей-офф за Тампу
|
Переходы
Дата | Команда | Тип | Пришли | Ушли |
---|---|---|---|---|
17.08.2010 |
![]() |
Подписание свободного агента |
Бергенхайм, Шон |
- |
01.07.2011 |
![]() |
Подписание свободного агента | - |
Бергенхайм, Шон |
Статистика с сайта eliteprospects.com
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1997-1998 | Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998-1999 | Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 20 | 9 | 9 | 18 | 30 | | | ||||||
Jokerit U16 | U16 SM-sarja Q | 10 | 8 | 10 | 18 | 8 | | | |||||||
1999-2000 | Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 5 | 7 | 4 | 11 | 49 | | | Playoffs | 5 | 9 | 2 | 11 | 2 |
Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 30 | 22 | 11 | 33 | 34 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Finland U16 (all) | International-Jr | 8 | 6 | 4 | 10 | 22 | | | |||||||
2000-2001 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | Playoffs | 6 | 9 | 5 | 14 | 8 |
Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 18 | 6 | 4 | 10 | 26 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Finland U18 | WJC-18 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | | | |||||||
Finland U18 (all) | International-Jr | 11 | 5 | 4 | 9 | 10 | | | |||||||
2001-2002 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 5 | 6 | 2 | 8 | 18 |
Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 23 | 11 | 19 | 30 | 36 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jokerit | Liiga | 28 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | |||||||
Kiekko-Vantaa | Mestis | 4 | 0 | 0 | 0 | 52 | | | |||||||
Finland U18 | WJC-18 | 8 | 8 | 4 | 12 | 6 | | | |||||||
Finland U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Finland U20 (all) | International-Jr | 15 | 1 | 3 | 4 | 10 | | | |||||||
2002-2003 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | | | ||||||
Jokerit | Liiga | 38 | 3 | 3 | 6 | 4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finland U20 | WJC-20 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | | | |||||||
2003-2004 | New York Islanders | ![]() | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | ||||||
Jokerit | Liiga | 20 | 2 | 2 | 4 | 18 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Bridgeport Islanders | AHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
Finland U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
2004-2005 | Bridgeport Islanders | AHL | 61 | 15 | 14 | 29 | 69 | | | ||||||
2005-2006 | New York Islanders | ![]() | 28 | 4 | 5 | 9 | 20 | | | ||||||
Bridgeport Islanders | AHL | 55 | 25 | 22 | 47 | 112 | | | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 24 | |
Finland | WC | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
2006-2007 | Lokomotiv Yaroslavl | Russia | 9 | 1 | 4 | 5 | 26 | | | ||||||
Frölunda HC | SHL | 36 | 16 | 17 | 33 | 80 | | | |||||||
Finland | EHT | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
Finland | WC | 9 | 1 | 2 | 3 | 31 | | | |||||||
2007-2008 | New York Islanders | ![]() | 78 | 10 | 12 | 22 | 62 | | | ||||||
Finland | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Finland | WC | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2008-2009 | New York Islanders | ![]() | 59 | 15 | 9 | 24 | 64 | | | ||||||
2009-2010 | New York Islanders | ![]() | 63 | 10 | 13 | 23 | 45 | | | ||||||
2010-2011 | ![]() | ![]() | 80 | 14 | 15 | 29 | 56 | | | Playoffs | 16 | 9 | 2 | 11 | 8 |
2011-2012 | Florida Panthers | ![]() | 62 | 17 | 6 | 23 | 48 | | | Playoffs | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 |
2012-2013 | HIFK | Liiga | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
Florida Panthers | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Florida Panthers | ![]() | 62 | 16 | 13 | 29 | 40 | | | ||||||
2014-2015 | Florida Panthers | ![]() | 39 | 8 | 10 | 18 | 34 | | | ||||||
Minnesota Wild | ![]() | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | Bern | NL | 21 | 5 | 8 | 13 | 49 | | | ||||||
Bern | Swiss Cup | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Frölunda HC | SHL | 32 | 5 | 9 | 14 | 39 | | | Playoffs | 11 | 1 | 2 | 3 | 14 |
Frölunda HC | Champions HL | 5 | 2 | 1 | 3 | 18 | | | |||||||
2017-2018 | Frölunda HC | SHL | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | ||||||
Frölunda HC | Champions HL | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий