Стивен МАРТИНС
(Steve MARTINS)

Центральный нападающий

#19

Martins, Steve Дата рождения: 13.04.1972
Место рождения: Gatineau, Quebec
Рост: 175 см | 5-09 ft
Вес: 83 кг | 185 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Hartford Whalers в 1 раунде,
под общим 5 номером на драфте 1994 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 1999-2000

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
- 1999-10-02 vs NYI W 4-2 Не играл
- 1999-10-07 vs LAK L 2-5 Не играл
- 1999-10-09 @ NJD L 0-1 Не играл
- 1999-10-15 vs ANA L 2-3 Не играл
- 1999-10-16 vs ATL T 4-4 Не играл
- 1999-10-19 vs VAN L 5-6 OT Не играл
- 1999-10-23 vs CGY W 2-1 Не играл
- 1999-10-27 @ BUF L 3-4 Не играл
- 1999-10-28 @ BOS L 3-7 Не играл
- 1999-10-30 @ DAL W 2-1 Не играл
1 1999-11-03 @ ATL L 1-4 13:07 0 0 0 0 0 2 / 0
2 1999-11-06 @ PIT W 7-4 14:33 1 0 1 2 2 2 / 0
3 1999-11-07 vs DET W 3-2 13:09 0 0 0 0 2 2 / 0
4 1999-11-09 @ WSH L 1-2 13:22 0 0 0 1 2 1 / 0
5 1999-11-12 vs BUF W 4-2 17:55 1 0 1 3 0 2 / 0
6 1999-11-13 @ CRL L 2-4 3:52 0 0 0 0 0 0 / 0
- 1999-11-17 @ ATL L 4-5 Не играл
7 1999-11-18 vs PIT W 2-1 17:35 0 0 0 0 2 2 / 0
8 1999-11-20 @ PHI L 1-4 16:39 0 0 0 -1 2 1 / 0
9 1999-11-22 vs PHI W 4-1 17:34 0 0 0 0 0 0 / 0
10 1999-11-24 vs NYR L 3-6 15:27 0 0 0 0 0 0 / 0
11 1999-11-26 vs CRL T 3-3 19:22 0 0 0 -1 0 1 / 0
12 1999-11-28 vs BUF L 2-3 OT 13:00 0 0 0 0 0 1 / 0
13 1999-12-01 @ ANA W 4-2 6:44 0 0 0 0 0 0 / 0
14 1999-12-02 @ PHX L 1-3 12:00 0 1 1 1 0 1 / 0
15 1999-12-04 @ LAK T 3-3 12:32 0 1 1 1 5 2 / 0
- 1999-12-06 @ SJS T 3-3 Не играл
- 1999-12-10 vs CRL W 3-2 Не играл
- 1999-12-14 vs NSH T 4-4 Не играл
- 1999-12-18 @ PHI L 0-4 Не играл
- 1999-12-19 @ NYR L 4-5 OT Не играл
- 1999-12-21 vs TOR L 2-4 Не играл
- 1999-12-23 @ PIT L 3-4 Не играл
- 1999-12-26 @ ATL L 3-6 Не играл
- 1999-12-27 vs FLA L 1-6 Не играл
- 2000-01-01 @ FLA L 5-7 Не играл
- 2000-01-05 @ VAN T 3-3 Не играл
- 2000-01-07 @ EDM L 1-5 Не играл
16 2000-01-08 @ CGY L 2-3 OT 14:54 0 1 1 1 0 0 / 0
17 2000-01-11 vs NJD L 5-6 13:28 0 0 0 0 0 1 / 0
18 2000-01-13 vs NYI W 4-2 13:01 0 0 0 0 0 0 / 0
19 2000-01-15 vs FLA L 2-5 12:57 0 0 0 -2 0 3 / 0
20 2000-01-17 vs WSH L 3-6 11:47 1 0 1 1 0 1 / 0
21 2000-01-20 vs BOS L 2-4 12:42 0 0 0 0 0 1 / 0
22 2000-01-22 @ NYI L 0-2 13:18 0 0 0 0 2 4 / 0
23 2000-01-24 @ WSH L 2-8 8:50 0 0 0 -1 0 0 / 0
24 2000-01-25 @ BUF L 1-2 9:53 0 0 0 -1 0 1 / 0
25 2000-01-28 vs EDM L 3-7 12:21 0 0 0 0 2 3 / 0
26 2000-01-29 vs ATL W 2-1 12:41 0 0 0 0 0 2 / 0
27 2000-02-01 vs TOR L 3-5 12:00 0 0 0 1 0 1 / 0
28 2000-02-03 vs MTL L 1-2 OT 11:37 0 0 0 -1 0 0 / 0
29 2000-02-08 vs SJS L 0-8 11:52 0 0 0 -3 0 1 / 0
30 2000-02-10 @ NYI L 4-5 OT 17:04 0 1 1 1 0 2 / 0
31 2000-02-12 vs CRL L 2-5 10:08 0 0 0 -1 2 1 / 0
32 2000-02-15 vs NYR T 2-2 11:05 0 0 0 0 0 0 / 0
33 2000-02-17 @ OTT L 2-6 14:24 0 0 0 -1 0 0 / 0
34 2000-02-19 @ CRL L 2-4 14:04 0 0 0 -1 2 2 / 0
35 2000-02-21 vs PIT W 2-1 18:03 0 0 0 0 0 1 / 0
36 2000-02-24 vs OTT W 5-4 15:26 1 0 1 0 0 3 / 0
37 2000-02-26 @ NSH W 3-2 17:35 0 1 1 0 0 0 / 0
38 2000-02-27 @ DET L 1-3 13:15 0 0 0 -1 0 1 / 0
39 2000-03-01 vs WSH L 2-4 14:43 0 0 0 -1 0 0 / 0
40 2000-03-03 @ CHI L 1-5 14:12 0 0 0 -2 2 1 / 0
41 2000-03-04 @ COL L 1-4 12:08 0 0 0 -1 0 0 / 0
42 2000-03-08 vs PHI L 2-3 OT 15:26 0 0 0 0 0 1 / 0
43 2000-03-10 vs FLA L 3-4 16:09 0 0 0 -1 2 4 / 0
44 2000-03-12 vs CHI L 1-4 12:14 0 0 0 0 2 1 / 0
45 2000-03-14 @ MTL W 4-3 14:25 1 0 1 0 0 2 / 0
46 2000-03-15 @ NYR T 4-4 15:25 0 0 0 -1 0 1 / 0
47 2000-03-17 @ NJD W 3-1 13:50 0 0 0 0 0 0 / 0
48 2000-03-19 @ WSH L 2-5 14:42 0 0 0 -1 2 1 / 0
49 2000-03-21 @ BOS L 0-4 12:35 0 0 0 -1 0 1 / 0
- 2000-03-24 vs STL L 1-5 Не играл
50 2000-03-26 vs MTL L 1-3 15:47 0 0 0 0 2 1 / 0
51 2000-03-28 vs DAL L 2-4 13:20 0 1 1 1 2 0 / 0
52 2000-03-30 vs OTT W 6-3 12:21 0 1 1 1 0 0 / 0
53 2000-04-01 @ FLA T 3-3 12:02 0 0 0 0 0 2 / 0
54 2000-04-02 vs NJD L 1-4 13:02 0 0 0 0 2 1 / 0
- 2000-04-04 vs BOS W 5-4 Не играл
55 2000-04-06 @ MTL L 1-5 12:01 0 0 0 -1 0 1 / 0
56 2000-04-08 @ TOR L 2-4 12:47 0 0 0 -1 0 0 / 0
57 2000-04-09 @ OTT L 2-5 10:19 0 0 0 -1 0 0 / 0

Игры в плей-офф сезона 1999-2000

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
29.10.1999 Вэйверы Мартинс, Стив
-
04.01.2000 Обмен условный выбор на драфте 2001 г. Мартинс, Стив
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии