Томас ЗИГЛЕР
(Thomas ZIEGLER)

Центральный нападающий

#43

Ziegler, Thomas Дата рождения: 09.06.1978
Место рождения: Zurich
Рост: 180 см | 5-11 ft
Вес: 78 кг | 174 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 9 раунде,
под общим 263 номером на драфте 2000 года.

Карьера в Тампе

Сезонов Игр Голов Передач Очков Штраф
1 (2001) 5 0 0 0 0
Статистика по сезонам
2000-2001 5 0 0 0 0

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
01.07.2001 Не подписан - Зиглер, Томас

Статистика с сайта eliteprospects.com

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1991-1992 ZSC LionsQC Int PW- - -- -|        
 1994-1995 GC/Küsnacht U20U20-Elit- - -- -|        
 1995-1996 GC/Küsnacht U20U20-Elit- - -- -|        
  GC/KüsnachtSL10 0 00 0|        
  Switzerland U18EJC-185 0 22 4|        
 1996-1997 GC/Küsnacht U20U20-Elit34 19 1130 107|        
  GC/KüsnachtSL11 0 11 2|        
 1997-1998 GC/Küsnacht U20U20-Elit13 9 312 32|        
  GC/KüsnachtSL25 5 49 22|        
  ZSCNL10 0 00 2|Relegation8 0 22
  KüsnachtSwissDiv1- - -- -|        
  Switzerland U20WJC-207 3 14 2|        
 1998-1999 Ambrì-PiottaNL39 2 46 18|Playoffs12 0 00
  Ambrì-PiottaContinental Cup- - -- -|        
  SierreSL4 1 23 2|        
 1999-2000 Ambrì-PiottaNL45 7 714 24|Playoffs9 1 56 16 
  Ambrì-PiottaContinental Cup- - -- -|        
  Team SwitzerlandInternational3 0 00 -|        
  Switzerland (all)International28 3 47 64|        
  SwitzerlandWC7 2 24 0|        
  Switzerland (all)International- - -- -|        
 2000-2001 Tampa Bay Lightning5 0 00 0|        
  Detroit VipersIHL67 8 1927 40|        
  SwitzerlandWC6 0 11 4|        
  Switzerland (all)International9 0 11 4|        
 2001-2002 Springfield FalconsAHL3 0 11 4|        
  BernNL26 3 58 24|Playoffs6 0 00
  SwitzerlandWC6 0 00 2|        
 2002-2003 BernNL38 4 1620 63|Playoffs12 2 46 35 
 2003-2004 BernNL46 12 2234 109|Playoffs15 1 45 16 
  SwitzerlandWC7 1 34 20|        
  Switzerland (all)International13 2 35 -|        
 2004-2005 BernNL32 4 913 59|Playoffs11 1 01 12 
  Switzerland OGQ3 2 02 4|        
  SwitzerlandWC6 1 01 10|        
  Switzerland (all)International19 4 04 -|        
 2005-2006 BernNL39 5 1217 103|Playoffs6 0 00
  Switzerland OG5 1 01 8|        
  Switzerland (all)International12 1 01 12|        
 2006-2007 BernNL41 4 1115 60|Playoffs17 3 36 18 
  Switzerland (all)International3 1 01 4|        
 2007-2008 BernNL47 4 1115 28|Playoffs6 1 01 16 
  SwitzerlandWC7 0 00 4|        
  Switzerland (all)International15 0 00 4|        
 2008-2009 BernNL49 3 912 44|Playoffs6 1 01 27 
  BernChampions HL4 0 00 2|        
  SwitzerlandWC6 0 00 4|        
  Switzerland (all)International16 2 13 4|        
 2009-2010 BernNL10 1 12 12|Playoffs11 0 44
 2010-2011 ZSCNL47 4 711 83|Playoffs5 0 11
  ZSCET8 0 00 6|        
 2011-2012 ZSCNL36 0 22 10|Playoffs6 0 00

Player statistics © www.eliteprospects.com
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии