Тодд УОРРИНЕР
(Todd WARRINER)

Левый крайний нападающий

#8

Warriner, Todd Дата рождения: 03.01.1974
Место рождения: Blenheim, Ontario
Рост: 185 см | 6-01 ft
Вес: 82 кг | 182 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Quebec Nordiques в 1 раунде,
под общим 4 номером на драфте 1992 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 1999-2000

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
- 1999-10-02 vs NYI W 4-2 Не играл
- 1999-10-07 vs LAK L 2-5 Не играл
- 1999-10-09 @ NJD L 0-1 Не играл
- 1999-10-15 vs ANA L 2-3 Не играл
- 1999-10-16 vs ATL T 4-4 Не играл
- 1999-10-19 vs VAN L 5-6 OT Не играл
- 1999-10-23 vs CGY W 2-1 Не играл
- 1999-10-27 @ BUF L 3-4 Не играл
- 1999-10-28 @ BOS L 3-7 Не играл
- 1999-10-30 @ DAL W 2-1 Не играл
- 1999-11-03 @ ATL L 1-4 Не играл
- 1999-11-06 @ PIT W 7-4 Не играл
- 1999-11-07 vs DET W 3-2 Не играл
- 1999-11-09 @ WSH L 1-2 Не играл
- 1999-11-12 vs BUF W 4-2 Не играл
- 1999-11-13 @ CRL L 2-4 Не играл
- 1999-11-17 @ ATL L 4-5 Не играл
- 1999-11-18 vs PIT W 2-1 Не играл
- 1999-11-20 @ PHI L 1-4 Не играл
- 1999-11-22 vs PHI W 4-1 Не играл
- 1999-11-24 vs NYR L 3-6 Не играл
- 1999-11-26 vs CRL T 3-3 Не играл
- 1999-11-28 vs BUF L 2-3 OT Не играл
1 1999-12-01 @ ANA W 4-2 13:23 0 0 0 0 0 6 / 0
2 1999-12-02 @ PHX L 1-3 13:33 0 0 0 -1 0 0 / 0
3 1999-12-04 @ LAK T 3-3 18:20 1 0 1 1 0 5 / 0
4 1999-12-06 @ SJS T 3-3 16:23 0 1 1 -1 0 0 / 0
5 1999-12-10 vs CRL W 3-2 15:28 0 0 0 -1 2 2 / 0
6 1999-12-14 vs NSH T 4-4 13:36 0 1 1 1 0 1 / 0
7 1999-12-18 @ PHI L 0-4 11:37 0 0 0 0 0 0 / 0
8 1999-12-19 @ NYR L 4-5 OT 13:19 0 0 0 0 0 0 / 0
9 1999-12-21 vs TOR L 2-4 15:13 0 0 0 -1 0 0 / 0
10 1999-12-23 @ PIT L 3-4 13:56 0 0 0 0 0 2 / 0
11 1999-12-26 @ ATL L 3-6 12:05 0 0 0 -3 0 0 / 0
- 1999-12-27 vs FLA L 1-6 Не играл
12 2000-01-01 @ FLA L 5-7 12:56 0 0 0 0 0 2 / 0
13 2000-01-05 @ VAN T 3-3 13:29 0 0 0 -1 0 3 / 0
14 2000-01-07 @ EDM L 1-5 12:18 0 0 0 0 0 1 / 0
15 2000-01-08 @ CGY L 2-3 OT 15:22 0 0 0 -1 2 0 / 0
16 2000-01-11 vs NJD L 5-6 14:31 1 1 2 1 0 3 / 0
17 2000-01-13 vs NYI W 4-2 11:36 0 0 0 0 0 2 / 0
18 2000-01-15 vs FLA L 2-5 8:51 0 0 0 -1 0 0 / 0
- 2000-01-17 vs WSH L 3-6 Не играл
- 2000-01-20 vs BOS L 2-4 Не играл
19 2000-01-22 @ NYI L 0-2 13:16 0 0 0 0 0 0 / 0
20 2000-01-24 @ WSH L 2-8 14:43 0 0 0 -2 4 0 / 0
21 2000-01-25 @ BUF L 1-2 12:14 0 0 0 -1 0 0 / 0
22 2000-01-28 vs EDM L 3-7 12:31 0 0 0 -1 0 2 / 0
23 2000-01-29 vs ATL W 2-1 14:59 0 0 0 1 0 2 / 0
24 2000-02-01 vs TOR L 3-5 16:04 0 0 0 0 0 0 / 0
25 2000-02-03 vs MTL L 1-2 OT 12:42 0 0 0 0 0 0 / 0
26 2000-02-08 vs SJS L 0-8 14:12 0 0 0 -2 0 4 / 0
27 2000-02-10 @ NYI L 4-5 OT 16:22 0 1 1 0 2 2 / 0
28 2000-02-12 vs CRL L 2-5 17:41 0 0 0 -1 0 3 / 0
29 2000-02-15 vs NYR T 2-2 17:40 1 0 1 1 0 5 / 0
30 2000-02-17 @ OTT L 2-6 19:54 0 0 0 0 0 0 / 0
31 2000-02-19 @ CRL L 2-4 17:02 0 0 0 -2 2 2 / 0
32 2000-02-21 vs PIT W 2-1 16:18 0 1 1 -1 2 3 / 0
33 2000-02-24 vs OTT W 5-4 20:30 0 1 1 2 0 1 / 0
34 2000-02-26 @ NSH W 3-2 20:13 0 1 1 1 0 2 / 0
35 2000-02-27 @ DET L 1-3 17:48 0 0 0 -1 0 1 / 0
36 2000-03-01 vs WSH L 2-4 23:11 0 0 0 -2 2 5 / 0
37 2000-03-03 @ CHI L 1-5 18:11 1 0 1 0 0 4 / 0
38 2000-03-04 @ COL L 1-4 17:41 0 0 0 -1 2 2 / 0
39 2000-03-08 vs PHI L 2-3 OT 18:55 0 1 1 1 0 2 / 0
- 2000-03-10 vs FLA L 3-4 Не играл
40 2000-03-12 vs CHI L 1-4 16:47 1 0 1 1 2 3 / 0
41 2000-03-14 @ MTL W 4-3 21:27 0 0 0 0 0 2 / 0
42 2000-03-15 @ NYR T 4-4 24:22 0 0 0 -1 0 1 / 0
43 2000-03-17 @ NJD W 3-1 18:55 1 1 2 1 0 2 / 0
44 2000-03-19 @ WSH L 2-5 19:00 1 0 1 -1 4 2 / 0
45 2000-03-21 @ BOS L 0-4 9:44 0 0 0 0 0 1 / 0
46 2000-03-24 vs STL L 1-5 20:45 0 0 0 0 0 3 / 0
47 2000-03-26 vs MTL L 1-3 17:00 0 0 0 0 4 4 / 0
48 2000-03-28 vs DAL L 2-4 21:54 1 0 1 -1 0 1 / 0
49 2000-03-30 vs OTT W 6-3 17:26 1 0 1 1 0 2 / 0
50 2000-04-01 @ FLA T 3-3 24:12 1 1 2 -1 2 2 / 0
51 2000-04-02 vs NJD L 1-4 2:01 0 0 0 0 0 0 / 0
52 2000-04-04 vs BOS W 5-4 18:20 0 1 1 1 0 1 / 0
53 2000-04-06 @ MTL L 1-5 19:57 1 0 1 0 2 2 / 0
54 2000-04-08 @ TOR L 2-4 22:16 0 1 1 0 0 3 / 0
55 2000-04-09 @ OTT L 2-5 20:09 0 1 1 1 2 4 / 0

Игры в плей-офф сезона 1999-2000

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
29.11.1999 Обмен Уорринер, Тодд
3й раунд драфта 2000 г.
18.06.2001 Обмен Илонен, Юха
Уорринер, Тодд
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии