Вацлав ПРОСПАЛ
(Vaclav PROSPAL)

Правый крайний нападающий / Центральный нападающий

#20

Prospal, Vaclav Дата рождения: 17.02.1975
Место рождения: Ceske Budejovice
Рост: 187 см | 6-02 ft
Вес: 88 кг | 195 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Philadelphia Flyers в 3 раунде,
под общим 71 номером на драфте 1993 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2002-2003

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2002-10-10 @ FLA W 4-3 OT 19:53 1 2 3 2 0 3 / 0
2 2002-10-12 vs CRL W 5-1 13:35 0 2 2 0 14 0 / 0
3 2002-10-18 vs ATL W 8-5 18:33 1 0 1 0 0 2 / 0
4 2002-10-19 @ PIT T 3-3 19:06 0 1 1 1 0 3 / 0
5 2002-10-21 @ NYR W 4-2 16:10 1 0 1 0 0 3 / 0
6 2002-10-23 @ CBJ T 2-2 16:33 0 1 1 0 0 0 / 0
7 2002-10-25 vs WSH W 3-2 15:51 0 1 1 0 0 1 / 0
8 2002-10-26 @ NJD L 1-5 18:42 0 0 0 -1 0 3 / 0
9 2002-10-28 @ FLA W 6-1 21:46 1 1 2 2 0 2 / 0
10 2002-10-30 vs NYR W 3-0 18:27 0 0 0 0 0 2 / 0
11 2002-11-01 @ WSH L 2-3 16:33 0 0 0 0 0 2 / 0
12 2002-11-02 @ PIT L 3-5 18:42 1 0 1 0 2 2 / 0
13 2002-11-05 @ TOR L 3-4 16:41 0 1 1 0 2 0 / 0
14 2002-11-08 vs PIT W 4-1 13:30 0 2 2 2 0 1 / 0
15 2002-11-09 vs CHI L 2-3 OT 25:52 1 0 1 -1 0 5 / 0
16 2002-11-11 vs PHX W 4-2 16:45 0 1 1 0 0 2 / 0
17 2002-11-15 vs SJS W 4-2 18:29 0 2 2 1 0 3 / 0
18 2002-11-17 @ CRL W 2-1 OT 19:00 0 2 2 2 0 1 / 0
19 2002-11-19 vs PHI L 2-3 22:46 0 0 0 0 0 3 / 0
20 2002-11-21 vs NYI L 2-7 18:42 0 0 0 -4 0 2 / 0
21 2002-11-23 @ NJD W 3-1 20:07 0 1 1 0 0 0 / 0
22 2002-11-27 @ BUF T 1-1 20:34 0 0 0 0 0 0 / 0
23 2002-11-29 vs VAN L 3-5 20:28 0 0 0 -3 0 3 / 0
24 2002-12-01 @ NYR L 3-4 15:59 0 1 1 0 0 1 / 0
25 2002-12-03 @ TOR L 3-4 OT 17:33 0 0 0 0 0 3 / 0
26 2002-12-05 vs EDM W 3-2 17:27 0 1 1 1 0 1 / 0
27 2002-12-07 @ BOS L 2-3 OT 19:27 0 1 1 0 0 1 / 0
28 2002-12-08 @ CHI L 1-3 18:45 0 0 0 -1 0 0 / 0
29 2002-12-10 @ MIN L 3-5 19:20 0 2 2 -3 0 2 / 0
30 2002-12-12 @ MTL W 3-2 16:09 0 0 0 -1 0 0 / 0
31 2002-12-14 vs NYI W 4-3 19:39 1 1 2 2 0 3 / 0
32 2002-12-18 @ CRL T 1-1 OT 16:34 0 0 0 0 0 1 / 0
33 2002-12-19 vs TOR L 1-2 19:51 0 0 0 1 0 1 / 0
34 2002-12-21 vs NSH T 2-2 OT 19:22 0 2 2 0 0 4 / 0
35 2002-12-23 @ WSH L 0-3 21:02 0 0 0 0 0 6 / 0
36 2002-12-27 vs BOS W 5-2 16:31 1 0 1 1 2 2 / 0
37 2002-12-29 vs NYR W 5-3 21:16 0 0 0 0 0 2 / 0
38 2002-12-31 vs OTT L 3-6 17:14 0 1 1 0 0 1 / 0
39 2003-01-02 @ CGY L 1-4 19:28 0 0 0 0 2 0 / 0
40 2003-01-04 @ STL L 1-5 10:18 0 0 0 -2 0 1 / 0
41 2003-01-07 vs DET W 1-0 16:38 0 1 1 1 0 4 / 0
42 2003-01-09 vs ATL L 2-3 OT 23:06 0 2 2 -2 2 1 / 0
43 2003-01-11 vs NJD T 3-3 OT 21:24 0 2 2 0 0 0 / 0
44 2003-01-14 @ OTT L 0-7 18:57 0 0 0 -4 0 0 / 0
45 2003-01-17 vs PIT L 2-3 17:51 0 2 2 0 0 2 / 0
46 2003-01-18 @ PHI L 2-3 16:29 1 0 1 1 2 3 / 0
47 2003-01-20 vs OTT W 6-2 14:49 1 3 4 4 15 2 / 0
- 2003-01-22 vs MTL T 2-2 OT Не играл
- 2003-01-24 @ DAL W 4-1 Не играл
48 2003-01-25 @ NSH L 2-3 17:52 1 0 1 -1 0 2 / 0
49 2003-01-28 @ PHI W 3-0 16:29 0 1 1 1 0 0 / 0
50 2003-01-30 vs CRL W 3-1 22:40 0 1 1 1 0 0 / 0
51 2003-02-04 vs WSH L 1-5 17:37 0 0 0 0 0 1 / 0
52 2003-02-06 vs TOR L 2-3 OT 17:24 0 0 0 -2 0 1 / 0
53 2003-02-08 @ FLA T 4-4 OT 16:27 0 0 0 0 2 3 / 0
54 2003-02-11 @ NYI L 2-6 18:41 0 2 2 0 0 1 / 0
55 2003-02-14 @ ATL T 2-2 OT 18:14 1 0 1 -1 0 2 / 0
56 2003-02-15 vs BOS W 5-2 19:42 0 1 1 2 0 1 / 0
57 2003-02-17 vs WSH W 3-1 18:08 1 0 1 1 0 2 / 0
58 2003-02-19 vs ATL W 2-0 14:26 0 0 0 0 0 3 / 0
59 2003-02-21 @ CRL T 2-2 OT 20:35 2 0 2 1 0 3 / 0
60 2003-02-23 vs BUF L 1-4 20:04 0 1 1 -2 0 1 / 0
61 2003-02-25 vs ANA W 2-0 18:10 0 1 1 1 0 1 / 0
62 2003-02-27 vs FLA W 3-1 15:28 1 1 2 2 0 4 / 0
63 2003-03-01 @ OTT W 2-1 18:18 0 2 2 0 2 2 / 0
64 2003-03-04 @ NYI W 3-1 15:53 0 1 1 1 0 1 / 0
65 2003-03-05 @ DET L 2-3 21:20 1 0 1 -1 0 1 / 0
66 2003-03-07 vs COL W 4-3 17:17 0 1 1 1 2 0 / 0
67 2003-03-09 vs BUF T 1-1 OT 21:36 0 0 0 0 0 1 / 0
68 2003-03-12 vs LAK W 4-2 18:15 1 2 3 2 0 3 / 0
69 2003-03-14 @ BUF W 4-2 18:23 2 1 3 2 0 2 / 0
70 2003-03-15 @ MTL W 2-1 17:22 0 0 0 0 0 1 / 0
71 2003-03-17 vs MIN T 3-3 OT 17:51 0 0 0 -1 0 1 / 0
72 2003-03-20 @ LAK T 2-2 OT 19:32 1 0 1 1 0 1 / 0
73 2003-03-22 @ PHX W 4-0 16:53 0 1 1 0 2 0 / 0
74 2003-03-24 @ SJS W 4-1 17:27 0 1 1 1 0 1 / 0
75 2003-03-27 vs NJD T 2-2 OT 20:47 0 0 0 -1 2 1 / 0
76 2003-03-29 vs FLA T 1-1 OT 22:10 0 0 0 1 0 1 / 0
77 2003-03-31 @ BOS T 2-2 OT 20:24 0 1 1 0 0 2 / 0
78 2003-04-02 vs MTL W 2-1 19:35 1 0 1 0 0 2 / 0
79 2003-04-04 vs PHI L 1-4 17:20 0 1 1 0 2 3 / 0
80 2003-04-06 @ ATL L 2-6 15:40 0 2 2 1 0 2 / 0

Игры в плей-офф сезона 2002-2003

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2003-04-10 vs WSH L 0-3 19:51 0 0 0 -2 0 1 / 0
2 2003-04-12 vs WSH L 3-6 22:08 1 0 1 -1 0 3 / 0
3 2003-04-15 @ WSH W 4-3 OT 19:38 1 1 2 3 2 1 / 0
4 2003-04-16 @ WSH W 3-1 19:05 0 0 0 2 0 1 / 0
5 2003-04-18 vs WSH W 2-1 16:54 1 0 1 0 0 2 / 0
6 2003-04-20 @ WSH W 2-1 3OT 33:30 0 1 1 0 2 3 / 0
7 2003-04-24 @ NJD L 0-3 19:43 0 0 0 -2 2 2 / 0
8 2003-04-26 @ NJD L 2-3 OT 17:23 0 0 0 -1 0 3 / 0
9 2003-04-28 vs NJD W 4-3 15:05 1 0 1 -1 0 1 / 0
10 2003-04-30 vs NJD L 1-3 19:03 0 0 0 -1 0 2 / 0
11 2003-05-02 @ NJD L 1-2 3OT 31:29 0 0 0 0 2 4 / 0

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
10.07.2001 Обмен Проспал, Вацлав
Джонсон, Райан
6й раунд драфта 2003 г.
17.07.2003 Подписание свободного агента - Проспал, Вацлав
16.08.2004 Обмен Проспал, Вацлав
2й раунд драфта 2005 г.
16.02.2008 Обмен Пикар, Александр Р
условный выбор на драфте
Проспал, Вацлав
18.06.2008 Обмен Проспал, Вацлав
7й раунд и условный выбор на драфте 2008 г.
28.07.2009 Выкуп контракта - Проспал, Вацлав
Подписаться
Уведомление о
1 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии