Вацлав ПРОСПАЛ
(Vaclav PROSPAL)

Правый крайний нападающий / Центральный нападающий

#20

Prospal, Vaclav Дата рождения: 17.02.1975
Место рождения: Ceske Budejovice
Рост: 187 см | 6-02 ft
Вес: 88 кг | 195 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Philadelphia Flyers в 3 раунде,
под общим 71 номером на драфте 1993 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2005-2006

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2005-10-05 vs CRL W 5-2 18:37 1 2 3 1 0 1 / 0
2 2005-10-07 @ FLA L 0-2 19:39 0 0 0 -1 2 0 / 0
3 2005-10-08 vs FLA W 2-1 13:56 0 0 0 0 0 3 / 0
4 2005-10-10 vs BOS L 2-4 20:50 0 1 1 0 0 5 / 0
5 2005-10-13 vs BUF L 3-4 SO 21:23 1 0 1 2 0 2 / 0
6 2005-10-15 @ PIT W 3-1 18:58 1 1 2 1 0 4 / 0
7 2005-10-16 @ WSH L 2-3 SO 21:33 1 0 1 0 2 2 / 0
8 2005-10-20 @ ATL W 6-0 17:24 1 1 2 3 0 1 / 0
9 2005-10-21 vs OTT L 1-4 18:05 0 0 0 -1 0 1 / 0
10 2005-10-26 @ NJD W 6-3 16:43 1 1 2 0 2 3 / 0
11 2005-10-28 vs WSH W 4-2 19:59 1 1 2 2 2 3 / 0
12 2005-10-29 @ ATL W 3-2 16:00 0 1 1 0 2 2 / 0
13 2005-11-01 vs ATL L 4-6 20:23 1 1 2 2 0 5 / 0
14 2005-11-03 @ OTT L 2-4 20:58 0 2 2 0 0 4 / 0
15 2005-11-05 @ TOR L 3-5 21:19 0 1 1 -1 0 3 / 0
16 2005-11-08 @ MTL L 2-3 21:30 1 0 1 1 0 4 / 0
17 2005-11-10 vs NYR L 2-5 18:22 0 1 1 -2 0 0 / 0
18 2005-11-11 @ ATL L 2-5 17:31 1 1 2 1 0 5 / 0
19 2005-11-14 vs PHI W 5-2 19:11 3 1 4 2 0 7 / 0
20 2005-11-15 @ WSH L 3-4 SO 17:11 0 1 1 0 0 1 / 0
21 2005-11-17 vs NYI W 3-2 19:03 0 1 1 2 2 3 / 0
22 2005-11-20 @ CRL W 5-2 20:04 0 1 1 0 0 3 / 0
23 2005-11-22 @ PHI W 4-2 17:07 0 0 0 0 0 4 / 0
24 2005-11-23 @ WSH W 4-3 SO 20:51 0 0 0 1 0 2 / 0
25 2005-11-25 vs NJD L 2-8 16:07 0 0 0 -1 0 4 / 0
26 2005-11-27 vs PIT W 4-1 17:57 0 2 2 -1 0 0 / 0
27 2005-11-30 vs TOR W 2-1 19:36 0 0 0 0 0 0 / 0
28 2005-12-02 vs CHI W 3-2 SO 17:27 0 0 0 -2 0 1 / 0
29 2005-12-08 vs STL W 5-4 17:33 0 2 2 2 0 3 / 0
30 2005-12-10 vs NSH W 4-3 17:07 0 0 0 0 0 0 / 0
31 2005-12-14 @ ANA L 2-4 18:38 1 0 1 0 4 4 / 0
32 2005-12-15 @ PHX W 3-1 18:26 0 0 0 0 0 2 / 0
33 2005-12-17 vs DET L 3-6 20:10 0 1 1 -1 2 4 / 0
34 2005-12-20 @ CRL L 4-6 16:00 1 1 2 -1 2 5 / 0
35 2005-12-22 @ NYR L 2-4 17:29 0 1 1 0 0 3 / 0
36 2005-12-23 vs BUF L 1-4 22:35 1 0 1 -2 0 2 / 0
37 2005-12-26 vs CRL W 5-4 OT 20:34 0 1 1 0 0 4 / 0
38 2005-12-28 vs MTL L 3-4 21:57 0 1 1 1 4 7 / 0
39 2005-12-30 vs BOS L 1-2 18:28 0 0 0 -2 0 0 / 0
40 2006-01-02 @ NYI W 2-1 20:11 0 0 0 0 2 2 / 0
41 2006-01-03 @ NYR W 1-0 OT 16:20 1 0 1 1 0 3 / 0
42 2006-01-05 @ BUF L 1-3 17:26 0 0 0 -1 4 2 / 0
43 2006-01-07 @ BOS L 3-6 20:52 0 2 2 1 0 3 / 0
44 2006-01-13 vs CBJ W 4-2 17:50 0 2 2 1 0 8 / 0
45 2006-01-16 @ SJS L 1-3 21:01 0 0 0 -2 2 5 / 0
46 2006-01-17 @ LAK W 4-1 15:24 0 2 2 1 0 1 / 0
47 2006-01-20 @ DAL W 6-3 20:41 0 2 2 1 0 4 / 0
48 2006-01-21 @ ATL W 2-0 16:24 0 0 0 0 2 1 / 0
49 2006-01-24 vs FLA L 2-3 OT 23:19 0 1 1 -1 0 4 / 0
50 2006-01-26 vs NJD W 1-0 OT 19:03 0 0 0 0 0 3 / 0
51 2006-01-28 @ PHI W 6-0 16:25 1 0 1 0 2 3 / 0
52 2006-01-29 @ WSH L 1-2 19:04 0 1 1 1 0 4 / 0
53 2006-01-31 vs TOR W 3-2 SO 21:56 0 0 0 0 0 1 / 0
54 2006-02-04 vs WSH W 5-0 20:24 0 1 1 2 0 6 / 0
55 2006-02-06 @ NYI W 3-2 OT 20:13 0 0 0 1 0 2 / 0
56 2006-02-07 @ NJD L 4-7 15:19 0 1 1 -1 0 3 / 0
57 2006-02-09 vs CRL W 5-3 19:49 1 0 1 0 0 3 / 0
58 2006-02-11 @ BOS W 6-5 16:30 2 0 2 -3 2 5 / 0
59 2006-02-28 vs FLA L 2-8 13:51 0 1 1 -3 0 5 / 0
60 2006-03-04 vs MTL L 2-6 23:07 0 0 0 -2 4 4 / 0
61 2006-03-06 vs OTT L 0-4 21:35 0 0 0 -1 0 4 / 0
62 2006-03-07 @ PIT W 5-4 SO 20:08 0 0 0 0 0 4 / 0
63 2006-03-09 @ BUF L 5-8 21:58 1 1 2 -2 0 6 / 0
64 2006-03-11 @ TOR L 1-5 17:29 0 1 1 -2 0 1 / 0
65 2006-03-13 @ MTL W 2-1 14:56 0 1 1 1 0 1 / 0
66 2006-03-14 @ OTT L 3-4 21:44 0 2 2 1 2 1 / 0
67 2006-03-17 vs PHI W 6-3 19:11 1 1 2 0 2 2 / 0
68 2006-03-19 vs NYI W 5-2 22:53 0 2 2 2 0 0 / 0
69 2006-03-20 @ FLA L 5-6 OT 19:44 0 0 0 -1 0 1 / 0
70 2006-03-23 vs WSH W 4-3 OT 19:36 0 1 1 0 2 4 / 0
71 2006-03-25 vs NYR W 4-3 SO 20:41 0 0 0 0 0 5 / 0
72 2006-03-27 @ CRL L 1-2 21:53 0 0 0 0 0 1 / 0
73 2006-03-30 vs ATL W 4-3 21:36 0 0 0 0 0 3 / 0
74 2006-04-01 @ FLA L 2-4 22:36 0 0 0 -2 0 4 / 0
75 2006-04-03 vs FLA W 4-1 19:52 0 2 2 2 0 3 / 0
76 2006-04-06 vs ATL W 3-2 SO 18:34 0 1 1 0 0 2 / 0
77 2006-04-08 vs PIT W 1-0 22:38 0 1 1 1 0 3 / 0
78 2006-04-09 @ FLA L 3-6 18:18 1 1 2 -1 0 3 / 0
79 2006-04-11 vs ATL L 2-6 19:39 0 0 0 -3 2 2 / 0
80 2006-04-14 @ CRL L 5-4 SO 20:52 1 1 2 0 0 6 / 0
81 2006-04-15 vs CRL W 3-2 OT 15:19 0 0 0 0 0 1 / 0
- 2006-04-18 vs WSH L 1-4 Не играл

Игры в плей-офф сезона 2005-2006

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2006-04-21 @ OTT L 1-4 20:43 0 0 0 -1 0 5 / 0
2 2006-04-23 @ OTT W 4-3 20:17 0 1 1 2 0 5 / 0
3 2006-04-25 vs OTT L 4-8 16:54 0 1 1 0 0 0 / 0
4 2006-04-27 vs OTT L 2-5 16:01 0 0 0 0 0 0 / 0
5 2006-04-29 @ OTT L 2-3 5:45 0 0 0 0 0 0 / 0

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
10.07.2001 Обмен Проспал, Вацлав
Джонсон, Райан
6й раунд драфта 2003 г.
17.07.2003 Подписание свободного агента - Проспал, Вацлав
16.08.2004 Обмен Проспал, Вацлав
2й раунд драфта 2005 г.
16.02.2008 Обмен Пикар, Александр Р
условный выбор на драфте
Проспал, Вацлав
18.06.2008 Обмен Проспал, Вацлав
7й раунд и условный выбор на драфте 2008 г.
28.07.2009 Выкуп контракта - Проспал, Вацлав
Подписаться
Уведомление о
1 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии