Виктор Эрик Олоф ХЕДМАН
|
#77![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Дата рождения: 18.12.1990 Место рождения: Орнскольдсвик, Швеция Рост: 198 см | 6-06 ft Вес: 105 кг | 233 lb Левый хват Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 1 раунде, под общим 2 номером на драфте 2009 года. Карьера в Тампе
В плей-офф за Тампу
|
Статистика с сайта eliteprospects.com
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | MODO Hockey U16 | U16 SM | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | ||||||
2005-2006 | Ångermanland | TV-Pucken | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | | | ||||||
MODO Hockey U16 | U16 SM | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | | | |||||||
MODO Hockey J18 | J18 Allsvenskan | 8 | 3 | 3 | 6 | 14 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MODO Hockey J20 | J20 Nationell | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
Sweden U16 (all) | International-Jr | 10 | 3 | 4 | 7 | 16 | | | |||||||
2006-2007 | Ångermanland | TV-Pucken | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
MODO Hockey J18 | J18 Allsvenskan | 3 | 3 | 0 | 3 | 29 | | | |||||||
MODO Hockey J20 | J20 Nationell | 34 | 13 | 12 | 25 | 30 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 44 | |
Sweden U17 (all) | International-Jr | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | | | |||||||
Sweden U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | | | |||||||
Sweden U18 (all) | International-Jr | 15 | 1 | 4 | 5 | 38 | | | |||||||
2007-2008 | MODO Hockey | ECC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
MODO Hockey J20 | J20 Nationell | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | | | Playoffs | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
MODO Hockey | SHL | 39 | 2 | 2 | 4 | 44 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Sweden U18 | WJC-18 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | | | |||||||
Sweden U18 (all) | International-Jr | 8 | 2 | 4 | 6 | 10 | | | |||||||
Sweden U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Sweden U20 (all) | International-Jr | 10 | 0 | 2 | 2 | 14 | | | |||||||
Sweden U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Sweden (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2008-2009 | MODO Hockey J20 | J20 Nationell | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
MODO Hockey | SHL | 43 | 7 | 14 | 21 | 52 | | | |||||||
Sweden U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | |||||||
Sweden U20 (all) | International-Jr | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | | | |||||||
Sweden | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Sweden (all) | International | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2009-2010 | ![]() | ![]() | 74 | 4 | 16 | 20 | 79 | | | ||||||
Sweden | EHT | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Sweden | WC | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
Sweden (all) | International | 13 | 3 | 1 | 4 | 8 | | | |||||||
2010-2011 | ![]() | ![]() | 79 | 3 | 23 | 26 | 70 | | | Playoffs | 18 | 0 | 6 | 6 | 8 |
2011-2012 | ![]() | ![]() | 61 | 5 | 18 | 23 | 65 | | | ||||||
Sweden | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |||||||
Sweden | WC | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | | | |||||||
Sweden (all) | International | 12 | 0 | 1 | 1 | 26 | | | |||||||
2012-2013 | Barys Nur-Sultan | KHL | 26 | 1 | 21 | 22 | 70 | | | ||||||
![]() | ![]() | 44 | 4 | 16 | 20 | 31 | | | |||||||
Sweden | EHT | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | |||||||
Sweden (all) | International | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | |||||||
2013-2014 | ![]() | ![]() | 75 | 13 | 42 | 55 | 53 | | | Playoffs | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2014-2015 | ![]() | ![]() | 59 | 10 | 28 | 38 | 40 | | | Playoffs | 26 | 1 | 13 | 14 | 6 |
2015-2016 | ![]() | ![]() | 78 | 10 | 37 | 47 | 46 | | | Playoffs | 17 | 4 | 10 | 14 | 14 |
2016-2017 | ![]() | ![]() | 79 | 16 | 56 | 72 | 47 | | | ||||||
Sweden | WCup | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Sweden | EHT | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
Sweden | WC | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | |||||||
Sweden (all) | International | 17 | 4 | 3 | 7 | 12 | | | |||||||
2017-2018 | ![]() | ![]() | 77 | 17 | 46 | 63 | 54 | | | Playoffs | 17 | 1 | 10 | 11 | 10 |
2018-2019 | ![]() | ![]() | 70 | 12 | 42 | 54 | 44 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-2020 | ![]() | ![]() | 66 | 11 | 44 | 55 | 31 | | | Playoffs | 25 | 10 | 12 | 22 | 24 |
2020-2021 | ![]() | ![]() | 19 | 4 | 15 | 19 | 16 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
6 Комментарий
старее