Виктор Эрик Олоф ХЕДМАН
(Victor Erik Olof HEDMAN)

Защитник

#77

Hedman, Victor Дата рождения: 18.12.1990
Место рождения: Орнскольдсвик, Швеция
Рост: 198 см | 6-06 ft
Вес: 105 кг | 233 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 1 раунде,
под общим 2 номером на драфте 2009 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2013-2014

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2013-10-03 @ BOS L 1-3 18:57 0 0 0 -1 0 3 0 / 0 8
2 2013-10-05 @ CHI W 3-2 SO 23:22 0 0 0 -1 2 0 0 / 0 -13
3 2013-10-08 @ BUF W 3-2 OT 20:50 0 1 1 1 5 2 0 / 0 4
4 2013-10-10 vs FLA W 7-2 17:30 0 1 1 1 4 1 0 / 0 12
5 2013-10-12 vs PIT L 4-5 17:41 0 1 1 2 0 1 0 / 0 4
6 2013-10-15 vs LAK W 5-1 20:20 0 0 0 1 0 1 0 / 0 -8
7 2013-10-17 vs MIN W 3-1 21:31 0 0 0 0 0 2 0 / 0 2
8 2013-10-19 vs BOS L 0-5 19:24 0 0 0 -5 0 2 0 / 0 7
9 2013-10-24 vs CHI W 6-5 OT 21:47 1 1 2 2 2 3 0 / 0 -10
10 2013-10-26 vs BUF W 3-2 17:16 0 0 0 -1 0 4 0 / 0 12
11 2013-10-27 @ FLA W 4-3 SO 24:48 0 0 0 -1 0 0 0 / 0 -12
12 2013-10-29 @ NJD L 1-2 22:00 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -7
13 2013-11-01 @ CRL W 3-0 20:06 1 0 1 1 0 1 0 / 0 -2
14 2013-11-02 vs STL W 4-2 23:34 0 0 0 1 0 2 0 / 0 7
15 2013-11-07 vs EDM W 4-2 21:49 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -3
16 2013-11-09 @ DET W 3-2 OT 24:10 0 1 1 1 0 1 0 / 0 13
17 2013-11-11 @ BOS L 0-3 20:40 0 0 0 -1 2 1 0 / 0 4
18 2013-11-12 @ MTL W 2-1 SO 25:03 0 0 0 0 0 5 0 / 0 2
19 2013-11-14 vs ANA W 5-1 23:50 1 1 2 0 0 2 0 / 0 3
20 2013-11-16 @ PHX L 3-6 23:10 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 -5
21 2013-11-19 @ LAK L 2-5 22:02 1 1 2 -2 0 3 0 / 0 -3
22 2013-11-21 @ SJS L 1-5 20:30 0 0 0 -2 2 1 0 / 0 6
23 2013-11-22 @ ANA L 0-1 OT 25:36 0 0 0 -1 0 3 0 / 0 2
24 2013-11-25 vs NYR W 5-0 21:59 0 1 1 2 4 0 0 / 0 -11
25 2013-11-27 vs PHI W 4-2 22:08 2 1 3 2 2 3 0 / 0 9
26 2013-11-29 vs PIT L 0-3 24:54 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 0
27 2013-12-03 @ CBJ L 0-1 26:33 0 0 0 0 0 1 0 / 0 9
28 2013-12-05 vs OTT W 3-1 5:39 0 0 0 0 0 0 0 / 0 1
- 2013-12-07 vs WNN L 1-2 OT Не играл
- 2013-12-10 @ WSH L 5-6 SO Не играл
- 2013-12-12 vs DET W 2-1 SO Не играл
- 2013-12-14 @ NJD L 0-3 Не играл
- 2013-12-15 @ DET W 3-0 Не играл
- 2013-12-17 @ NYI W 3-2 SO Не играл
29 2013-12-19 vs NSH W 4-2 20:48 0 1 1 2 0 2 0 / 0 17
30 2013-12-21 vs CRL W 3-2 OT 26:55 1 1 2 1 0 3 0 / 0 -2
31 2013-12-23 @ FLA W 6-1 23:00 0 2 2 4 0 2 0 / 0 16
32 2013-12-28 vs MTL L 1-2 SO 27:27 0 0 0 -1 0 3 0 / 0 2
33 2013-12-29 vs NYR L 3-4 22:51 0 0 0 0 0 5 0 / 0 11
34 2014-01-01 @ VAN W 4-2 24:27 0 1 1 3 0 5 0 / 0 -6
35 2014-01-03 @ CGY W 2-0 22:24 0 0 0 0 0 5 0 / 0 10
36 2014-01-05 @ EDM L 3-5 24:59 1 0 1 -1 0 3 0 / 0 17
37 2014-01-07 @ WNN W 4-2 25:52 0 1 1 0 4 2 0 / 0 9
38 2014-01-09 vs WSH L 3-4 22:34 0 1 1 1 0 2 0 / 0 3
39 2014-01-11 @ PHI W 6-3 21:14 0 0 0 -2 2 2 0 / 0 -4
40 2014-01-13 @ CBJ L 2-3 24:16 1 0 1 1 2 5 0 / 0 -4
41 2014-01-14 @ NYR W 2-1 23:05 1 0 1 -1 0 2 0 / 0 1
42 2014-01-16 vs NYI L 1-2 SO 24:43 0 0 0 0 4 6 0 / 0 6
43 2014-01-18 vs SJS L 4-5 16:44 0 0 0 1 0 2 0 / 0 -5
- 2014-01-19 @ CRL W 5-3 Не играл
44 2014-01-23 vs OTT W 4-3 SO 21:29 0 3 3 3 0 1 0 / 0 -1
45 2014-01-25 vs COL W 5-2 20:58 0 3 3 1 0 2 0 / 0 5
46 2014-01-28 @ TOR L 2-3 23:33 0 0 0 -2 0 4 0 / 0 12
47 2014-01-30 @ OTT L 3-5 22:44 1 1 2 0 2 7 0 / 0 14
48 2014-02-01 @ MTL W 2-1 OT 28:33 0 2 2 1 0 0 0 / 0 8
49 2014-02-04 @ MIN L 1-2 24:34 0 0 0 -1 0 6 0 / 0 19
50 2014-02-06 vs TOR L 1-4 23:27 0 0 0 -2 0 3 0 / 0 16
51 2014-02-08 vs DET W 4-2 21:33 0 1 1 3 0 1 0 / 0 4
52 2014-02-27 @ NSH L 2-3 20:05 0 0 0 0 0 2 0 / 0 0
53 2014-03-01 @ DAL W 4-2 20:01 0 2 2 1 4 2 0 / 0 -10
54 2014-03-02 @ COL L 3-6 23:47 0 0 0 -2 2 1 0 / 0 -9
55 2014-03-04 @ STL L 2-4 27:45 0 1 1 -2 0 2 0 / 0 0
56 2014-03-06 vs BUF L 1-3 20:22 0 1 1 -1 0 1 0 / 0 11
57 2014-03-08 vs BOS L 3-4 SO 28:25 0 0 0 -1 2 0 0 / 0 -7
58 2014-03-10 vs PHX L 3-4 SO 26:14 0 0 0 -1 0 3 0 / 0 0
59 2014-03-13 vs FLA W 5-4 20:03 0 1 1 0 0 3 0 / 0 5
60 2014-03-15 vs NJD W 3-0 23:10 0 0 0 2 0 2 0 / 0 -1
61 2014-03-17 vs VAN W 4-3 21:36 0 1 1 0 0 2 0 / 0 -6
62 2014-03-19 @ TOR W 5-3 23:00 0 0 0 0 0 4 0 / 0 11
63 2014-03-20 @ OTT W 5-4 23:52 0 2 2 2 0 1 0 / 0 -9
64 2014-03-22 @ PIT L 3-4 OT 20:52 0 1 1 1 2 2 0 / 0 -2
65 2014-03-24 vs OTT L 3-4 SO 24:19 1 0 1 -1 0 5 0 / 0 -1
66 2014-03-27 vs NYI W 3-2 SO 25:18 0 0 0 0 0 4 0 / 0 2
67 2014-03-29 @ BUF W 4-3 OT 23:47 0 0 0 -3 2 2 0 / 0 0
68 2014-03-30 @ DET L 2-3 25:06 0 0 0 0 2 2 0 / 0 8
69 2014-04-01 vs MTL W 3-1 22:28 0 2 2 1 0 3 0 / 0 -2
70 2014-04-03 vs CGY L 1-4 25:33 0 0 0 -1 0 0 0 / 0 17
71 2014-04-05 vs DAL L 2-5 24:29 0 1 1 0 0 2 0 / 0 1
72 2014-04-08 vs TOR W 3-0 25:13 1 2 3 2 0 2 0 / 0 6
73 2014-04-10 vs PHI W 4-2 26:06 0 2 2 0 0 3 0 / 0 -7
74 2014-04-11 vs CBJ W 3-2 1:42 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0
75 2014-04-13 @ WSH W 1-0 SO 24:17 0 0 0 0 2 2 0 / 0 1

Игры в плей-офф сезона 2013-2014

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2014-04-16 vs MTL L 4-5 OT 29:13 0 0 0 0 0 2 0 / 0 -4
2 2014-04-18 vs MTL L 1-4 22:44 0 1 1 0 0 0 0 / 0 1
3 2014-04-20 @ MTL L 2-3 23:23 0 1 1 -2 2 0 0 / 0 5
4 2014-04-22 @ MTL L 3-4 22:37 1 0 1 0 0 1 0 / 0 18
Подписаться
Уведомление о
6 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии