Уэндел Ли КЛАРК
(Wendel Lee CLARK)

Левый крайний нападающий

#17

Clark, Wendel Дата рождения: 25.10.1966
Место рождения: Kelvington, Saskatchewan
Рост: 180 см | 5-11 ft
Вес: 89 кг | 197 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Toronto Maple Leafs в 1 раунде,
под общим 1 номером на драфте 1985 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 1998-1999

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 1998-10-09 @ FLA L 1-4 17:44 0 1 1 0 0 2 / 0
2 1998-10-10 @ CRL T 4-4 16:42 2 0 2 0 0 5 / 0
3 1998-10-14 vs NYI L 0-2 17:47 0 0 0 0 0 2 / 0
4 1998-10-16 vs PHI L 2-5 16:15 1 0 1 1 0 2 / 0
5 1998-10-18 vs WSH L 1-4 18:18 0 0 0 -2 2 5 / 0
6 1998-10-21 vs PIT W 5-0 13:10 1 1 2 1 0 3 / 0
7 1998-10-23 vs LAK W 3-2 14:40 0 1 1 0 0 4 / 0
8 1998-10-25 vs VAN W 3-2 12:38 1 0 1 1 0 4 / 0
9 1998-10-28 @ ANA L 3-5 19:16 1 1 2 0 0 6 / 0
10 1998-10-30 @ LAK W 3-0 0 0 0 0 0 3 / 0
11 1998-10-31 @ SJS L 1-6 12:33 0 0 0 -1 2 1 / 0
12 1998-11-04 @ WSH W 5-2 15:09 2 0 2 1 0 2 / 0
13 1998-11-06 vs CHI T 2-2 15:13 0 0 0 0 2 0 / 0
14 1998-11-08 vs NJD W 3-1 13:51 1 1 2 2 0 4 / 0
15 1998-11-10 vs NYR L 2-10 12:32 0 0 0 -3 0 5 / 0
16 1998-11-13 @ COL L 1-8 11:26 0 0 0 -1 0 0 / 0
17 1998-11-14 @ PHX L 1-4 18:28 0 0 0 -2 0 2 / 0
18 1998-11-19 vs PIT L 1-5 15:57 0 0 0 1 4 4 / 0
19 1998-11-21 @ PIT L 2-5 15:22 0 0 0 -1 0 1 / 0
- 1998-11-24 vs BOS L 1-4 Не играл
- 1998-11-27 vs FLA L 1-2 Не играл
20 1998-11-29 vs BUF L 3-6 15:46 1 0 1 -2 0 5 / 0
21 1998-12-03 @ CGY L 1-4 18:56 1 0 1 -1 0 4 / 0
22 1998-12-04 @ EDM W 2-1 11:20 1 0 1 1 2 1 / 0
23 1998-12-06 @ CHI L 5-7 15:36 1 0 1 0 0 3 / 0
24 1998-12-08 vs OTT L 2-4 12:31 0 1 1 1 0 2 / 0
25 1998-12-11 vs CGY L 1-2 20:21 0 0 0 0 0 3 / 0
26 1998-12-12 @ NYI W 2-1 OT 16:04 0 0 0 0 0 2 / 0
27 1998-12-15 @ PIT L 2-3 OT 17:00 1 0 1 0 0 4 / 0
28 1998-12-18 vs EDM L 1-4 14:54 0 0 0 -1 0 2 / 0
29 1998-12-20 @ PHI T 2-2 14:18 1 0 1 1 4 3 / 0
- 1998-12-21 @ BOS L 2-3 Не играл
30 1998-12-23 @ BUF L 0-2 20:06 0 0 0 -1 0 5 / 0
- 1998-12-26 vs FLA L 1-3 Не играл
31 1998-12-29 vs NYI W 3-0 16:53 0 1 1 0 0 2 / 0
32 1998-12-30 @ CRL L 3-4 15:01 3 0 3 -1 0 5 / 0
33 1999-01-04 @ TOR L 4-5 OT 14:49 0 3 3 3 0 2 / 0
34 1999-01-07 @ MTL L 1-4 17:27 0 0 0 0 0 3 / 0
35 1999-01-08 @ OTT L 1-5 14:04 0 0 0 -3 2 1 / 0
36 1999-01-10 @ NYR L 2-5 19:14 0 0 0 0 0 2 / 0
37 1999-01-12 vs TOR L 3-4 18:33 1 0 1 1 0 4 / 0
38 1999-01-15 @ NJD L 1-3 18:16 0 0 0 0 2 0 / 0
39 1999-01-16 @ BOS T 2-2 18:09 0 1 1 1 0 3 / 0
40 1999-01-19 vs BUF W 2-1 15:57 0 0 0 1 2 3 / 0
41 1999-01-21 @ NSH W 3-2 13:30 0 0 0 -2 0 1 / 0
42 1999-01-26 vs MTL L 1-2 15:16 0 0 0 -1 0 1 / 0
43 1999-01-29 vs DAL L 1-4 17:58 1 0 1 -1 0 2 / 0
44 1999-01-30 @ PHI L 2-6 11:23 0 0 0 0 0 3 / 0
45 1999-02-02 vs TOR L 0-3 17:44 0 0 0 -1 0 3 / 0
46 1999-02-03 @ WSH L 1-10 15:05 0 0 0 -4 0 2 / 0
47 1999-02-05 vs ANA L 3-5 16:25 0 0 0 0 2 2 / 0
48 1999-02-10 vs STL L 4-5 17:17 0 1 1 -2 2 2 / 0
49 1999-02-13 vs SJS L 1-3 16:23 0 0 0 -2 0 4 / 0
50 1999-02-15 @ NYI T 3-3 14:01 0 0 0 0 0 1 / 0
51 1999-02-17 @ NJD L 1-7 15:29 0 0 0 -3 0 2 / 0
52 1999-02-19 vs PHX W 4-2 13:37 1 0 1 -1 0 2 / 0
53 1999-02-20 vs CRL L 2-3 17:38 0 0 0 0 2 3 / 0
54 1999-02-22 vs NJD L 2-3 15:47 0 0 0 -1 0 2 / 0
55 1999-02-26 vs PHI W 4-1 16:28 0 0 0 0 0 1 / 0
56 1999-03-02 vs WSH L 2-8 17:52 0 1 1 -3 0 1 / 0
57 1999-03-04 vs COL W 2-1 18:21 0 0 0 0 0 6 / 0
58 1999-03-06 @ MTL W 6-1 13:59 3 0 3 2 0 3 / 0
59 1999-03-08 @ OTT L 3-9 13:07 0 0 0 -2 0 2 / 0
60 1999-03-09 @ TOR L 1-6 15:36 0 0 0 -2 0 3 / 0
61 1999-03-11 @ BUF W 5-2 12:39 1 0 1 0 0 2 / 0
62 1999-03-13 @ FLA L 0-1 17:06 0 0 0 0 0 2 / 0
63 1999-03-17 vs PIT L 0-2 18:18 0 0 0 0 7 1 / 0
64 1999-03-19 vs DET L 3-5 16:11 3 0 3 1 0 5 / 0
65 1999-03-22 vs NYR W 6-3 16:53 0 1 1 0 0 1 / 0
- 1999-03-24 vs NSH L 0-3 Не играл
- 1999-03-26 @ DET L 1-6 Не играл
- 1999-03-28 @ CRL T 3-3 Не играл
- 1999-03-31 @ DAL L 4-6 Не играл
- 1999-04-01 @ STL L 0-3 Не играл
- 1999-04-03 vs WSH W 4-3 Не играл
- 1999-04-05 vs OTT T 4-4 Не играл
- 1999-04-08 vs BOS W 3-0 Не играл
- 1999-04-10 @ BOS L 2-3 Не играл
- 1999-04-12 @ NYR L 1-2 Не играл
- 1999-04-13 vs MTL T 2-2 Не играл
- 1999-04-16 vs CRL T 2-2 Не играл
- 1999-04-17 @ FLA L 2-6 Не играл

Игры в плей-офф сезона 1998-1999

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
31.07.1998 Подписание свободного агента Кларк, Уэндел
-
23.03.1999 Обмен Ходсон, Кевин
2й раунд драфта 1999 г.
Кларк, Уэндел
6й раунд драфта 1999 г.
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии