Ив РАСИН
|
#33![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Дата рождения: 07.02.1969 Место рождения: Mantane, Quebec Рост: 182 см | 6-00 ft Вес: 92 кг | 205 lb Левый хват Задрафтован клубом Detroit Red Wings в 1 раунде, под общим 11 номером на драфте 1987 года. Карьера в Тампе
|
Переходы
Дата | Команда | Тип | Пришли | Ушли |
---|---|---|---|---|
16.07.1997 |
![]() |
Подписание свободного агента |
Расин, Ив |
- |
01.07.1998 |
![]() |
Не подписан | - |
Расин, Ив |
Статистика с сайта eliteprospects.com
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1980-1981 | Charlesbourg Peewee | QC Int PW | - | - | - | - | - | | | ||||||
1981-1982 | Charlesbourg Peewee | QC Int PW | - | - | - | - | - | | | ||||||
1984-1985 | Séminaire St-François Blizzard | QM18AAA | 26 | 3 | 6 | 9 | 12 | | | ||||||
1985-1986 | Séminaire St-François Blizzard | QM18AAA | 42 | 4 | 38 | 42 | 66 | | | ||||||
North Bay Hoppers | NOHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Séminaire St-François Blizzard | Air Canada Cup | - | - | - | - | - | | | |||||||
1986-1987 | Longueuil Chevaliers | QMJHL | 70 | 7 | 43 | 50 | 50 | | | Playoffs | 20 | 3 | 11 | 14 | 14 |
Longueuil Chevaliers | M-Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
1987-1988 | Victoriaville Tigres | QMJHL | 69 | 10 | 84 | 94 | 150 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Adirondack Red Wings | AHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
1988-1989 | Victoriaville Tigres | QMJHL | 63 | 23 | 85 | 108 | 95 | | | Playoffs | 16 | 3 | 30 | 33 | 41 |
Adirondack Red Wings | AHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Canada U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
1989-1990 | Detroit Red Wings | ![]() | 28 | 4 | 9 | 13 | 23 | | | ||||||
Adirondack Red Wings | AHL | 46 | 8 | 27 | 35 | 31 | | | |||||||
1990-1991 | Detroit Red Wings | ![]() | 62 | 7 | 40 | 47 | 33 | | | Playoffs | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Adirondack Red Wings | AHL | 16 | 3 | 9 | 12 | 10 | | | |||||||
Canada | WC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
1991-1992 | Detroit Red Wings | ![]() | 61 | 2 | 22 | 24 | 94 | | | Playoffs | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 |
1992-1993 | Detroit Red Wings | ![]() | 80 | 9 | 31 | 40 | 80 | | | Playoffs | 7 | 1 | 3 | 4 | 27 |
1993-1994 | Philadelphia Flyers | ![]() | 67 | 9 | 43 | 52 | 48 | | | ||||||
Canada | WC | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | |||||||
1994-1995 | Montréal Canadiens | ![]() | 47 | 4 | 7 | 11 | 42 | | | ||||||
1995-1996 | Montréal Canadiens | ![]() | 25 | 0 | 3 | 3 | 26 | | | ||||||
San Jose Sharks | ![]() | 32 | 1 | 16 | 17 | 28 | | | |||||||
1996-1997 | Québec Rafales | IHL | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | ||||||
Kentucky Thoroughblades | AHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Calgary Flames | ![]() | 46 | 1 | 15 | 16 | 24 | | | |||||||
1997-1998 | ![]() | ![]() | 60 | 0 | 8 | 8 | 41 | | | ||||||
1998-1999 | Jokerit | Liiga | 52 | 8 | 18 | 26 | 108 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Jokerit | Euro HL | 6 | 1 | 0 | 1 | 18 | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
1999-2000 | Adler Mannheim | DEL | 54 | 5 | 21 | 26 | 90 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 43 |
Adler Mannheim | Euro HL | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
2000-2001 | Adler Mannheim | DEL | 52 | 4 | 29 | 33 | 98 | | | Playoffs | 11 | 0 | 7 | 7 | 40 |
2001-2002 | Adler Mannheim | DEL | 48 | 3 | 31 | 34 | 124 | | | Playoffs | 12 | 2 | 2 | 4 | 10 |
Adler Mannheim | Spengler Cup | - | - | - | - | - | | | |||||||
2002-2003 | Adler Mannheim | DEL | 47 | 2 | 18 | 20 | 90 | | | Playoffs | 8 | 1 | 5 | 6 | 16 |
2003-2004 | Adler Mannheim | DEL | 15 | 2 | 3 | 5 | 44 | | | ||||||
ERC Ingolstadt | DEL | 33 | 2 | 10 | 12 | 24 | | | Playoffs | 8 | 1 | 1 | 2 | 39 | |
2004-2005 | Thetford Mines Prolab | LNAH | 47 | 2 | 41 | 43 | 36 | | | ||||||
2005-2006 | Thetford Mines Prolab | LNAH | 40 | 1 | 31 | 32 | 69 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий