Лучшие

Голы

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Кларк, Уэндел 65 28 14 42 -25 15:38
Такер, Дарси 82 21 22 43 -34 19:23
Лекавалье, Венсан 82 13 15 28 -19 13:39
Рише, Стефан 64 12 21 33 -10 16:46
Хог, Бенуа 62 11 14 25 -12 16:22
Кубина, Павел 68 9 12 21 -33 22:47

Передачи

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Такер, Дарси 82 21 22 43 -34 19:23
Рише, Стефан 64 12 21 33 -10 16:46
Грэттон, Крис 52 7 19 26 -20 18:20
Дженни, Крэйг 38 4 18 22 -13 15:46
Свобода, Петр 34 1 16 17 -4 25:33
Кросс, Кори 67 2 16 18 -25 22:37

Очки

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Такер, Дарси 82 21 22 43 -34 19:23
Кларк, Уэндел 65 28 14 42 -25 15:38
Рише, Стефан 64 12 21 33 -10 16:46
Лекавалье, Венсан 82 13 15 28 -19 13:39
Грэттон, Крис 52 7 19 26 -20 18:20
Хог, Бенуа 62 11 14 25 -12 16:22

Очки (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Кубина, Павел 68 9 12 21 -33 22:47
Кросс, Кори 67 2 16 18 -25 22:37
Каллимор, Джассен 78 5 12 17 -22 20:14
Свобода, Петр 34 1 16 17 -4 25:33
Уилки, Дэвид 46 1 7 8 -19 12:17
МакБэйн, Майк 37 0 6 6 -11 14:49

+/-

Игрок GP TOI +/- EV
+
SH
+
EV
-
PP
-
Делайл, Хавьер 2 5:50 0 - - - -
Спринг, Кори 8 5:32 0 - - - -
Лэнгкоу, Дэймонд 22 17:10 0 - - - -
Каллен, Джон 4 12:41 -2 - - - -
Питерсон, Брент 20 8:58 -2 - - - -
Ренберг, Микаэль 20 15:32 -2 - - - -
Бонсиньор, Джейсон 23 7:24 -4 - - - -
Айзеберт, Пол 10 9:46 -5 - - - -
Форбс, Колин 14 17:30 -5 - - - -
Назаров, Андрей 26 8:13 -5 - - - -
Петровицки, Роберт 28 10:33 -8 - - - -
Андерссон, Микаэль 40 12:39 -8 - - - -
Селиванов, Александр 43 15:44 -8 - - - -
Нюландер, Микаэль 24 13:29 -10 - - - -
Рише, Стефан 64 16:46 -10 - - - -
Дэйгл, Александр 32 13:59 -12 - - - -
Хог, Бенуа 62 16:22 -12 - - - -
Дженни, Крэйг 38 15:46 -13 - - - -
Келли, Стив 34 10:51 -15 - - - -
Замунер, Роб 58 16:25 -15 - - - -
Лекавалье, Венсан 82 13:39 -19 - - - -
Грэттон, Крис 52 18:20 -20 - - - -
Силлинджер, Майк 54 13:57 -20 - - - -
МакКарти, Сэнди 67 11:02 -22 - - - -
Кларк, Уэндел 65 15:38 -25 - - - -
Такер, Дарси 82 19:23 -34 - - - -

Скопинцев, Андрей 19 16:04 1 - - - -
Чикконе, Энрико 16 10:17 -1 - - - -
Мара, Пол 1 19:34 -3 - - - -
Бетик, Карел 3 13:28 -3 - - - -
Хелениус, Сами 4 16:52 -3 - - - -
Ларок, Марио 5 12:33 -4 - - - -
Баннистер, Дрю 21 15:49 -4 - - - -
Свобода, Петр 34 25:33 -4 - - - -
Самуэльссон, Челль 46 18:36 -6 - - - -
Сикора, Михал 10 16:19 -7 - - - -
Гусев, Сергей 14 21:29 -8 - - - -
МакБэйн, Майк 37 14:49 -11 - - - -
Уилки, Дэвид 46 12:17 -19 - - - -
Дайкхус, Карл 33 20:14 -21 - - - -
Каллимор, Джассен 78 20:14 -22 - - - -
Кросс, Кори 67 22:37 -25 - - - -
Кубина, Павел 68 22:47 -33 - - - -

EV Corsi

Игрок GP TOI EV
CORSI
EV
CORSI+
EV
CORSI-
Делайл, Хавьер 2 0:00 0 0 0
Каллен, Джон 4 0:00 0 0 0
Спринг, Кори 8 0:00 0 0 0
Айзеберт, Пол 10 0:00 0 0 0
Форбс, Колин 14 0:00 0 0 0
Ренберг, Микаэль 20 0:00 0 0 0
Питерсон, Брент 20 0:00 0 0 0
Лэнгкоу, Дэймонд 22 0:00 0 0 0
Бонсиньор, Джейсон 23 0:00 0 0 0
Нюландер, Микаэль 24 0:00 0 0 0
Назаров, Андрей 26 0:00 0 0 0
Петровицки, Роберт 28 0:00 0 0 0
Дэйгл, Александр 32 0:00 0 0 0
Келли, Стив 34 0:00 0 0 0
Дженни, Крэйг 38 0:00 0 0 0
Андерссон, Микаэль 40 0:00 0 0 0
Селиванов, Александр 43 0:00 0 0 0
Грэттон, Крис 52 0:00 0 0 0
Силлинджер, Майк 54 0:00 0 0 0
Замунер, Роб 58 0:00 0 0 0
Хог, Бенуа 62 0:00 0 0 0
Рише, Стефан 64 0:00 0 0 0
Кларк, Уэндел 65 0:00 0 0 0
МакКарти, Сэнди 67 0:00 0 0 0
Лекавалье, Венсан 82 0:00 0 0 0
Такер, Дарси 82 0:00 0 0 0

Мара, Пол 1 19:34 0 0 0
Бетик, Карел 3 13:28 0 0 0
Хелениус, Сами 4 16:52 0 0 0
Ларок, Марио 5 12:33 0 0 0
Сикора, Михал 10 16:19 0 0 0
Гусев, Сергей 14 21:29 0 0 0
Чикконе, Энрико 16 10:17 0 0 0
Скопинцев, Андрей 19 16:04 0 0 0
Баннистер, Дрю 21 15:49 0 0 0
Дайкхус, Карл 33 20:14 0 0 0
Свобода, Петр 34 25:33 0 0 0
МакБэйн, Майк 37 14:49 0 0 0
Самуэльссон, Челль 46 18:36 0 0 0
Уилки, Дэвид 46 12:17 0 0 0
Кросс, Кори 67 22:37 0 0 0
Кубина, Павел 68 22:47 0 0 0
Каллимор, Джассен 78 20:14 0 0 0

Большинство

Игрок GP PP
TOI
PP
G
PP
A
PP
PTS
PP
+
PP
-
Хог, Бенуа 62 0:00 2 3 5 0 0
Нюландер, Микаэль 24 0:00 0 3 3 0 0
МакБэйн, Майк 37 0:00 0 0 0 0 0
Скопинцев, Андрей 19 0:00 0 0 0 0 0
Питерсон, Брент 20 0:00 0 0 0 0 0
Баннистер, Дрю 21 0:00 0 2 2 0 0
Грэттон, Крис 52 0:00 1 5 6 0 0
Силлинджер, Майк 54 0:00 0 0 0 0 0
Свобода, Петр 34 0:00 0 9 9 0 0
Ларок, Марио 5 0:00 0 0 0 0 0

Меньшинство

Игрок GP SH
TOI
SH
G
SH
A
SH
PTS
SH
+
SH
-
Хог, Бенуа 62 0:00 0 3 3 0 0
Нюландер, Микаэль 24 0:00 0 0 0 0 0
МакБэйн, Майк 37 0:00 0 0 0 0 0
Скопинцев, Андрей 19 0:00 0 0 0 0 0
Питерсон, Брент 20 0:00 0 0 0 0 0
Баннистер, Дрю 21 0:00 0 0 0 0 0
Грэттон, Крис 52 0:00 0 2 2 0 0
Силлинджер, Майк 54 0:00 2 0 2 0 0
Свобода, Петр 34 0:00 0 1 1 0 0
Ларок, Марио 5 0:00 0 0 0 0 0

Штраф

Игрок GP PIM HITS TOI
Такер, Дарси 82 176 0 19:23
МакКарти, Сэнди 67 135 0 11:02
Грэттон, Крис 52 102 0 18:20
Кросс, Кори 67 92 0 22:37
Каллимор, Джассен 78 81 0 20:14
Кубина, Павел 68 80 0 22:47

Время на льду (нападающие)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Такер, Дарси 82 21 22 43 -34 19:23
Грэттон, Крис 52 7 19 26 -20 18:20
Форбс, Колин 14 3 1 4 -5 17:30
Лэнгкоу, Дэймонд 22 4 6 10 0 17:10
Рише, Стефан 64 12 21 33 -10 16:46
Замунер, Роб 58 8 11 19 -15 16:25

Время на льду (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Свобода, Петр 34 1 16 17 -4 25:33
Кубина, Павел 68 9 12 21 -33 22:47
Кросс, Кори 67 2 16 18 -25 22:37
Гусев, Сергей 14 0 3 3 -8 21:29
Дайкхус, Карл 33 2 1 3 -21 20:14
Каллимор, Джассен 78 5 12 17 -22 20:14

Все игроки

# Pos Игрок GP G A PTS PTS
/GP
+/- PIM Sh TOI PP
G
PP
A
SH
G
SH
A
16 R Такер, Дарси 82 21 22 43 0.52 -34 176 178 19:23 8 7 2 -
17 L Кларк, Уэндел 65 28 14 42 0.65 -25 35 171 15:38 11 4 - -
44 R Рише, Стефан 64 12 21 33 0.52 -10 22 139 16:46 3 2 2 1
8 C Лекавалье, Венсан 82 13 15 28 0.34 -19 23 125 13:39 2 4 - 1
20, 77 C Грэттон, Крис 52 7 19 26 0.50 -20 102 127 18:20 1 5 - 2
33 L Хог, Бенуа 62 11 14 25 0.40 -12 50 101 16:22 2 3 - 3
21 C Дженни, Крэйг 38 4 18 22 0.58 -13 10 36 15:46 2 9 - -
3, 13 D Кубина, Павел 68 9 12 21 0.31 -33 80 119 22:47 3 3 1 -
7 L Замунер, Роб 58 8 11 19 0.33 -15 24 89 16:25 1 1 1 2
29, 61 R Селиванов, Александр 43 6 13 19 0.44 -8 18 120 15:44 1 6 - -
4 D Кросс, Кори 67 2 16 18 0.27 -25 92 96 22:37 - 5 - 1
5 D Каллимор, Джассен 78 5 12 17 0.22 -22 81 73 20:14 1 3 1 -
23 D Свобода, Петр 34 1 16 17 0.50 -4 53 46 25:33 - 9 - 1
21 R Дэйгл, Александр 32 6 6 12 0.38 -12 2 56 13:59 3 4 - -
10 R МакКарти, Сэнди 67 5 7 12 0.18 -22 135 89 11:02 1 - - -
20 R Ренберг, Микаэль 20 4 8 12 0.60 -2 4 42 15:32 2 2 - -
18, 26 C Силлинджер, Майк 54 8 2 10 0.19 -20 28 69 13:57 - - 2 -
18 C Лэнгкоу, Дэймонд 22 4 6 10 0.45 0 15 40 17:10 1 1 - -
25, 9 C Нюландер, Микаэль 24 2 7 9 0.38 -10 6 26 13:29 - 3 - -
6, 49 D Уилки, Дэвид 46 1 7 8 0.17 -19 69 35 12:17 - 3 - -
14 C Петровицки, Роберт 28 3 4 7 0.25 -8 6 32 10:33 - - - -
2 D МакБэйн, Майк 37 - 6 6 0.16 -11 14 22 14:49 - - - -
34 R Андерссон, Микаэль 40 2 3 5 0.13 -8 4 40 12:39 - - - -
28 D Самуэльссон, Челль 46 1 4 5 0.11 -6 38 22 18:36 - - - 1
27 L Форбс, Колин 14 3 1 4 0.29 -5 10 25 17:30 - - 1 -
11 C Келли, Стив 34 1 3 4 0.12 -15 27 15 10:51 - - - -
47, 27 L Питерсон, Брент 20 2 1 3 0.15 -2 0 16 8:58 - - - -
14 D Дайкхус, Карл 33 2 1 3 0.09 -21 18 27 20:14 - - - 1
23 D Сикора, Михал 10 1 2 3 0.30 -7 0 24 16:19 - 2 - -
55 D Баннистер, Дрю 21 1 2 3 0.14 -4 24 29 15:49 - 2 - -
3 D Гусев, Сергей 14 - 3 3 0.21 -8 10 16 21:29 - 2 - 1
64 C Бонсиньор, Джейсон 23 - 3 3 0.13 -4 8 12 7:24 - - - -
62 L Назаров, Андрей 26 2 - 2 0.08 -5 43 18 8:13 - - - -
22 D Мара, Пол 1 1 1 2 2.00 -3 0 1 19:34 1 1 - -
39 D Чикконе, Энрико 16 1 1 2 0.13 -1 24 9 10:17 - - - -
46 D Скопинцев, Андрей 19 1 1 2 0.11 +1 10 17 16:04 - - - -
6 D Бетик, Карел 3 - 2 2 0.67 -3 2 2 13:28 - - - -
3 D Хелениус, Сами 4 1 - 1 0.25 -3 15 3 16:52 - - 1 -
20 C Спринг, Кори 8 - 1 1 0.13 0 2 6 5:32 - - - -
15 L Айзеберт, Пол 10 - 1 1 0.10 -5 2 10 9:46 - - - -
43 C Делайл, Хавьер 2 - - 0 0.00 0 0 1 5:50 - - - -
12 C Каллен, Джон 4 - - 0 0.00 -2 2 3 12:41 - - - -
71 D Ларок, Марио 5 - - 0 0.00 -4 16 3 12:33 - - - -
32 G Шваб, Кори 40 - 4 4 0.10 0 4 0 53:38 - - - -
93 G Пуппа, Дэрен 13 - 1 1 0.08 0 0 0 53:09 - - - -
1 G Бирк, Зак 1 - - 0 0.00 0 0 0 58:55 - - - -
35 G Уилкинсон, Дерек 5 - - 0 0.00 0 0 0 50:35 - - - -
31 G Ходсон, Кевин 5 - - 0 0.00 0 0 0 47:31 - - - -
30 G Рэнфорд, Билл 32 - - 0 0.00 0 2 0 48:59 - - - -

Вратари

Вратарь GP GS GR MIN W L T/SO GA SA GAA S% SO EN
Шваб, Кори 40 35 6 2146 8 25 3 126 1153 3.52 0.891 0 2
Пуппа, Дэрен 13 11 1 691 5 6 1 33 350 2.87 0.906 2 1
Рэнфорд, Билл 32 26 4 1568 3 18 3 102 858 3.90 0.881 1 2
Ходсон, Кевин 5 4 1 238 2 1 1 11 118 2.77 0.907 0 0
Уилкинсон, Дерек 5 5 2 253 1 3 1 13 128 3.08 0.898 0 0
Бирк, Зак 1 1 0 59 0 1 0 2 21 2.03 0.905 0 0

Лучшие показатели за одну игру

Хет-трики

Кларк, Уэндел 3 3 x3
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S199936 @ CRL L 3-4 Кларк, Уэндел 15:01 3 0 3 -1 0
S199962 @ MTL W 6-1 Кларк, Уэндел 13:59 3 0 3 2 0
S199968 vs DET L 3-5 Кларк, Уэндел 16:11 3 0 3 1 0


Голы (2 и больше)

Кларк, Уэндел 5 3 x3 + 2 x2
Такер, Дарси 3 2 x3
Хог, Бенуа 2 2 x2
Рише, Стефан 2 2 x2
Лекавалье, Венсан 1 2 x1
Дэйгл, Александр 1 2 x1
Форбс, Колин 1 2 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S199902 @ CRL T 4-4 Кларк, Уэндел 16:42 2 0 2 0 0
S199906 vs PIT W 5-0 Такер, Дарси 16:38 2 0 2 1 0
S199912 @ WSH W 5-2 Кларк, Уэндел 15:09 2 0 2 1 0
S199936 @ CRL L 3-4 Кларк, Уэндел 15:01 3 0 3 -1 0
S199952 vs STL L 4-5 Такер, Дарси 18:43 2 0 2 -1 0
S199956 vs PHX W 4-2 Хог, Бенуа 18:25 2 0 2 1 0
S199958 vs NJD L 2-3 Лекавалье, Венсан 15:37 2 0 2 1 0
S199959 vs PHI W 4-1 Рише, Стефан 13:31 2 0 2 2 0
S199960 vs WSH L 2-8 Дэйгл, Александр 17:04 2 0 2 -2 0
S199961 vs COL W 2-1 Хог, Бенуа 18:16 2 0 2 2 0
S199962 @ MTL W 6-1 Кларк, Уэндел 13:59 3 0 3 2 0
S199968 vs DET L 3-5 Кларк, Уэндел 16:11 3 0 3 1 0
S199969 vs NYR W 6-3 Форбс, Колин 17:54 2 0 2 2 0
S199973 @ DAL L 4-6 Такер, Дарси 18:04 2 0 2 0 2
S199973 @ DAL L 4-6 Рише, Стефан 17:41 2 0 2 0 0


Передачи (3 и больше)

Кларк, Уэндел 1 3 x1
Рише, Стефан 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S199937 @ TOR L 4-5 OT Кларк, Уэндел 14:49 0 3 3 3 0
S199956 vs PHX W 4-2 Рише, Стефан 17:38 0 3 3 1 2


Очки (4 и больше)

Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM


Штраф (5 и больше)

Такер, Дарси 11 22 x1 + 21 x1 + 17 x1 + 15 x1 + 14 x1 + 10 x1 + 7 x2 + 5 x3
МакКарти, Сэнди 10 25 x1 + 17 x2 + 15 x1 + 7 x1 + 6 x1 + 5 x4
Назаров, Андрей 6 10 x1 + 5 x5
Грэттон, Крис 6 24 x1 + 7 x2 + 6 x1 + 5 x2
Уилки, Дэвид 6 17 x1 + 7 x2 + 6 x1 + 5 x2
Кросс, Кори 5 10 x1 + 7 x2 + 6 x2
Кубина, Павел 4 15 x1 + 12 x1 + 6 x1 + 5 x1
Каллимор, Джассен 2 6 x1 + 5 x1
Чикконе, Энрико 2 9 x1 + 7 x1
Лэнгкоу, Дэймонд 1 5 x1
Самуэльссон, Челль 1 14 x1
Баннистер, Дрю 1 6 x1
Келли, Стив 1 5 x1
Хелениус, Сами 1 9 x1
Свобода, Петр 1 5 x1
Лекавалье, Венсан 1 7 x1
Кларк, Уэндел 1 7 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S199901 @ FLA L 1-4 Такер, Дарси 18:50 0 0 0 -1 7
S199901 @ FLA L 1-4 МакКарти, Сэнди 14:50 0 0 0 -2 5
S199903 vs NYI L 0-2 Кубина, Павел 25:53 0 0 0 0 12
S199907 vs LAK W 3-2 МакКарти, Сэнди 6:08 0 0 0 0 7
S199908 vs VAN W 3-2 Такер, Дарси 19:40 0 0 0 -1 14
S199910 @ LAK W 3-0 Назаров, Андрей 0 0 0 1 5
S199911 @ SJS L 1-6 Кросс, Кори 19:07 0 1 1 0 7
S199911 @ SJS L 1-6 Самуэльссон, Челль 15:19 0 0 0 -3 14
S199914 vs NJD W 3-1 Назаров, Андрей 4:40 0 0 0 0 5
S199915 vs NYR L 2-10 Уилки, Дэвид 17:57 0 1 1 -3 6
S199915 vs NYR L 2-10 Чикконе, Энрико 11:31 1 0 1 0 9
S199915 vs NYR L 2-10 МакКарти, Сэнди 12:54 0 0 0 -1 15
S199916 @ COL L 1-8 Назаров, Андрей 12:19 0 0 0 -1 10
S199916 @ COL L 1-8 Уилки, Дэвид 15:00 0 0 0 -1 7
S199917 @ PHX L 1-4 Каллимор, Джассен 14:57 0 0 0 -2 6
S199918 vs PIT L 1-5 Лэнгкоу, Дэймонд 16:21 0 0 0 0 5
S199918 vs PIT L 1-5 Чикконе, Энрико 16:00 0 0 0 -2 7
S199918 vs PIT L 1-5 Кубина, Павел 25:14 0 1 1 -4 6
S199918 vs PIT L 1-5 МакКарти, Сэнди 5:25 0 0 0 -2 25
S199919 @ PIT L 2-5 Такер, Дарси 15:36 0 0 0 -1 21
S199919 @ PIT L 2-5 Кубина, Павел 23:59 0 0 0 -1 15
S199926 vs OTT L 2-4 Кросс, Кори 19:08 0 0 0 0 6
S199932 @ BOS L 2-3 Кубина, Павел 18:33 0 0 0 0 5
S199932 @ BOS L 2-3 МакКарти, Сэнди 4:38 0 0 0 0 17
S199933 @ BUF L 0-2 Грэттон, Крис 13:49 0 0 0 0 24
S199933 @ BUF L 0-2 Такер, Дарси 21:56 0 0 0 0 5
S199934 vs FLA L 1-3 МакКарти, Сэнди 15:26 0 0 0 -1 5
S199936 @ CRL L 3-4 Кросс, Кори 16:53 0 0 0 -2 6
S199937 @ TOR L 4-5 OT Грэттон, Крис 16:58 0 0 0 -1 5
S199937 @ TOR L 4-5 OT Такер, Дарси 13:35 1 0 1 0 17
S199937 @ TOR L 4-5 OT Баннистер, Дрю 18:39 0 0 0 1 6
S199938 @ MTL L 1-4 Келли, Стив 5:16 0 0 0 1 5
S199940 @ NYR L 2-5 Назаров, Андрей 8:12 0 0 0 0 5
S199941 vs TOR L 3-4 Кросс, Кори 20:45 0 0 0 1 10
S199942 @ NJD L 1-3 Назаров, Андрей 4:09 0 0 0 0 5
S199943 @ BOS T 2-2 Назаров, Андрей 4:50 0 0 0 0 5
S199945 @ NSH W 3-2 Такер, Дарси 20:28 1 0 1 -1 10
S199947 vs DAL L 1-4 МакКарти, Сэнди 4:55 0 0 0 0 17
S199948 @ PHI L 2-6 Кросс, Кори 18:41 0 0 0 -3 7
S199948 @ PHI L 2-6 Хелениус, Сами 15:42 1 0 1 0 9
S199950 @ WSH L 1-10 Такер, Дарси 14:50 0 1 1 0 7
S199951 vs ANA L 3-5 МакКарти, Сэнди 8:59 0 0 0 0 5
S199953 vs SJS L 1-3 Свобода, Петр 26:20 0 1 1 0 5
S199954 @ NYI T 3-3 Такер, Дарси 10:41 1 0 1 1 22
S199955 @ NJD L 1-7 МакКарти, Сэнди 13:01 0 0 0 -2 6
S199958 vs NJD L 2-3 МакКарти, Сэнди 14:24 0 1 1 1 5
S199963 @ OTT L 3-9 Лекавалье, Венсан 11:21 0 0 0 -2 7
S199966 @ FLA L 0-1 Грэттон, Крис 18:20 0 0 0 0 6
S199967 vs PIT L 0-2 Грэттон, Крис 17:36 0 0 0 -1 7
S199967 vs PIT L 0-2 Кларк, Уэндел 18:18 0 0 0 0 7
S199968 vs DET L 3-5 Каллимор, Джассен 14:07 0 0 0 -1 5
S199975 vs WSH W 4-3 Грэттон, Крис 15:33 0 2 2 0 7
S199977 vs BOS W 3-0 Такер, Дарси 18:28 0 1 1 1 5
S199979 @ NYR L 1-2 Уилки, Дэвид 5:44 0 0 0 -1 5
S199980 vs MTL T 2-2 Грэттон, Крис 17:29 0 0 0 0 5
S199980 vs MTL T 2-2 Уилки, Дэвид 10:10 0 0 0 1 17
S199981 vs CRL T 2-2 Такер, Дарси 17:42 0 0 0 0 5
S199981 vs CRL T 2-2 Уилки, Дэвид 10:29 0 0 0 0 7
S199982 @ FLA L 2-6 Такер, Дарси 13:47 0 0 0 -1 15
S199982 @ FLA L 2-6 Уилки, Дэвид 9:03 0 0 0 -2 5


Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии