Лучшие

Голы

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Стэмкос, Стивен 82 45 46 91 3 20:11
Сан Луи, Мартин 82 31 68 99 0 20:58
Лекавалье, Венсан 65 25 29 54 -5 18:27
Мур, Доминик 77 18 14 32 -12 15:35
Ганье, Симон 63 17 23 40 -12 16:53
Парселл, Тед 81 17 34 51 5 14:06

Передачи

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Сан Луи, Мартин 82 31 68 99 0 20:58
Стэмкос, Стивен 82 45 46 91 3 20:11
Парселл, Тед 81 17 34 51 5 14:06
Лекавалье, Венсан 65 25 29 54 -5 18:27
Мэлоун, Райан 54 14 24 38 -3 16:01
Ганье, Симон 63 17 23 40 -12 16:53

Очки

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Сан Луи, Мартин 82 31 68 99 0 20:58
Стэмкос, Стивен 82 45 46 91 3 20:11
Лекавалье, Венсан 65 25 29 54 -5 18:27
Парселл, Тед 81 17 34 51 5 14:06
Ганье, Симон 63 17 23 40 -12 16:53
Мэлоун, Райан 54 14 24 38 -3 16:01

Очки (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Кларк, Бретт 82 9 22 31 2 18:52
Хедман, Виктор 79 3 23 26 3 21:00
Кубина, Павел 79 4 19 23 2 19:13
Джоунс, Рэнди 61 1 12 13 -4 17:03
Лундин, Майк 69 1 11 12 -3 20:24
Бержерон, Марк-Андрэ 23 2 6 8 -10 14:19

+/-

Игрок GP TOI +/- EV
+
SH
+
EV
-
PP
-
Дауни, Стив 57 14:31 8 - - - -
Парселл, Тед 81 14:06 5 - - - -
Стэмкос, Стивен 82 20:11 3 - - - -
Бергенхайм, Шон 80 13:58 0 - - - -
Сан Луи, Мартин 82 20:58 0 - - - -
Райт, Джеймс 1 4:36 -2 - - - -
Пульё, Марк-Антуан 3 10:46 -2 - - - -
Харью, Йохан 10 8:28 -2 - - - -
Джоунс, Блэйр 18 8:00 -2 - - - -
Мэлоун, Райан 54 16:01 -3 - - - -
Ритола, Маттиас 31 10:03 -5 - - - -
Лекавалье, Венсан 65 18:27 -5 - - - -
Тайрелл, Дана 78 12:03 -5 - - - -
Томпсон, Нэйт 79 15:05 -6 - - - -
Ганье, Симон 63 16:53 -12 - - - -
Мур, Доминик 77 15:35 -12 - - - -
Холл, Адам 82 14:50 -12 - - - -

Брюэр, Эрик 22 21:34 5 - - - -
Хедман, Виктор 79 21:00 3 - - - -
Смэби, Мэтт 32 6:59 2 - - - -
Кубина, Павел 79 19:13 2 - - - -
Кларк, Бретт 82 18:52 2 - - - -
Руа, Мэтью 4 4:43 -2 - - - -
Вернас, Майкл 10 8:42 -2 - - - -
Лундин, Майк 69 20:24 -3 - - - -
Джоунс, Рэнди 61 17:03 -4 - - - -
Олунд, Маттиас 72 18:43 -7 - - - -
Бержерон, Марк-Андрэ 23 14:19 -10 - - - -

EV Corsi

Игрок GP TOI EV
CORSI
EV
CORSI+
EV
CORSI-
Райт, Джеймс 1 0:00 0 0 0
Пульё, Марк-Антуан 3 0:00 0 0 0
Харью, Йохан 10 0:00 0 0 0
Джоунс, Блэйр 18 0:00 0 0 0
Ритола, Маттиас 31 0:00 0 0 0
Мэлоун, Райан 54 0:00 0 0 0
Дауни, Стив 57 0:00 0 0 0
Ганье, Симон 63 0:00 0 0 0
Лекавалье, Венсан 65 0:00 0 0 0
Мур, Доминик 77 0:00 0 0 0
Тайрелл, Дана 78 0:00 0 0 0
Томпсон, Нэйт 79 0:00 0 0 0
Бергенхайм, Шон 80 0:00 0 0 0
Парселл, Тед 81 0:00 0 0 0
Сан Луи, Мартин 82 0:00 0 0 0
Холл, Адам 82 0:00 0 0 0
Стэмкос, Стивен 82 0:00 0 0 0

Руа, Мэтью 4 4:43 0 0 0
Вернас, Майкл 10 8:42 0 0 0
Брюэр, Эрик 22 21:34 0 0 0
Бержерон, Марк-Андрэ 23 14:19 0 0 0
Смэби, Мэтт 32 6:59 0 0 0
Джоунс, Рэнди 61 17:03 0 0 0
Лундин, Майк 69 20:24 0 0 0
Олунд, Маттиас 72 18:43 0 0 0
Кубина, Павел 79 19:13 0 0 0
Хедман, Виктор 79 21:00 0 0 0
Кларк, Бретт 82 18:52 0 0 0

Большинство

Игрок GP PP
TOI
PP
G
PP
A
PP
PTS
PP
+
PP
-
Бергенхайм, Шон 80 0:00 2 2 4 0 0
Томпсон, Нэйт 79 0:00 0 1 1 0 0
Бержерон, Марк-Андрэ 23 0:00 0 3 3 0 0
Райт, Джеймс 1 0:00 0 0 0 0 0
Харью, Йохан 10 0:00 0 0 0 0 0
Пульё, Марк-Антуан 3 0:00 0 0 0 0 0
Руа, Мэтью 4 0:00 0 0 0 0 0
Джоунс, Блэйр 18 0:00 0 0 0 0 0
Олунд, Маттиас 72 0:00 0 1 1 0 0
Ритола, Маттиас 31 0:00 0 0 0 0 0

Меньшинство

Игрок GP SH
TOI
SH
G
SH
A
SH
PTS
SH
+
SH
-
Бергенхайм, Шон 80 0:00 0 0 0 0 0
Томпсон, Нэйт 79 0:00 1 0 1 0 0
Бержерон, Марк-Андрэ 23 0:00 0 0 0 0 0
Райт, Джеймс 1 0:00 0 0 0 0 0
Харью, Йохан 10 0:00 0 0 0 0 0
Пульё, Марк-Антуан 3 0:00 0 0 0 0 0
Руа, Мэтью 4 0:00 0 0 0 0 0
Джоунс, Блэйр 18 0:00 0 0 0 0 0
Олунд, Маттиас 72 0:00 0 0 0 0 0
Ритола, Маттиас 31 0:00 0 0 0 0 0

Штраф

Игрок GP PIM HITS TOI
Дауни, Стив 57 171 0 14:31
Стэмкос, Стивен 82 74 0 20:11
Олунд, Маттиас 72 70 0 18:43
Хедман, Виктор 79 70 0 21:00
Кубина, Павел 79 62 0 19:13
Бергенхайм, Шон 80 56 0 13:58

Время на льду (нападающие)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Сан Луи, Мартин 82 31 68 99 0 20:58
Стэмкос, Стивен 82 45 46 91 3 20:11
Лекавалье, Венсан 65 25 29 54 -5 18:27
Ганье, Симон 63 17 23 40 -12 16:53
Мэлоун, Райан 54 14 24 38 -3 16:01
Мур, Доминик 77 18 14 32 -12 15:35

Время на льду (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Брюэр, Эрик 22 1 1 2 5 21:34
Хедман, Виктор 79 3 23 26 3 21:00
Лундин, Майк 69 1 11 12 -3 20:24
Кубина, Павел 79 4 19 23 2 19:13
Кларк, Бретт 82 9 22 31 2 18:52
Олунд, Маттиас 72 0 5 5 -7 18:43

Все игроки

# Pos Игрок GP G A PTS PTS
/GP
+/- PIM Sh TOI PP
G
PP
A
SH
G
SH
A
26 R Сан Луи, Мартин 82 31 68 99 1.21 0 12 254 20:58 4 37 - -
91 C Стэмкос, Стивен 82 45 46 91 1.11 +3 74 272 20:11 17 19 - -
4 C Лекавалье, Венсан 65 25 29 54 0.83 -5 43 210 18:27 12 16 - -
16 L Парселл, Тед 81 17 34 51 0.63 +5 10 196 14:06 3 18 - -
12 L Ганье, Симон 63 17 23 40 0.63 -12 20 154 16:53 7 8 - -
6 L Мэлоун, Райан 54 14 24 38 0.70 -3 51 149 16:01 9 9 - -
19 C Мур, Доминик 77 18 14 32 0.42 -12 52 175 15:35 6 1 - -
9 R Дауни, Стив 57 10 22 32 0.56 +8 171 83 14:31 2 3 - -
7 D Кларк, Бретт 82 9 22 31 0.38 +2 14 87 18:52 6 11 - -
10 L Бергенхайм, Шон 80 14 15 29 0.36 0 56 182 13:58 2 2 - -
77 D Хедман, Виктор 79 3 23 26 0.33 +3 70 101 21:00 - 3 - -
44 C Томпсон, Нэйт 79 10 15 25 0.32 -6 29 123 15:05 - 1 1 -
13 D Кубина, Павел 79 4 19 23 0.29 +2 62 78 19:13 1 4 - -
18 R Холл, Адам 82 7 11 18 0.22 -12 32 167 14:50 - - - -
42 C Тайрелл, Дана 78 6 9 15 0.19 -5 12 73 12:03 - - - -
8 D Джоунс, Рэнди 61 1 12 13 0.21 -4 15 52 17:03 - - - -
39 D Лундин, Майк 69 1 11 12 0.17 -3 12 55 20:24 - - - -
21 C Ритола, Маттиас 31 4 4 8 0.26 -5 11 42 10:03 - - - -
47 D Бержерон, Марк-Андрэ 23 2 6 8 0.35 -10 8 37 14:19 - 3 - -
5 D Олунд, Маттиас 72 - 5 5 0.07 -7 70 39 18:43 - 1 - -
24 L Харью, Йохан 10 1 2 3 0.30 -2 2 14 8:28 - - - -
49 C Джоунс, Блэйр 18 1 2 3 0.17 -2 2 20 8:00 - - - -
2 D Брюэр, Эрик 22 1 1 2 0.09 +5 24 24 21:34 - - - -
48 D Вернас, Майкл 10 - 1 1 0.10 -2 2 6 8:42 - - - -
43 C Райт, Джеймс 1 - - 0 0.00 -2 0 0 4:36 - - - -
34 C Пульё, Марк-Антуан 3 - - 0 0.00 -2 0 2 10:46 - - - -
28 D Руа, Мэтью 4 - - 0 0.00 -2 2 1 4:43 - - - -
32 D Смэби, Мэтт 32 - - 0 0.00 +2 17 9 6:59 - - - -
41 G Смит, Майк 22 - 1 1 0.05 0 2 0 54:39 - - - -
33 G Эллис, Дэн 31 - 1 1 0.03 0 0 0 54:09 - - - -
31, 35 G Ролосон, Дуэйн 34 - 1 1 0.03 0 6 0 58:36 - - - -
30 G Дежарден, Седрик 2 - - 0 0.00 0 0 0 60:09 - - - -

Вратари

Вратарь GP GS GR MIN W L T/SO GA SA GAA S% SO EN
Ролосон, Дуэйн 34 0 0 1994 18 12 4 85 967 2.56 0.912 4 0
Смит, Майк 22 0 0 1203 14 7 1 58 576 2.89 0.899 1 0
Эллис, Дэн 31 0 0 1679 14 11 6 82 741 2.93 0.889 2 0
Дежарден, Седрик 2 0 0 120 2 0 0 2 63 1.00 0.968 0 0

Лучшие показатели за одну игру

Хет-трики

Стэмкос, Стивен 2 3 x2
Парселл, Тед 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S201107 @ ATL W 5-2 Стэмкос, Стивен 18:05 3 1 4 2 0
S201119 @ PHI W 8-7 Стэмкос, Стивен 21:49 3 1 4 2 2
S201160 vs PHX W 8-3 Парселл, Тед 14:32 3 0 3 2 0


Голы (2 и больше)

Стэмкос, Стивен 8 3 x2 + 2 x6
Сан Луи, Мартин 4 2 x4
Ганье, Симон 4 2 x4
Лекавалье, Венсан 3 2 x3
Мур, Доминик 2 2 x2
Парселл, Тед 2 3 x1 + 2 x1
Мэлоун, Райан 1 2 x1
Бергенхайм, Шон 1 2 x1
Ритола, Маттиас 1 2 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S201101 vs ATL W 5-3 Стэмкос, Стивен 19:33 2 1 3 1 0
S201105 vs DAL W 5-4 Мур, Доминик 13:57 2 0 2 -1 2
S201107 @ ATL W 5-2 Стэмкос, Стивен 18:05 3 1 4 2 0
S201109 vs PIT W 5-3 Сан Луи, Мартин 21:26 2 1 3 1 0
S201114 vs TOR W 4-0 Стэмкос, Стивен 20:21 2 0 2 1 2
S201119 @ PHI W 8-7 Стэмкос, Стивен 21:49 3 1 4 2 2
S201122 vs NYR W 5-3 Мэлоун, Райан 18:24 2 0 2 -1 2
S201125 @ TOR W 4-3 OT Сан Луи, Мартин 24:00 2 0 2 2 0
S201130 @ VAN W 5-4 OT Стэмкос, Стивен 20:29 2 1 3 2 0
S201136 @ ATL W 3-2 OT Лекавалье, Венсан 16:57 2 0 2 0 0
S201138 vs MTL W 4-1 Стэмкос, Стивен 15:52 2 2 4 2 0
S201146 @ CRL L 4-6 Ганье, Симон 17:31 2 0 2 2 0
S201147 vs CBJ W 3-2 SO Стэмкос, Стивен 16:14 2 0 2 0 2
S201148 @ ATL W 3-2 SO Стэмкос, Стивен 21:36 2 0 2 1 0
S201150 vs ATL W 7-1 Ганье, Симон 16:07 2 0 2 2 0
S201152 vs PHI W 4-0 Парселл, Тед 15:37 2 0 2 2 0
S201155 vs BUF L 4-7 Бергенхайм, Шон 12:40 2 0 2 1 2
S201155 vs BUF L 4-7 Лекавалье, Венсан 18:26 2 1 3 -1 0
S201160 vs PHX W 8-3 Парселл, Тед 14:32 3 0 3 2 0
S201160 vs PHX W 8-3 Сан Луи, Мартин 20:21 2 1 3 -1 0
S201170 @ TOR W 6-2 Ритола, Маттиас 10:22 2 0 2 2 0
S201174 vs CRL L 3-4 Ганье, Симон 16:43 2 0 2 0 0
S201175 @ CRL W 4-2 Ганье, Симон 17:30 2 0 2 2 0
S201176 vs OTT W 5-2 Мур, Доминик 16:15 2 1 3 3 0
S201176 vs OTT W 5-2 Сан Луи, Мартин 22:45 2 0 2 1 0
S201181 vs FLA W 4-2 Лекавалье, Венсан 16:28 2 0 2 0 0


Передачи (3 и больше)

Стэмкос, Стивен 2 3 x2
Сан Луи, Мартин 1 5 x1
Парселл, Тед 1 3 x1
Лекавалье, Венсан 1 4 x1
Кларк, Бретт 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S201109 vs PIT W 5-3 Стэмкос, Стивен 19:25 0 3 3 2 2
S201119 @ PHI W 8-7 Сан Луи, Мартин 22:07 0 5 5 -1 0
S201150 vs ATL W 7-1 Парселл, Тед 15:52 0 3 3 2 0
S201154 vs STL W 4-3 OT Стэмкос, Стивен 23:09 1 3 4 2 0
S201160 vs PHX W 8-3 Лекавалье, Венсан 20:04 1 4 5 3 0
S201170 @ TOR W 6-2 Кларк, Бретт 18:50 0 3 3 4 0


Очки (4 и больше)

Стэмкос, Стивен 4 4 x4
Сан Луи, Мартин 1 5 x1
Лекавалье, Венсан 1 5 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S201107 @ ATL W 5-2 Стэмкос, Стивен 18:05 3 1 4 2 0
S201119 @ PHI W 8-7 Сан Луи, Мартин 22:07 0 5 5 -1 0
S201119 @ PHI W 8-7 Стэмкос, Стивен 21:49 3 1 4 2 2
S201138 vs MTL W 4-1 Стэмкос, Стивен 15:52 2 2 4 2 0
S201154 vs STL W 4-3 OT Стэмкос, Стивен 23:09 1 3 4 2 0
S201160 vs PHX W 8-3 Лекавалье, Венсан 20:04 1 4 5 3 0


Штраф (5 и больше)

Дауни, Стив 14 19 x1 + 15 x1 + 12 x4 + 10 x1 + 7 x2 + 6 x2 + 5 x3
Мэлоун, Райан 3 9 x1 + 5 x2
Кубина, Павел 2 9 x1 + 7 x1
Олунд, Маттиас 2 7 x1 + 5 x1
Холл, Адам 2 5 x2
Бергенхайм, Шон 2 6 x2
Брюэр, Эрик 2 9 x1 + 7 x1
Томпсон, Нэйт 1 7 x1
Ритола, Маттиас 1 7 x1
Смэби, Мэтт 1 5 x1
Стэмкос, Стивен 1 16 x1
Джоунс, Рэнди 1 5 x1
Лекавалье, Венсан 1 15 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S201103 @ PHI W 3-2 Дауни, Стив 15:27 0 2 2 2 7
S201107 @ ATL W 5-2 Дауни, Стив 10:47 0 0 0 0 12
S201109 vs PIT W 5-3 Дауни, Стив 10:51 0 1 1 0 12
S201110 @ PHX W 3-0 Кубина, Павел 17:34 0 0 0 0 9
S201112 @ LAK L 0-1 Олунд, Маттиас 20:31 0 0 0 0 5
S201112 @ LAK L 0-1 Дауни, Стив 14:38 0 0 0 0 15
S201113 @ SJS L 2-5 Мэлоун, Райан 15:21 0 0 0 -1 9
S201114 vs TOR W 4-0 Томпсон, Нэйт 13:23 1 0 1 1 7
S201115 @ WSH L 3-6 Холл, Адам 14:41 0 0 0 -1 5
S201116 @ PIT L 1-5 Бергенхайм, Шон 12:47 0 0 0 0 6
S201117 vs MIN L 1-4 Дауни, Стив 19:03 0 0 0 -1 6
S201118 @ NYI W 4-2 Ритола, Маттиас 5:09 0 0 0 0 7
S201122 vs NYR W 5-3 Олунд, Маттиас 17:19 0 0 0 -1 7
S201123 @ WSH L 0-6 Мэлоун, Райан 17:41 0 0 0 -1 5
S201129 @ EDM L 3-4 SO Кубина, Павел 20:26 0 1 1 1 7
S201133 vs CRL W 5-1 Смэби, Мэтт 5:52 0 0 0 0 5
S201137 vs BOS L 3-4 Бергенхайм, Шон 16:50 0 1 1 0 6
S201140 @ WSH W 1-0 OT Дауни, Стив 11:39 0 0 0 0 5
S201142 @ OTT W 2-1 Дауни, Стив 12:26 0 0 0 0 6
S201145 vs NJD L 2-5 Дауни, Стив 13:28 0 0 0 1 5
S201146 @ CRL L 4-6 Стэмкос, Стивен 19:16 1 1 2 1 16
S201151 vs TOR W 2-0 Дауни, Стив 16:13 0 0 0 0 19
S201153 vs WSH L 2-5 Дауни, Стив 18:05 0 0 0 0 7
S201153 vs WSH L 2-5 Холл, Адам 13:36 0 0 0 -2 5
S201155 vs BUF L 4-7 Дауни, Стив 12:52 0 0 0 -1 12
S201157 vs PHI L 3-4 SO Джоунс, Рэнди 13:01 0 0 0 -1 5
S201164 @ BOS L 1-2 Брюэр, Эрик 18:24 1 0 1 1 7
S201164 @ BOS L 1-2 Дауни, Стив 5:35 0 1 1 1 10
S201171 @ MTL L 2-3 SO Лекавалье, Венсан 6:21 0 0 0 0 15
S201174 vs CRL L 3-4 Дауни, Стив 12:25 0 0 0 0 12
S201175 @ CRL W 4-2 Брюэр, Эрик 20:31 0 0 0 0 9
S201176 vs OTT W 5-2 Дауни, Стив 13:16 0 0 0 0 5
S201180 @ BUF L 2-4 Мэлоун, Райан 15:05 1 0 1 1 5


Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии