Адам КРЕЙТОН
(Adam CREIGHTON)

Центральный нападающий

#10

Creighton, Adam Дата рождения: 02.06.1965
Место рождения: Burlington, Ontario
Рост: 195 см | 6-05 ft
Вес: 95 кг | 210 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Buffalo Sabres в 1 раунде,
под общим 11 номером на драфте 1983 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 1992-1993

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 1992-10-07 vs CHI W 7-3 0 1 1 1 2 1 / 0
2 1992-10-10 @ MNS L 1-2 0 0 0 -1 0 1 / 0
3 1992-10-11 @ CHI T 4-4 0 0 0 0 10 2 / 0
4 1992-10-13 @ STL W 2-1 0 0 0 0 0 0 / 0
5 1992-10-15 @ TOR L 3-5 0 0 0 -1 2 0 / 0
6 1992-10-16 @ BUF L 4-5 OT 1 0 1 1 0 3 / 0
7 1992-10-20 vs EDM W 6-1 0 1 1 2 0 3 / 0
8 1992-10-22 vs TOR L 2-5 0 0 0 -2 17 1 / 0
9 1992-10-24 vs QUE W 3-2 0 1 1 2 0 0 / 0
10 1992-10-27 @ QUE L 3-4 0 0 0 0 2 1 / 0
11 1992-10-28 @ MTL L 3-4 0 0 0 0 0 4 / 0
12 1992-10-30 vs SJS L 1-2 0 0 0 0 4 4 / 0
13 1992-11-01 vs PIT L 4-5 0 1 1 0 4 1 / 0
14 1992-11-03 vs STL W 6-4 1 1 2 -1 0 3 / 0
15 1992-11-06 @ WSH T 2-2 0 0 0 0 0 3 / 0
16 1992-11-07 @ NYI W 6-5 OT 0 1 1 1 2 1 / 0
17 1992-11-09 @ NYR W 5-1 0 1 1 1 0 2 / 0
18 1992-11-11 vs DET W 6-4 1 0 1 1 2 3 / 0
19 1992-11-13 vs OTT W 1-0 0 0 0 0 0 2 / 0
20 1992-11-14 vs CGY L 3-5 2 0 2 0 0 3 / 0
21 1992-11-17 vs WPG L 5-6 0 0 0 -1 2 2 / 0
22 1992-11-19 vs MNS L 1-4 0 0 0 -2 0 2 / 0
23 1992-11-21 @ STL L 2-4 1 0 1 1 0 2 / 0
24 1992-11-23 @ DET L 5-10 0 1 1 0 4 1 / 0
25 1992-11-24 @ TOR W 3-2 0 0 0 0 0 3 / 0
26 1992-11-27 @ CGY L 2-3 OT 0 0 0 -2 0 4 / 0
27 1992-11-28 @ EDM L 3-4 OT 0 0 0 0 0 2 / 0
28 1992-12-05 vs DET L 7-9 0 1 1 0 4 3 / 0
29 1992-12-07 vs NYI L 1-6 0 0 0 0 2 2 / 0
30 1992-12-09 @ NYR L 5-6 0 0 0 -2 0 3 / 0
31 1992-12-11 vs NYR L 4-5 2 0 2 2 0 5 / 0
32 1992-12-12 vs EDM W 3-1 0 0 0 -1 0 2 / 0
33 1992-12-15 @ LAK W 3-2 0 0 0 0 0 2 / 0
34 1992-12-16 @ SJS W 5-4 OT 0 1 1 1 0 2 / 0
35 1992-12-18 vs NJD L 0-2 0 0 0 -1 2 2 / 0
36 1992-12-20 vs PHI W 4-1 0 0 0 1 2 1 / 0
37 1992-12-22 @ BOS L 3-5 0 0 0 -2 0 1 / 0
38 1992-12-23 @ HFD L 1-3 0 0 0 0 0 0 / 0
39 1992-12-31 @ CHI L 0-5 0 0 0 -2 4 2 / 0
40 1993-01-02 @ EDM L 1-2 0 0 0 -1 0 1 / 0
41 1993-01-04 @ VAN L 0-7 0 0 0 -2 0 4 / 0
42 1993-01-06 @ LAK W 6-3 0 0 0 -1 2 0 / 0
43 1993-01-09 @ MNS L 4-6 0 0 0 -3 2 1 / 0
44 1993-01-11 @ TOR L 2-4 0 0 0 0 2 0 / 0
45 1993-01-13 @ DET L 3-5 0 1 1 0 0 2 / 0
46 1993-01-16 vs STL L 3-5 0 0 0 1 0 2 / 0
47 1993-01-17 vs WSH L 3-5 0 0 0 -1 2 2 / 0
48 1993-01-19 vs MNS L 2-4 0 1 1 0 2 8 / 0
49 1993-01-21 vs TOR L 1-6 0 0 0 0 7 3 / 0
50 1993-01-23 vs SJS W 5-1 1 0 1 1 2 5 / 0
51 1993-01-24 vs MNS T 2-2 0 1 1 1 0 0 / 0
52 1993-01-28 vs STL L 2-4 0 0 0 -1 2 0 / 0
53 1993-01-30 @ MNS W 4-3 0 0 0 -1 0 0 / 0
54 1993-02-01 @ SJS W 5-4 0 0 0 0 0 0 / 0
55 1993-02-03 @ VAN L 2-4 0 0 0 -1 0 1 / 0
56 1993-02-09 vs TOR W 3-1 0 0 0 1 0 1 / 0
57 1993-02-11 vs MNS L 0-1 0 0 0 0 0 1 / 0
- 1993-02-14 vs BOS T 3-3 Не играл
58 1993-02-17 @ DET L 1-3 0 0 0 -1 0 1 / 0
59 1993-02-19 @ TOR L 1-4 0 0 0 0 2 1 / 0
60 1993-02-20 vs QUE L 2-5 0 0 0 0 0 3 / 0
61 1993-02-22 vs LAK L 2-5 0 2 2 1 2 0 / 0
62 1993-02-25 vs CHI L 1-5 1 0 1 1 0 7 / 0
63 1993-02-27 @ PIT T 3-3 0 0 0 -1 0 2 / 0
64 1993-03-03 vs MTL W 3-1 0 1 1 1 0 1 / 0
65 1993-03-06 vs CGY W 7-4 1 2 3 2 0 3 / 0
66 1993-03-09 vs WPG L 2-4 1 0 1 1 2 4 / 0
67 1993-03-12 @ TOR L 2-8 0 0 0 -3 0 1 / 0
68 1993-03-14 @ WPG L 1-3 0 0 0 -1 0 3 / 0
69 1993-03-16 vs HFD L 3-4 OT 0 0 0 0 0 2 / 0
70 1993-03-18 vs TOR L 2-4 1 0 1 -1 0 3 / 0
71 1993-03-20 vs BUF L 1-3 0 0 0 0 0 0 / 0
72 1993-03-21 @ CHI L 2-3 1 0 1 -1 2 3 / 0
73 1993-03-23 @ NJD L 3-9 0 0 0 -3 0 1 / 0
74 1993-03-25 @ OTT W 3-2 OT 1 0 1 0 0 1 / 0
75 1993-03-27 vs DET L 3-8 0 0 0 -1 2 1 / 0
76 1993-04-01 vs VAN L 3-5 2 0 2 -1 10 6 / 0
77 1993-04-03 @ PHI L 2-6 0 0 0 0 0 2 / 0
78 1993-04-06 vs STL T 2-2 0 1 1 0 0 1 / 0
79 1993-04-08 vs DET L 1-9 0 0 0 -3 0 2 / 0
80 1993-04-10 vs CHI L 2-4 0 0 0 0 2 2 / 0
81 1993-04-11 @ CHI T 3-3 0 0 0 0 2 3 / 0
82 1993-04-13 @ WPG W 5-3 1 1 2 1 0 2 / 0
83 1993-04-15 @ STL L 5-6 1 0 1 1 0 3 / 0

Игры в плей-офф сезона 1992-1993

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
04.10.1992 Драфт отказов Крейтон, Адам
-
06.10.1994 Обмен Тилли, Том
Крейтон, Адам
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии