Игроки в системе

Состав Tampa Bay Lightning

# Игрок Возр. Рост Вес
Вратари
31 29 195 99
88 30 190 92
Защитники
27 36 185 97
43 29 185 90
48 27 193 87
77 34 198 105
78 24 187 87
81 28 193 102
90 25 185 84
Нападающие
11 36 180 86
14 21 193 88
21 29 177 73
28 31 187 91
71 27 182 74
93 24 185 77
20 30 193 103
37 33 175 77
38 26 180 78
59 30 180 82
13 36 172 79
41 27 185 91
86 32 182 74

Травмированные игроки

# Игрок Возр. Рост Вес
22 30 182 79

Игроки фарм-клубов:

# Игрок Возр. Рост Вес
Вратари
29 25 190 91
33 29 193 94
90 31 190 87
Защитники
4 28 190 87
7 26 185 92
16 30 187 93
51 31 182 88
65 25 187 86
72 25 187 87
76 22 198 94
Нападающие
- 21 180 97
11 23 190 87
17 29 195 94
22 27 198 102
53 22 177 82
61 22 198 93
62 22 195 93
83 22 177 79
95 21 177 79
9 25 177 78
14 22 185 91
20 21 187 92
42 26 182 93
73 33 172 79
78 24 180 78
23 23 187 87
88 21 185 92

Проспекты:

# Игрок Возр. Рост Вес
Вратари
- 20 190 77
Защитники
- 22 190 93
- 24 185 87
- 20 190 87
- 18 198 89
- 22 182 83
57 21 187 82
Нападающие
- 20 175 76
- 22 177 79
- 19 190 79
- 19 175 83
- 19 182 82
- 20 177 78
- 25 193 76
- 21 177 82
- 22 190 89
- 20 185 87
- 20 182 83
Подписаться
Уведомление о
5 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии