Игроки в системе

Состав Tampa Bay Lightning

# Игрок Возр. Рост Вес
Вратари
1 Эллиотт, Брайан 38 187 94
88 Василевский, Андрей 28 190 92
Защитники
7 Флёри, Хэйдн 26 190 93
24 Богосян, Зак 32 190 86
28 Коул, Иэн 34 185 102
43 Раддиш, Дэррен 27 185 90
48 Пербикс, Ник 24 193 87
77 Хедман, Виктор 32 198 105
81 Чернак, Эрик 26 193 102
98 Сергачев, Михаил 24 187 92
Нападающие
17 Киллорн, Алекс 33 187 92
21 Пойнт, Брэйден 27 177 73
23 Эйсимонт, Майкл 26 182 86
41 Белльмар, Пьер-Эдуард 38 182 89
71 Сирелли, Энтони 25 182 74
79 Колтон, Росс 26 182 86
91 Стэмкос, Стивен 33 182 86
14 Марун, Пэт 35 190 102
20 Пол, Николас 28 193 103
38 Хэйгл, Брэндон 24 180 78
84 Жанно, Таннер 26 187 93
10 Перри, Кори 38 190 92
86 Кучеров, Никита 29 182 74

Травмированные игроки

# Игрок Возр. Рост Вес
- Сибрук, Брент 38 190 99

Игроки фарм-клубов:

# Игрок Возр. Рост Вес
Вратари
33 Легаси, Максим 30 187 86
60 Альнефельт, Хьюго 22 190 87
90 Томкинс, Мэтт 28 190 87
Защитники
4 Кэррик, Тревор 28 187 78
5 Майерс, Филипп 26 195 94
20 Джоунс, Райан 27 187 84
21 Томпсон, Джек 21 182 80
28 Крозье, Макс 23 187 86
44 Фейст, Тайсон 22 187 82
71 Семыкин, Дмитрий 23 190 91
72 Карлайл, Деклан 23 187 87
74 Дэй, Шон 25 187 102
Нападающие
12 Барре-Буле, Алекс 26 177 74
36 Робер, Феликс 23 172 74
39 Гонсалвес, Гейдж 22 185 77
40 Дюмон, Габриэль 32 177 82
46 Смит, Джемел 29 180 87
62 Финли, Джек 20 195 93
80 Усов, Илья 21 185 83
16 Элемент, Шон 23 182 87
19 МакАртур, Беннетт 22 185 88
22 Лабри, Пьер-Седрик 36 190 106
38 Балцерс, Рудольфс 26 180 82
45 Кёпке, Коул 25 185 88
77 Мисмэш, Грант 24 182 83
78 Дюро, Джэйдон 22 180 78
82 Фортье, Габриэль 23 177 78
85 Уэлкотт, Дэниэл 29 180 78
51 Чайкович, Максим 22 180 84
54 Эдмондс, Лукас 22 180 83

Проспекты:

# Игрок Возр. Рост Вес
Вратари
- Тэйлор, Тай 23 190 91
- Малик, Ник 21 187 81
35 Мифтахов, Амир 23 185 74
Защитники
- Шалда, Радим 24 182 83
- Пауэлл, Имон 21 180 77
- Шмидт, Роман 20 198 94
- Ганье, Алекс 20 190 93
- Пыленков, Даниил 22 185 87
- Гилл, Диллан 18 187 82
Нападающие
- Курт, Коннор 19 180 97
- Дюк, Дилан 20 177 82
- МакДональд, Кэмерон 20 185 86
- Вейнбергс, Клавс 20 190 89
- Шалагин, Михаил 23 193 76
- Уэбстер, МакКейд 22 177 74
- Флинтон, Роберт 19 187 92
- Ховард, Айзек 19 177 82
- Грошев, Максим 21 187 87
- Капоне, Ник 21 187 91
- Хуутанен, Нико 19 185 92
Подписаться
Уведомление о
5 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии