Александр СЕЛИВАНОВ
(Alexander SELIVANOV)

Правый крайний нападающий

#29

Selivanov, Alexander Дата рождения: 23.03.1971
Место рождения: Moscow
Рост: 182 см | 6-00 ft
Вес: 79 кг | 175 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Philadelphia Flyers в 6 раунде,
под общим 140 номером на драфте 1994 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 1994-1995

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 1995-01-20 vs PIT L 3-5 1 0 1 0 0 3 / 0
2 1995-01-22 vs BUF L 2-5 0 0 0 -3 0 2 / 0
3 1995-01-25 vs FLA W 3-2 0 2 2 1 0 3 / 0
4 1995-01-26 @ FLA L 2-4 0 0 0 0 0 5 / 0
5 1995-01-28 @ NYI W 4-1 0 0 0 1 0 1 / 0
6 1995-01-31 vs MTL W 4-1 0 0 0 1 0 2 / 0
7 1995-02-02 @ NYR T 3-3 0 1 1 0 0 2 / 0
8 1995-02-04 @ PIT L 3-6 0 0 0 0 0 5 / 0
9 1995-02-05 @ BUF L 1-2 0 0 0 -1 0 0 / 0
10 1995-02-07 vs NYI W 5-2 1 0 1 1 0 3 / 0
11 1995-02-10 vs HFD W 4-3 1 0 1 2 0 4 / 0
12 1995-02-11 vs NYR L 2-3 0 0 0 -2 2 2 / 0
13 1995-02-14 vs PHI L 2-5 0 0 0 -1 2 2 / 0
14 1995-02-17 vs OTT L 1-2 0 0 0 0 0 0 / 0
15 1995-02-18 vs BOS W 3-1 0 0 0 0 0 1 / 0
16 1995-02-20 vs NYR L 1-3 0 0 0 0 0 2 / 0
17 1995-02-23 @ NYI W 4-1 0 0 0 0 0 0 / 0
- 1995-02-24 @ PIT W 4-2 Не играл
- 1995-02-26 @ WSH T 1-1 Не играл
- 1995-03-01 @ QUE L 2-8 Не играл
18 1995-03-02 @ OTT W 3-2 OT 0 0 0 0 0 1 / 0
- 1995-03-04 @ HFD L 2-3 OT Не играл
- 1995-03-07 vs PHI L 3-4 Не играл
19 1995-03-10 vs NJD L 2-3 0 0 0 0 2 0 / 0
20 1995-03-12 @ WSH L 1-3 0 0 0 0 0 1 / 0
21 1995-03-13 vs WSH L 0-3 0 0 0 0 0 0 / 0
22 1995-03-18 @ NJD W 2-1 1 0 1 -1 0 1 / 0
23 1995-03-19 @ BUF W 6-1 2 0 2 1 0 6 / 0
24 1995-03-24 vs BOS L 3-4 OT 1 0 1 1 0 1 / 0
25 1995-03-27 vs MTL W 3-2 OT 0 0 0 0 2 5 / 0
26 1995-03-29 vs WSH L 2-4 0 0 0 0 2 4 / 0
27 1995-03-31 vs HFD W 2-0 1 0 1 1 0 4 / 0
28 1995-04-02 vs FLA L 1-4 0 1 1 -2 0 4 / 0
29 1995-04-04 @ NJD T 1-1 0 0 0 1 0 2 / 0
30 1995-04-06 @ PHI L 4-5 0 0 0 0 0 3 / 0
31 1995-04-08 @ BOS L 1-5 0 1 1 -1 0 4 / 0
32 1995-04-09 @ HFD W 3-0 0 0 0 0 0 0 / 0
33 1995-04-11 vs NYI W 5-2 0 1 1 1 0 0 / 0
34 1995-04-14 @ PHI L 2-3 0 0 0 0 0 0 / 0
35 1995-04-16 @ FLA L 1-4 0 0 0 0 0 1 / 0
36 1995-04-18 vs NJD W 3-2 0 0 0 0 0 0 / 0
37 1995-04-20 vs QUE W 5-2 1 0 1 1 2 3 / 0
38 1995-04-22 @ MTL L 1-3 0 0 0 0 0 1 / 0
39 1995-04-24 vs BUF L 1-3 1 0 1 0 2 4 / 0
40 1995-04-26 @ NYR L 4-6 0 0 0 -1 0 2 / 0
41 1995-04-27 @ OTT L 1-6 0 0 0 -2 0 5 / 0
42 1995-04-29 @ QUE L 1-4 0 0 0 0 0 3 / 0
43 1995-05-03 vs OTT L 3-4 0 0 0 0 0 2 / 0

Игры в плей-офф сезона 1994-1995

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
06.09.1994 Обмен Селиванов, Александр
выбор в четвертом раунде драфта 1995 г.
29.01.1999 Обмен Дэйгл, Александр
Селиванов, Александр
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии