Александр СЕЛИВАНОВ
(Alexander SELIVANOV)

Правый крайний нападающий

#29

Selivanov, Alexander Дата рождения: 23.03.1971
Место рождения: Moscow
Рост: 182 см | 6-00 ft
Вес: 79 кг | 175 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Philadelphia Flyers в 6 раунде,
под общим 140 номером на драфте 1994 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 1997-1998

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 1997-10-01 vs CRL W 4-2 16:18 0 0 0 1 4 3 / 0
2 1997-10-03 vs NJD L 3-4 18:17 0 0 0 0 2 0 / 0
3 1997-10-05 vs BUF T 1-1 13:18 1 0 1 1 2 1 / 0
4 1997-10-09 @ CHI W 4-1 12:18 0 0 0 0 0 0 / 0
5 1997-10-10 @ DET L 0-3 16:05 0 0 0 -1 0 3 / 0
6 1997-10-15 @ FLA L 1-2 10:29 0 0 0 0 0 2 / 0
7 1997-10-17 vs PIT L 1-4 10:12 0 0 0 -1 0 3 / 0
- 1997-10-18 @ NJD L 0-5 Не играл
8 1997-10-21 @ PHI L 1-7 14:03 0 0 0 0 0 3 / 0
9 1997-10-23 @ BOS T 2-2 15:19 0 1 1 0 0 2 / 0
10 1997-10-24 @ NYR L 3-4 13:39 1 1 2 2 4 2 / 0
11 1997-10-26 vs LAK L 1-3 16:48 0 0 0 -2 0 3 / 0
12 1997-10-29 vs OTT L 2-5 12:40 0 0 0 0 0 2 / 0
13 1997-11-05 @ ANA L 2-5 14:12 0 1 1 0 0 4 / 0
14 1997-11-06 @ LAK L 2-5 8:12 0 1 1 -1 6 3 / 0
15 1997-11-08 @ SJS L 1-3 16:20 0 0 0 -2 2 1 / 0
16 1997-11-11 @ PHX L 2-5 22:11 0 1 1 -3 2 7 / 0
17 1997-11-14 vs NYI L 1-4 20:44 1 0 1 -2 5 5 / 0
18 1997-11-16 @ PHI L 2-3 22:57 2 0 2 -1 0 3 / 0
19 1997-11-17 @ MTL L 1-4 20:21 0 0 0 -2 0 5 / 0
20 1997-11-19 vs NYR W 6-3 16:21 0 2 2 1 0 2 / 0
21 1997-11-22 vs CGY W 4-3 19:15 1 0 1 -2 0 3 / 0
22 1997-11-26 vs COL T 3-3 27:19 1 0 1 0 4 5 / 0
23 1997-11-28 @ CRL L 0-2 22:54 0 0 0 -1 0 3 / 0
24 1997-11-29 vs PHI T 3-3 13:29 0 1 1 0 0 1 / 0
25 1997-12-03 vs PHX W 2-1 15:59 0 0 0 1 2 2 / 0
26 1997-12-05 @ BUF L 0-4 17:53 0 0 0 -1 0 4 / 0
27 1997-12-06 @ NJD L 2-4 12:10 0 0 0 -1 10 0 / 0
28 1997-12-10 @ DAL L 0-3 21:35 0 0 0 -2 0 3 / 0
29 1997-12-13 @ OTT W 3-1 18:58 0 0 0 -1 2 2 / 0
30 1997-12-14 @ PHI L 0-3 15:26 0 0 0 -2 2 1 / 0
31 1997-12-16 @ PIT T 1-1 17:18 0 0 0 0 15 3 / 0
32 1997-12-17 vs BOS W 2-0 18:11 0 0 0 0 0 2 / 0
33 1997-12-20 vs NYR T 2-2 22:28 1 0 1 1 0 4 / 0
34 1997-12-22 vs STL T 2-2 19:03 0 0 0 -1 2 6 / 0
35 1997-12-23 @ NYR L 1-4 19:47 0 0 0 0 0 4 / 0
36 1997-12-27 vs BOS L 1-3 20:01 0 1 1 1 0 2 / 0
37 1997-12-29 vs SJS W 2-1 18:02 0 0 0 0 0 3 / 0
38 1997-12-31 vs NYR W 2-0 17:31 0 1 1 1 0 5 / 0
39 1998-01-02 vs FLA T 2-2 16:45 1 0 1 1 0 2 / 0
40 1998-01-03 vs ANA L 1-4 19:53 0 0 0 -3 0 5 / 0
41 1998-01-07 vs TOR L 2-5 22:22 0 1 1 0 2 7 / 0
42 1998-01-09 @ NJD L 1-4 10:02 0 0 0 -3 0 0 / 0
- 1998-01-11 vs PHI L 2-5 Не играл
43 1998-01-12 vs MTL L 3-6 14:58 0 0 0 -3 5 0 / 0
44 1998-01-14 vs NYI L 1-7 18:20 0 0 0 -3 0 6 / 0
45 1998-01-21 vs WSH L 2-3 OT 18:05 1 1 2 1 2 3 / 0
46 1998-01-23 @ BUF L 1-4 17:13 0 1 1 0 0 7 / 0
47 1998-01-24 @ TOR L 2-5 17:14 0 0 0 -1 2 1 / 0
48 1998-01-26 @ OTT L 1-2 18:42 0 0 0 0 0 0 / 0
49 1998-01-28 vs CRL L 2-3 19:22 0 0 0 -1 0 4 / 0
50 1998-01-31 @ FLA L 0-2 19:12 0 0 0 -1 0 1 / 0
51 1998-02-02 vs BUF L 3-7 21:25 0 0 0 -4 0 4 / 0
52 1998-02-04 @ CRL T 3-3 20:08 0 1 1 0 0 0 / 0
53 1998-02-05 vs DET L 4-5 19:51 0 0 0 0 0 1 / 0
54 1998-02-07 @ WSH W 4-3 14:45 0 0 0 0 0 2 / 0
55 1998-02-25 @ WSH W 4-3 15:49 2 0 2 1 0 3 / 0
56 1998-02-26 vs NJD L 1-4 15:01 0 1 1 0 0 4 / 0
57 1998-02-28 vs WSH W 5-2 13:29 0 0 0 0 0 2 / 0
58 1998-03-03 @ CGY L 1-2 19:34 0 1 1 1 2 3 / 0
59 1998-03-04 @ EDM L 2-4 15:50 0 0 0 -1 2 5 / 0
60 1998-03-07 @ VAN L 2-5 15:33 0 0 0 -1 0 1 / 0
- 1998-03-09 @ COL W 2-1 Не играл
- 1998-03-11 vs EDM L 0-2 Не играл
61 1998-03-14 vs CHI W 1-0 12:33 1 0 1 1 0 3 / 0
62 1998-03-16 @ BOS L 3-4 OT 15:34 1 0 1 1 2 6 / 0
63 1998-03-18 vs VAN W 4-2 15:36 0 0 0 -1 0 5 / 0
64 1998-03-21 vs FLA W 5-1 19:42 1 2 3 0 2 7 / 0
65 1998-03-25 vs MTL L 1-2 OT 16:35 0 0 0 0 0 4 / 0
66 1998-03-26 @ STL L 2-3 16:35 0 0 0 0 0 0 / 0
67 1998-03-28 @ MTL L 2-8 14:42 1 0 1 -2 0 1 / 0
68 1998-03-30 @ NYR W 3-1 15:22 0 0 0 0 0 5 / 0
69 1998-04-01 @ NYI L 0-4 17:57 0 0 0 -1 2 6 / 0
70 1998-04-02 @ WSH L 1-4 16:10 0 1 1 -2 0 1 / 0
- 1998-04-04 vs PIT L 1-4 Не играл
- 1998-04-06 vs NYI L 0-3 Не играл
- 1998-04-08 vs PHI L 1-6 Не играл
- 1998-04-11 vs DAL L 1-5 Не играл
- 1998-04-13 vs OTT L 2-3 Не играл
- 1998-04-15 @ PIT L 1-5 Не играл
- 1998-04-16 @ NYI L 0-4 Не играл
- 1998-04-18 vs FLA T 2-2 Не играл

Игры в плей-офф сезона 1997-1998

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
06.09.1994 Обмен Селиванов, Александр
выбор в четвертом раунде драфта 1995 г.
29.01.1999 Обмен Дэйгл, Александр
Селиванов, Александр
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии