Барклай ГУДРОУ
|
#19 |
|
Дата рождения: 26.02.1993 Место рождения: Торонто, Онтарио Рост: 187 см | 6-02 ft Вес: 94 кг | 209 lb Левый хват Не драфтовался. |
Игры в регулярном чемпионате сезона 2019-2020
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2019-10-03 | vs FLA | W 5-2 | Не играл | ||||||||
- | 2019-10-05 | @ FLA | L 3-4 | Не играл | ||||||||
- | 2019-10-06 | @ CRL | L 3-4 OT | Не играл | ||||||||
- | 2019-10-10 | @ TOR | W 7-3 | Не играл | ||||||||
- | 2019-10-12 | @ OTT | L 2-4 | Не играл | ||||||||
- | 2019-10-15 | @ MTL | W 3-1 | Не играл | ||||||||
- | 2019-10-17 | @ BOS | W 4-3 SO | Не играл | ||||||||
- | 2019-10-19 | vs COL | L 2-6 | Не играл | ||||||||
- | 2019-10-23 | vs PIT | W 3-2 | Не играл | ||||||||
- | 2019-10-26 | vs NSH | L 2-3 OT | Не играл | ||||||||
- | 2019-10-29 | @ NYR | L 1-4 | Не играл | ||||||||
- | 2019-10-30 | @ NJD | W 7-6 OT | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-01 | @ NYI | L 2-5 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-08 | @ BUF | W 3-2 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-09 | vs BUF | W 5-3 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-14 | vs NYR | W 9-3 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-16 | vs WNN | L 3-4 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-19 | @ STL | L 1-3 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-21 | @ CHI | W 4-2 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-23 | vs ANA | W 6-2 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-25 | vs BUF | W 5-2 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-27 | vs STL | L 3-4 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-29 | @ WSH | L 3-4 OT | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-30 | vs CRL | L 2-3 | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-03 | @ NSH | W 3-2 OT | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-05 | vs MIN | L 4-5 | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-07 | vs SJS | W 7-1 | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-09 | vs NYI | L 1-5 | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-10 | @ FLA | W 2-1 | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-12 | vs BOS | W 3-2 | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-14 | vs WSH | L 2-5 | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-17 | vs OTT | W 4-3 OT | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-19 | vs DAL | L 3-4 OT | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-21 | @ WSH | L 1-3 | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-23 | vs FLA | W 6-1 | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-28 | vs MTL | W 5-4 | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-29 | vs DET | W 2-1 | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-31 | @ BUF | W 6-4 | Не играл | ||||||||
- | 2020-01-02 | @ MTL | W 2-1 | Не играл | ||||||||
- | 2020-01-04 | @ OTT | W 5-3 | Не играл | ||||||||
- | 2020-01-05 | @ CRL | W 3-1 | Не играл | ||||||||
- | 2020-01-07 | vs VAN | W 9-2 | Не играл | ||||||||
- | 2020-01-09 | vs PHX | W 4-0 | Не играл | ||||||||
- | 2020-01-11 | @ PHI | W 1-0 | Не играл | ||||||||
- | 2020-01-12 | @ NJD | L 1-3 | Не играл | ||||||||
- | 2020-01-14 | vs LAK | W 4-3 SO | Не играл | ||||||||
- | 2020-01-16 | @ MIN | L 2-3 | Не играл | ||||||||
- | 2020-01-17 | @ WNN | W 7-1 | Не играл | ||||||||
- | 2020-01-27 | @ DAL | L 2-3 OT | Не играл | ||||||||
- | 2020-01-29 | @ LAK | W 4-2 | Не играл | ||||||||
- | 2020-01-31 | @ ANA | W 4-3 | Не играл | ||||||||
- | 2020-02-01 | @ SJS | W 3-0 | Не играл | ||||||||
- | 2020-02-04 | vs VGK | W 4-2 | Не играл | ||||||||
- | 2020-02-06 | vs PIT | W 4-2 | Не играл | ||||||||
- | 2020-02-08 | vs NYI | W 3-1 | Не играл | ||||||||
- | 2020-02-10 | @ CBJ | W 2-1 OT | Не играл | ||||||||
- | 2020-02-11 | @ PIT | W 2-1 OT | Не играл | ||||||||
- | 2020-02-13 | vs EDM | W 3-1 | Не играл | ||||||||
- | 2020-02-15 | vs PHI | W 5-3 | Не играл | ||||||||
- | 2020-02-17 | @ COL | W 4-3 OT | Не играл | ||||||||
- | 2020-02-20 | @ VGK | L 3-5 | Не играл | ||||||||
- | 2020-02-22 | @ PHX | L 3-7 | Не играл | ||||||||
1 | 2020-02-25 | vs TOR | L 3-4 | 10:40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 / 3 | 4 |
2 | 2020-02-27 | vs CHI | L 2-5 | 14:12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 / 1 | -4 |
3 | 2020-02-29 | vs CGY | W 4-3 | 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 / 1 | 8 |
4 | 2020-03-03 | vs BOS | L 1-2 | 13:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 3 | 0 |
5 | 2020-03-05 | vs MTL | W 4-0 | 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 / 3 | 3 |
6 | 2020-03-07 | @ BOS | W 5-3 | 08:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 / 4 | 0 |
7 | 2020-03-08 | @ DET | L 4-5 SO | 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 4 | -6 |
8 | 2020-03-10 | @ TOR | L 1-2 | 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 / 3 | -5 |
Игры в плей-офф сезона 2019-2020
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-03 | vs WSH | W 3-2 SO | 15:07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 / 1 | -1 |
2 | 2020-08-05 | @ BOS | W 3-2 | 11:58 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 / 3 | 4 |
3 | 2020-08-08 | vs PHI | L 1-4 | 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 1 |
4 | 2020-08-11 | vs CBJ | W 3-2 OT | 37:45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 / 4 | 17 |
5 | 2020-08-13 | vs CBJ | L 1-3 | 13:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 1 | 18 |
6 | 2020-08-15 | @ CBJ | W 3-2 | 15:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 / 4 | 10 |
7 | 2020-08-17 | @ CBJ | W 2-1 | 16:35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 / 4 | 10 |
8 | 2020-08-19 | vs CBJ | W 5-4 OT | 18:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 / 2 | 8 |
9 | 2020-08-23 | vs BOS | L 2-3 | 12:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 | -5 |
10 | 2020-08-25 | vs BOS | 15:58 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 / 2 | 0 | |
11 | 2020-08-26 | @ BOS | W 7-1 | 18:15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 / 1 | -1 |
12 | 2020-08-29 | @ BOS | W 3-1 | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 / 2 | -1 |
13 | 2020-08-31 | vs BOS | W 3-2 OT | 28:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 / 9 | -7 |
14 | 2020-09-07 | vs NYI | W 8-2 | 18:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 / 8 | -2 |
15 | 2020-09-09 | vs NYI | W 2-1 | 19:28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 / 11 | -4 |
16 | 2020-09-11 | @ NYI | L 3-5 | 18:02 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 1 | 4 / 2 | -18 |
17 | 2020-09-13 | @ NYI | W 4-1 | 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 3 | -4 |
18 | 2020-09-15 | vs NYI | L 1-2 OT | 26:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 / 6 | -4 |
19 | 2020-09-17 | @ NYI | W 2-1 OT | 19:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 / 5 | 3 |
20 | 2020-09-19 | vs DAL | L 1-4 | 14:38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 / 3 | 9 |
21 | 2020-09-21 | vs DAL | 16:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 / 10 | 0 | |
22 | 2020-09-23 | @ DAL | W 5-2 | 16:09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 7 / 7 | 7 |
23 | 2020-09-25 | @ DAL | W 5-4 OT | 16:21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 / 9 | -4 |
24 | 2020-09-26 | vs DAL | L 2-3 OT | 24:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 / 3 | 17 |
25 | 2020-09-28 | @ DAL | W 2-0 | 18:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 / 7 | -11 |
Переходы
Дата | Команда | Тип | Пришли | Ушли |
---|---|---|---|---|
24.02.2020 | Обмен |
Гудроу, Барклай Выбор в 3-м раунде на драфте НХЛ 2020-го года (полученный от Филадельфии) |
Греко, Энтони Выбор в 1-м раунде на драфте НХЛ 2020-го года |
|
18.07.2021 | Обмен | право выбора в 7 раунде драфта 2021 |
Гудроу, Барклай |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
3 Комментарий
старее