Бенжамин КЛАЙМЕР
|
#7 |
|
Дата рождения: 11.04.1978 Место рождения: Edina, Minnesota Рост: 185 см | 6-01 ft Вес: 88 кг | 195 lb Правый хват Задрафтован клубом Boston Bruins в 2 раунде, под общим 27 номером на драфте 1997 года. |
Игры в регулярном чемпионате сезона 2000-2001
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2000-10-06 | vs NYI | T 3-3 | Не играл | ||||||||
- | 2000-10-08 | vs VAN | L 4-5 | Не играл | ||||||||
- | 2000-10-13 | @ PIT | L 2-3 | Не играл | ||||||||
- | 2000-10-15 | vs ATL | W 5-2 | Не играл | ||||||||
- | 2000-10-18 | @ MIN | L 5-6 | Не играл | ||||||||
- | 2000-10-21 | @ NJD | L 2-7 | Не играл | ||||||||
- | 2000-10-22 | @ NYR | W 4-2 | Не играл | ||||||||
- | 2000-10-25 | @ DET | L 1-5 | Не играл | ||||||||
1 | 2000-10-27 | vs OTT | L 0-6 | 13:46 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | / | 0 |
2 | 2000-10-31 | @ CRL | L 5-6 OT | 6:52 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | / | 0 |
- | 2000-11-01 | @ NYR | L 1-6 | Не играл | ||||||||
- | 2000-11-03 | vs NYI | W 4-3 OT | Не играл | ||||||||
- | 2000-11-05 | vs WSH | W 5-2 | Не играл | ||||||||
- | 2000-11-10 | vs MTL | W 3-1 | Не играл | ||||||||
- | 2000-11-11 | vs CGY | L 3-4 | Не играл | ||||||||
- | 2000-11-14 | @ MTL | W 1-0 | Не играл | ||||||||
- | 2000-11-17 | @ TOR | T 2-2 | Не играл | ||||||||
- | 2000-11-20 | @ DAL | L 2-6 | Не играл | ||||||||
- | 2000-11-22 | vs ATL | W 8-2 | Не играл | ||||||||
- | 2000-11-24 | vs FLA | W 2-1 | Не играл | ||||||||
3 | 2000-11-25 | @ FLA | L 1-2 OT | 9:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | / | 0 |
4 | 2000-11-27 | @ NYI | L 4-7 | 13:34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | / | 0 |
- | 2000-11-29 | @ WSH | L 1-4 | Не играл | ||||||||
- | 2000-12-01 | @ ATL | L 3-5 | Не играл | ||||||||
- | 2000-12-02 | vs DET | W 3-0 | Не играл | ||||||||
- | 2000-12-06 | @ PHI | L 3-6 | Не играл | ||||||||
- | 2000-12-08 | vs COL | L 0-2 | Не играл | ||||||||
- | 2000-12-11 | @ COL | T 2-2 | Не играл | ||||||||
- | 2000-12-14 | @ PHX | L 2-3 | Не играл | ||||||||
- | 2000-12-16 | @ LAK | W 4-3 | Не играл | ||||||||
- | 2000-12-17 | @ ANA | L 1-3 | Не играл | ||||||||
- | 2000-12-21 | vs PIT | T 1-1 | Не играл | ||||||||
- | 2000-12-23 | vs NJD | L 1-5 | Не играл | ||||||||
- | 2000-12-26 | vs CRL | W 3-2 | Не играл | ||||||||
- | 2000-12-28 | vs PHI | W 4-3 | Не играл | ||||||||
- | 2000-12-30 | vs BOS | T 1-1 | Не играл | ||||||||
- | 2000-12-31 | vs TOR | L 2-3 | Не играл | ||||||||
- | 2001-01-03 | @ CRL | L 2-3 | Не играл | ||||||||
- | 2001-01-04 | @ OTT | L 3-8 | Не играл | ||||||||
- | 2001-01-07 | @ CHI | L 4-7 | Не играл | ||||||||
- | 2001-01-10 | @ TOR | W 3-1 | Не играл | ||||||||
- | 2001-01-12 | vs PHI | L 0-3 | Не играл | ||||||||
- | 2001-01-14 | vs DAL | L 2-3 | Не играл | ||||||||
- | 2001-01-16 | @ BUF | L 1-3 | Не играл | ||||||||
- | 2001-01-18 | @ MTL | L 1-3 | Не играл | ||||||||
- | 2001-01-20 | @ OTT | L 0-3 | Не играл | ||||||||
- | 2001-01-21 | @ CBJ | L 1-3 | Не играл | ||||||||
- | 2001-01-23 | vs WSH | L 2-5 | Не играл | ||||||||
- | 2001-01-25 | vs OTT | L 2-5 | Не играл | ||||||||
- | 2001-01-27 | @ FLA | L 2-3 OT | Не играл | ||||||||
- | 2001-01-29 | @ CRL | L 2-5 | Не играл | ||||||||
- | 2001-01-30 | vs FLA | W 4-3 | Не играл | ||||||||
- | 2001-02-01 | vs BUF | W 4-2 | Не играл | ||||||||
- | 2001-02-06 | vs MIN | L 2-4 | Не играл | ||||||||
- | 2001-02-08 | @ STL | L 1-4 | Не играл | ||||||||
- | 2001-02-10 | @ BOS | L 2-6 | Не играл | ||||||||
- | 2001-02-13 | vs PHX | L 2-5 | Не играл | ||||||||
- | 2001-02-15 | vs BOS | L 3-6 | Не играл | ||||||||
- | 2001-02-17 | vs NYR | L 4-5 | Не играл | ||||||||
- | 2001-02-18 | @ NSH | L 2-3 | Не играл | ||||||||
- | 2001-02-20 | vs STL | W 3-2 | Не играл | ||||||||
- | 2001-02-24 | @ PHI | T 0-0 | Не играл | ||||||||
5 | 2001-02-25 | @ BUF | L 4-5 | 5:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
6 | 2001-03-01 | @ BOS | L 1-3 | 6:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
- | 2001-03-03 | @ NYI | W 6-0 | Не играл | ||||||||
7 | 2001-03-04 | @ NJD | L 0-6 | 9:24 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | / | 0 |
8 | 2001-03-06 | vs SJS | W 2-1 OT | 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | / | 0 |
9 | 2001-03-08 | vs CRL | W 1-0 | 13:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
10 | 2001-03-10 | vs CBJ | W 4-1 | 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
11 | 2001-03-13 | vs EDM | L 4-5 OT | 14:41 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | / | 0 |
12 | 2001-03-15 | vs TOR | W 3-2 | 15:13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | / | 0 |
13 | 2001-03-17 | vs PIT | W 5-1 | 13:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
14 | 2001-03-21 | @ ATL | W 4-3 | 13:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | / | 0 |
15 | 2001-03-22 | vs ATL | L 0-2 | 8:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | / | 0 |
16 | 2001-03-24 | vs WSH | L 2-3 | 16:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
17 | 2001-03-27 | vs NJD | L 1-7 | 16:33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | / | 0 |
18 | 2001-03-29 | vs MTL | L 2-6 | 13:05 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 2 | / | 0 |
19 | 2001-03-30 | @ FLA | W 4-2 | 16:38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | / | 0 |
20 | 2001-04-01 | vs BUF | L 2-4 | 19:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
21 | 2001-04-04 | @ PIT | L 2-4 | 15:14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | / | 0 |
22 | 2001-04-05 | vs NYR | L 3-4 OT | 15:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
23 | 2001-04-08 | @ WSH | L 1-2 | 13:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
Игры в плей-офф сезона 2000-2001
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|
Переходы
Дата | Команда | Тип | Пришли | Ушли |
---|---|---|---|---|
02.10.1999 | Подписание свободного агента |
Клаймер, Бен |
- | |
08.08.2005 | Подписание свободного агента | - |
Клаймер, Бен |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее