Эмиль МАРТИНСЕН ЛИЛЛЕБЕРГ
|
#78 |
|
Дата рождения: 02.02.2001 Место рождения: Сарпсборг, Норвегия Рост: 187 см | 6-02 ft Вес: 87 кг | 192 lb Левый хват Задрафтован клубом Phoenix Coyotes в 4 раунде, под общим 107 номером на драфте 2021 года. |
Игры в регулярном чемпионате сезона 2024-2025
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-11 | @ CRL | W 4-1 | 10:48 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 |
- | 2024-10-15 | vs VAN | W 4-1 | Не играл | ||||||||
2 | 2024-10-17 | vs VGK | W 4-3 | 12:49 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
- | 2024-10-19 | @ OTT | L 4-5 | Не играл | ||||||||
3 | 2024-10-21 | @ TOR | L 2-5 | 13:18 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 |
4 | 2024-10-22 | @ NJD | W 8-5 | 19:05 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 |
5 | 2024-10-24 | vs MIN | L 2-4 | 15:25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
6 | 2024-10-26 | vs WSH | W 3-0 | 14:26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 / 0 | 0 |
7 | 2024-10-28 | vs NSH | W 3-2 OT | 16:10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
8 | 2024-10-30 | @ COL | W 5-2 | 13:05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 |
9 | 2024-11-01 | @ MIN | L 3-5 | 13:01 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
- | 2024-11-03 | @ WNN | L 4-7 | Не играл | ||||||||
10 | 2024-11-05 | @ STL | L 2-3 | 11:20 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 |
11 | 2024-11-07 | vs PHI | L 1-2 SO | 12:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
12 | 2024-11-14 | vs WNN | W 4-1 | 13:03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
13 | 2024-11-16 | vs NJD | W 4-0 | 13:56 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
14 | 2024-11-19 | @ PIT | W 3-2 OT | 11:48 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
- | 2024-11-21 | @ CBJ | Не играл | |||||||||
- | 2024-11-23 | vs DAL | Не играл | |||||||||
- | 2024-11-25 | vs COL | Не играл | |||||||||
- | 2024-11-27 | vs WSH | Не играл | |||||||||
- | 2024-11-29 | @ NSH | Не играл | |||||||||
- | 2024-11-30 | vs TOR | Не играл | |||||||||
- | 2024-12-05 | vs SJS | Не играл | |||||||||
- | 2024-12-08 | @ VAN | Не играл | |||||||||
- | 2024-12-10 | @ EDM | Не играл | |||||||||
- | 2024-12-12 | @ CGY | Не играл | |||||||||
- | 2024-12-14 | @ SEA | Не играл | |||||||||
- | 2024-12-17 | vs CBJ | Не играл | |||||||||
- | 2024-12-19 | vs STL | Не играл | |||||||||
- | 2024-12-22 | vs FLA | Не играл | |||||||||
- | 2024-12-23 | @ FLA | Не играл | |||||||||
- | 2024-12-28 | vs NYR | Не играл | |||||||||
- | 2024-12-29 | vs MTL | Не играл | |||||||||
- | 2025-01-02 | @ SJS | Не играл | |||||||||
- | 2025-01-04 | @ LAK | Не играл | |||||||||
- | 2025-01-05 | @ ANA | Не играл | |||||||||
- | 2025-01-07 | vs CRL | Не играл | |||||||||
- | 2025-01-09 | vs BOS | Не играл | |||||||||
- | 2025-01-11 | @ NJD | Не играл | |||||||||
- | 2025-01-12 | @ PIT | Не играл | |||||||||
- | 2025-01-14 | @ BOS | Не играл | |||||||||
- | 2025-01-16 | vs ANA | Не играл | |||||||||
- | 2025-01-18 | vs DET | Не играл | |||||||||
- | 2025-01-20 | @ TOR | Не играл | |||||||||
- | 2025-01-21 | @ MTL | Не играл | |||||||||
- | 2025-01-24 | @ CHI | Не играл | |||||||||
- | 2025-01-25 | @ DET | Не играл | |||||||||
- | 2025-01-28 | vs CHI | Не играл | |||||||||
- | 2025-01-30 | vs LAK | Не играл | |||||||||
- | 2025-02-01 | vs NYI | Не играл | |||||||||
- | 2025-02-04 | vs OTT | Не играл | |||||||||
- | 2025-02-06 | vs OTT | Не играл | |||||||||
- | 2025-02-08 | @ DET | Не играл | |||||||||
- | 2025-02-09 | @ MTL | Не играл | |||||||||
- | 2025-02-23 | vs SEA | Не играл | |||||||||
- | 2025-02-25 | vs EDM | Не играл | |||||||||
- | 2025-02-27 | vs CGY | Не играл | |||||||||
- | 2025-03-01 | @ WSH | Не играл | |||||||||
- | 2025-03-03 | @ FLA | Не играл | |||||||||
- | 2025-03-04 | vs CBJ | Не играл | |||||||||
- | 2025-03-06 | vs BUF | Не играл | |||||||||
- | 2025-03-08 | vs BOS | Не играл | |||||||||
- | 2025-03-11 | @ CRL | Не играл | |||||||||
- | 2025-03-13 | @ PHI | Не играл | |||||||||
- | 2025-03-15 | @ BOS | Не играл | |||||||||
- | 2025-03-17 | vs PHI | Не играл | |||||||||
- | 2025-03-20 | @ DAL | Не играл | |||||||||
- | 2025-03-22 | @ UTA | Не играл | |||||||||
- | 2025-03-23 | @ VGK | Не играл | |||||||||
- | 2025-03-25 | vs PIT | Не играл | |||||||||
- | 2025-03-27 | vs UTA | Не играл | |||||||||
- | 2025-03-29 | vs NYI | Не играл | |||||||||
- | 2025-04-01 | @ NYI | Не играл | |||||||||
- | 2025-04-03 | @ OTT | Не играл | |||||||||
- | 2025-04-05 | @ BUF | Не играл | |||||||||
- | 2025-04-07 | @ NYR | Не играл | |||||||||
- | 2025-04-09 | vs TOR | Не играл | |||||||||
- | 2025-04-11 | vs DET | Не играл | |||||||||
- | 2025-04-13 | vs BUF | Не играл | |||||||||
- | 2025-04-15 | vs FLA | Не играл | |||||||||
- | 2025-04-17 | @ NYR | Не играл |
Игры в плей-офф сезона 2024-2025
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|
Переходы
Дата | Команда | Тип | Пришли | Ушли |
---|---|---|---|---|
05.06.2023 | Подписание свободного агента |
Мартинсен Лиллеберг, Эмиль |
- |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее