Джассен Эй КАЛЛИМОР
(Jassen A. CULLIMORE)

Защитник

#5

Cullimore, Jassen Дата рождения: 04.12.1972
Место рождения: Simcoe, Ontario
Рост: 195 см | 6-05 ft
Вес: 106 кг | 235 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Vancouver Canucks в 2 раунде,
под общим 29 номером на драфте 1991 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 1998-1999

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 1998-10-09 @ FLA L 1-4 20:54 1 0 1 0 2 2 / 0
2 1998-10-10 @ CRL T 4-4 25:24 1 0 1 1 2 1 / 0
3 1998-10-14 vs NYI L 0-2 18:07 0 0 0 -1 0 2 / 0
- 1998-10-16 vs PHI L 2-5 Не играл
- 1998-10-18 vs WSH L 1-4 Не играл
4 1998-10-21 vs PIT W 5-0 22:36 0 1 1 1 2 0 / 0
5 1998-10-23 vs LAK W 3-2 23:10 0 0 0 1 2 4 / 0
6 1998-10-25 vs VAN W 3-2 20:54 1 0 1 1 0 2 / 0
7 1998-10-28 @ ANA L 3-5 21:53 0 0 0 0 2 3 / 0
8 1998-10-30 @ LAK W 3-0 0 0 0 2 0 2 / 0
9 1998-10-31 @ SJS L 1-6 22:56 0 0 0 -2 2 1 / 0
10 1998-11-04 @ WSH W 5-2 21:06 0 0 0 2 2 0 / 0
11 1998-11-06 vs CHI T 2-2 22:29 0 0 0 0 2 1 / 0
12 1998-11-08 vs NJD W 3-1 21:51 0 0 0 0 2 2 / 0
13 1998-11-10 vs NYR L 2-10 21:24 0 0 0 -4 2 0 / 0
14 1998-11-13 @ COL L 1-8 18:18 0 0 0 -2 0 1 / 0
15 1998-11-14 @ PHX L 1-4 14:57 0 0 0 -2 6 0 / 0
- 1998-11-19 vs PIT L 1-5 Не играл
16 1998-11-21 @ PIT L 2-5 19:45 0 0 0 1 0 2 / 0
17 1998-11-24 vs BOS L 1-4 19:51 0 0 0 0 2 0 / 0
18 1998-11-27 vs FLA L 1-2 17:59 0 0 0 -1 0 1 / 0
19 1998-11-29 vs BUF L 3-6 23:45 0 0 0 -2 0 2 / 0
20 1998-12-03 @ CGY L 1-4 23:11 0 1 1 -1 0 1 / 0
21 1998-12-04 @ EDM W 2-1 17:21 0 0 0 0 0 0 / 0
22 1998-12-06 @ CHI L 5-7 21:39 0 1 1 0 0 0 / 0
23 1998-12-08 vs OTT L 2-4 21:53 0 0 0 -1 0 0 / 0
24 1998-12-11 vs CGY L 1-2 21:20 0 0 0 0 0 1 / 0
- 1998-12-12 @ NYI W 2-1 OT Не играл
25 1998-12-15 @ PIT L 2-3 OT 23:00 0 0 0 1 0 1 / 0
26 1998-12-18 vs EDM L 1-4 17:06 0 0 0 0 4 1 / 0
27 1998-12-20 @ PHI T 2-2 20:25 0 1 1 1 2 0 / 0
28 1998-12-21 @ BOS L 2-3 20:04 0 0 0 -1 0 1 / 0
29 1998-12-23 @ BUF L 0-2 21:23 0 0 0 0 2 1 / 0
30 1998-12-26 vs FLA L 1-3 20:53 0 0 0 0 4 0 / 0
31 1998-12-29 vs NYI W 3-0 26:46 0 0 0 0 0 1 / 0
32 1998-12-30 @ CRL L 3-4 23:22 0 1 1 0 4 1 / 0
33 1999-01-04 @ TOR L 4-5 OT 20:46 0 1 1 0 0 0 / 0
34 1999-01-07 @ MTL L 1-4 25:23 0 0 0 -1 0 0 / 0
35 1999-01-08 @ OTT L 1-5 27:37 0 0 0 -2 0 1 / 0
36 1999-01-10 @ NYR L 2-5 23:10 0 1 1 -1 0 0 / 0
37 1999-01-12 vs TOR L 3-4 24:08 0 0 0 -1 0 1 / 0
38 1999-01-15 @ NJD L 1-3 27:54 0 0 0 0 0 1 / 0
39 1999-01-16 @ BOS T 2-2 20:03 0 0 0 -2 0 0 / 0
40 1999-01-19 vs BUF W 2-1 17:08 0 0 0 1 0 1 / 0
41 1999-01-21 @ NSH W 3-2 20:30 0 0 0 1 0 0 / 0
42 1999-01-26 vs MTL L 1-2 17:41 0 0 0 -1 4 0 / 0
43 1999-01-29 vs DAL L 1-4 23:18 0 0 0 -4 2 0 / 0
44 1999-01-30 @ PHI L 2-6 27:42 0 0 0 1 0 1 / 0
45 1999-02-02 vs TOR L 0-3 23:18 0 0 0 0 0 1 / 0
46 1999-02-03 @ WSH L 1-10 21:27 0 0 0 -1 0 0 / 0
47 1999-02-05 vs ANA L 3-5 20:04 0 0 0 0 0 6 / 0
48 1999-02-10 vs STL L 4-5 18:57 0 0 0 -1 2 0 / 0
49 1999-02-13 vs SJS L 1-3 22:33 1 0 1 1 4 2 / 0
50 1999-02-15 @ NYI T 3-3 29:29 0 0 0 -1 0 1 / 0
51 1999-02-17 @ NJD L 1-7 26:50 0 0 0 -1 0 1 / 0
52 1999-02-19 vs PHX W 4-2 22:56 0 0 0 2 2 1 / 0
53 1999-02-20 vs CRL L 2-3 26:55 0 1 1 0 0 2 / 0
54 1999-02-22 vs NJD L 2-3 24:18 0 0 0 -1 2 0 / 0
55 1999-02-26 vs PHI W 4-1 23:30 0 0 0 2 2 1 / 0
56 1999-03-02 vs WSH L 2-8 19:25 0 1 1 0 0 2 / 0
57 1999-03-04 vs COL W 2-1 19:59 0 0 0 0 2 1 / 0
58 1999-03-06 @ MTL W 6-1 22:21 0 0 0 2 0 0 / 0
59 1999-03-08 @ OTT L 3-9 18:42 0 0 0 -4 2 0 / 0
60 1999-03-09 @ TOR L 1-6 17:56 0 1 1 -1 0 3 / 0
61 1999-03-11 @ BUF W 5-2 17:51 0 0 0 0 2 1 / 0
62 1999-03-13 @ FLA L 0-1 16:53 0 0 0 0 0 0 / 0
63 1999-03-17 vs PIT L 0-2 16:27 0 0 0 -1 0 0 / 0
64 1999-03-19 vs DET L 3-5 14:07 0 0 0 -1 5 0 / 0
65 1999-03-22 vs NYR W 6-3 15:33 0 0 0 1 2 1 / 0
66 1999-03-24 vs NSH L 0-3 20:35 0 0 0 -1 0 1 / 0
67 1999-03-26 @ DET L 1-6 21:30 0 0 0 -3 0 1 / 0
68 1999-03-28 @ CRL T 3-3 25:05 0 0 0 1 0 2 / 0
69 1999-03-31 @ DAL L 4-6 4:37 0 0 0 -2 0 0 / 0
70 1999-04-01 @ STL L 0-3 12:43 0 0 0 0 0 2 / 0
71 1999-04-03 vs WSH W 4-3 10:39 1 0 1 1 0 1 / 0
72 1999-04-05 vs OTT T 4-4 18:20 0 1 1 2 2 0 / 0
73 1999-04-08 vs BOS W 3-0 11:38 0 0 0 1 2 0 / 0
74 1999-04-10 @ BOS L 2-3 11:58 0 0 0 0 0 1 / 0
75 1999-04-12 @ NYR L 1-2 20:46 0 0 0 -1 0 0 / 0
76 1999-04-13 vs MTL T 2-2 13:28 0 1 1 1 0 0 / 0
77 1999-04-16 vs CRL T 2-2 16:50 0 0 0 0 0 1 / 0
78 1999-04-17 @ FLA L 2-6 19:55 0 0 0 -2 2 2 / 0

Игры в плей-офф сезона 1998-1999

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
22.01.1998 Вэйверы Каллимор, Джассен
-
21.07.2004 Подписание свободного агента - Каллимор, Джассен
Подписаться
Уведомление о
1 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии