Джассен Эй КАЛЛИМОР
(Jassen A. CULLIMORE)

Защитник

#5

Cullimore, Jassen Дата рождения: 04.12.1972
Место рождения: Simcoe, Ontario
Рост: 195 см | 6-05 ft
Вес: 106 кг | 235 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Vancouver Canucks в 2 раунде,
под общим 29 номером на драфте 1991 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2000-2001

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
- 2000-10-06 vs NYI T 3-3 Не играл
- 2000-10-08 vs VAN L 4-5 Не играл
1 2000-10-13 @ PIT L 2-3 15:16 0 0 0 0 2 0 / 0
2 2000-10-15 vs ATL W 5-2 12:38 0 0 0 1 2 0 / 0
3 2000-10-18 @ MIN L 5-6 14:08 0 0 0 1 0 1 / 0
- 2000-10-21 @ NJD L 2-7 Не играл
4 2000-10-22 @ NYR W 4-2 12:10 0 0 0 0 0 0 / 0
5 2000-10-25 @ DET L 1-5 16:06 0 0 0 0 0 1 / 0
6 2000-10-27 vs OTT L 0-6 14:12 0 0 0 0 2 0 / 0
7 2000-10-31 @ CRL L 5-6 OT 9:37 0 0 0 -1 0 0 / 0
8 2000-11-01 @ NYR L 1-6 20:45 0 0 0 -2 0 1 / 0
9 2000-11-03 vs NYI W 4-3 OT 19:43 0 0 0 -1 2 1 / 0
10 2000-11-05 vs WSH W 5-2 17:41 0 1 1 0 0 0 / 0
11 2000-11-10 vs MTL W 3-1 19:28 0 0 0 0 0 1 / 0
12 2000-11-11 vs CGY L 3-4 16:18 0 1 1 1 0 2 / 0
13 2000-11-14 @ MTL W 1-0 23:19 0 0 0 0 0 0 / 0
14 2000-11-17 @ TOR T 2-2 21:21 0 0 0 1 0 0 / 0
15 2000-11-20 @ DAL L 2-6 12:26 0 0 0 -1 17 2 / 0
16 2000-11-22 vs ATL W 8-2 21:41 0 0 0 4 0 0 / 0
17 2000-11-24 vs FLA W 2-1 19:57 0 0 0 1 2 1 / 0
18 2000-11-25 @ FLA L 1-2 OT 24:12 0 0 0 0 0 0 / 0
- 2000-11-27 @ NYI L 4-7 Не играл
19 2000-11-29 @ WSH L 1-4 20:21 0 0 0 0 0 1 / 0
20 2000-12-01 @ ATL L 3-5 20:39 0 0 0 -1 0 2 / 0
21 2000-12-02 vs DET W 3-0 18:57 0 0 0 1 2 1 / 0
22 2000-12-06 @ PHI L 3-6 20:24 0 0 0 0 2 2 / 0
23 2000-12-08 vs COL L 0-2 14:06 0 0 0 0 2 0 / 0
24 2000-12-11 @ COL T 2-2 20:23 0 0 0 0 2 1 / 0
25 2000-12-14 @ PHX L 2-3 21:48 0 0 0 0 0 0 / 0
26 2000-12-16 @ LAK W 4-3 18:43 0 1 1 2 0 0 / 0
27 2000-12-17 @ ANA L 1-3 18:18 0 0 0 0 0 1 / 0
28 2000-12-21 vs PIT T 1-1 21:03 0 0 0 0 0 2 / 0
29 2000-12-23 vs NJD L 1-5 17:27 0 0 0 -1 2 1 / 0
30 2000-12-26 vs CRL W 3-2 18:07 0 0 0 1 0 1 / 0
31 2000-12-28 vs PHI W 4-3 22:44 0 0 0 1 4 1 / 0
32 2000-12-30 vs BOS T 1-1 26:21 0 0 0 0 4 1 / 0
33 2000-12-31 vs TOR L 2-3 15:57 0 0 0 0 0 1 / 0
34 2001-01-03 @ CRL L 2-3 5:45 0 0 0 -1 0 1 / 0
35 2001-01-04 @ OTT L 3-8 21:40 0 0 0 0 2 1 / 0
36 2001-01-07 @ CHI L 4-7 17:22 0 0 0 -1 0 0 / 0
37 2001-01-10 @ TOR W 3-1 23:02 0 0 0 0 0 0 / 0
38 2001-01-12 vs PHI L 0-3 18:40 0 0 0 -2 0 1 / 0
39 2001-01-14 vs DAL L 2-3 21:56 0 0 0 -1 0 1 / 0
40 2001-01-16 @ BUF L 1-3 18:13 0 0 0 -1 0 0 / 0
41 2001-01-18 @ MTL L 1-3 17:43 0 0 0 0 0 0 / 0
42 2001-01-20 @ OTT L 0-3 20:26 0 0 0 -2 2 0 / 0
43 2001-01-21 @ CBJ L 1-3 11:06 0 0 0 0 6 0 / 0
- 2001-01-23 vs WSH L 2-5 Не играл
44 2001-01-25 vs OTT L 2-5 20:39 0 0 0 -1 0 0 / 0
45 2001-01-27 @ FLA L 2-3 OT 22:33 0 0 0 -1 0 1 / 0
46 2001-01-29 @ CRL L 2-5 21:35 0 0 0 -1 0 1 / 0
47 2001-01-30 vs FLA W 4-3 25:51 0 0 0 2 2 0 / 0
48 2001-02-01 vs BUF W 4-2 25:54 0 0 0 0 0 1 / 0
49 2001-02-06 vs MIN L 2-4 21:50 0 0 0 0 0 1 / 0
50 2001-02-08 @ STL L 1-4 6:35 0 0 0 0 0 0 / 0
- 2001-02-10 @ BOS L 2-6 Не играл
51 2001-02-13 vs PHX L 2-5 19:26 0 0 0 -1 0 0 / 0
52 2001-02-15 vs BOS L 3-6 21:38 0 0 0 0 0 2 / 0
53 2001-02-17 vs NYR L 4-5 21:18 0 1 1 1 0 1 / 0
54 2001-02-18 @ NSH L 2-3 27:33 0 0 0 2 0 0 / 0
55 2001-02-20 vs STL W 3-2 22:42 0 0 0 0 2 1 / 0
56 2001-02-24 @ PHI T 0-0 28:37 0 0 0 0 0 1 / 0
57 2001-02-25 @ BUF L 4-5 21:48 1 0 1 1 2 1 / 0
58 2001-03-01 @ BOS L 1-3 22:44 0 1 1 -1 2 0 / 0
59 2001-03-03 @ NYI W 6-0 24:23 0 0 0 0 0 1 / 0
60 2001-03-04 @ NJD L 0-6 21:24 0 0 0 0 0 0 / 0
61 2001-03-06 vs SJS W 2-1 OT 19:52 0 0 0 1 2 2 / 0
- 2001-03-08 vs CRL W 1-0 Не играл
- 2001-03-10 vs CBJ W 4-1 Не играл
62 2001-03-13 vs EDM L 4-5 OT 24:36 0 0 0 -1 0 1 / 0
63 2001-03-15 vs TOR W 3-2 24:58 0 0 0 -1 0 0 / 0
64 2001-03-17 vs PIT W 5-1 21:10 0 1 1 2 0 1 / 0
65 2001-03-21 @ ATL W 4-3 19:36 0 0 0 -1 7 3 / 0
66 2001-03-22 vs ATL L 0-2 18:42 0 0 0 -1 0 2 / 0
67 2001-03-24 vs WSH L 2-3 24:31 0 0 0 -1 0 1 / 0
68 2001-03-27 vs NJD L 1-7 21:34 0 0 0 -2 0 1 / 0
69 2001-03-29 vs MTL L 2-6 19:53 0 0 0 -1 0 0 / 0
70 2001-03-30 @ FLA W 4-2 21:01 0 0 0 0 0 1 / 0
71 2001-04-01 vs BUF L 2-4 18:51 0 0 0 0 0 0 / 0
72 2001-04-04 @ PIT L 2-4 20:59 0 0 0 0 2 1 / 0
73 2001-04-05 vs NYR L 3-4 OT 19:37 0 0 0 0 2 0 / 0
74 2001-04-08 @ WSH L 1-2 24:29 0 0 0 -1 4 3 / 0

Игры в плей-офф сезона 2000-2001

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
22.01.1998 Вэйверы Каллимор, Джассен
-
21.07.2004 Подписание свободного агента - Каллимор, Джассен
Подписаться
Уведомление о
1 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии