Пол МАРА
(Paul MARA)

Защитник

#2

Mara, Paul Дата рождения: 07.09.1979
Место рождения: Boston, Massachusets
Рост: 193 см | 6-04 ft
Вес: 95 кг | 210 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 1 раунде,
под общим 7 номером на драфте 1997 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 1999-2000

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
- 1999-10-02 vs NYI W 4-2 Не играл
- 1999-10-07 vs LAK L 2-5 Не играл
- 1999-10-09 @ NJD L 0-1 Не играл
- 1999-10-15 vs ANA L 2-3 Не играл
- 1999-10-16 vs ATL T 4-4 Не играл
- 1999-10-19 vs VAN L 5-6 OT Не играл
- 1999-10-23 vs CGY W 2-1 Не играл
- 1999-10-27 @ BUF L 3-4 Не играл
- 1999-10-28 @ BOS L 3-7 Не играл
- 1999-10-30 @ DAL W 2-1 Не играл
- 1999-11-03 @ ATL L 1-4 Не играл
- 1999-11-06 @ PIT W 7-4 Не играл
- 1999-11-07 vs DET W 3-2 Не играл
1 1999-11-09 @ WSH L 1-2 7:51 0 0 0 0 2 0 / 0
- 1999-11-12 vs BUF W 4-2 Не играл
- 1999-11-13 @ CRL L 2-4 Не играл
- 1999-11-17 @ ATL L 4-5 Не играл
- 1999-11-18 vs PIT W 2-1 Не играл
- 1999-11-20 @ PHI L 1-4 Не играл
- 1999-11-22 vs PHI W 4-1 Не играл
- 1999-11-24 vs NYR L 3-6 Не играл
- 1999-11-26 vs CRL T 3-3 Не играл
- 1999-11-28 vs BUF L 2-3 OT Не играл
- 1999-12-01 @ ANA W 4-2 Не играл
- 1999-12-02 @ PHX L 1-3 Не играл
- 1999-12-04 @ LAK T 3-3 Не играл
- 1999-12-06 @ SJS T 3-3 Не играл
- 1999-12-10 vs CRL W 3-2 Не играл
2 1999-12-14 vs NSH T 4-4 13:28 0 0 0 -1 0 1 / 0
3 1999-12-18 @ PHI L 0-4 13:03 0 0 0 0 0 2 / 0
4 1999-12-19 @ NYR L 4-5 OT 23:33 1 1 2 -1 4 4 / 0
5 1999-12-21 vs TOR L 2-4 18:49 0 0 0 0 2 1 / 0
6 1999-12-23 @ PIT L 3-4 16:57 1 0 1 1 2 1 / 0
7 1999-12-26 @ ATL L 3-6 19:15 0 0 0 -1 2 1 / 0
8 1999-12-27 vs FLA L 1-6 17:37 0 0 0 -2 0 0 / 0
9 2000-01-01 @ FLA L 5-7 17:50 0 0 0 1 0 0 / 0
10 2000-01-05 @ VAN T 3-3 20:17 0 0 0 -2 0 4 / 0
11 2000-01-07 @ EDM L 1-5 23:07 0 0 0 0 2 2 / 0
12 2000-01-08 @ CGY L 2-3 OT 23:30 0 0 0 -1 0 0 / 0
13 2000-01-11 vs NJD L 5-6 21:01 1 2 3 1 0 1 / 0
14 2000-01-13 vs NYI W 4-2 11:22 0 0 0 1 17 0 / 0
15 2000-01-15 vs FLA L 2-5 21:18 0 1 1 0 2 1 / 0
16 2000-01-17 vs WSH L 3-6 20:50 0 0 0 -1 0 1 / 0
17 2000-01-20 vs BOS L 2-4 19:43 0 1 1 -1 0 3 / 0
18 2000-01-22 @ NYI L 0-2 21:58 0 0 0 0 0 0 / 0
19 2000-01-24 @ WSH L 2-8 13:17 0 0 0 -1 0 1 / 0
- 2000-01-25 @ BUF L 1-2 Не играл
20 2000-01-28 vs EDM L 3-7 16:11 0 1 1 1 0 0 / 0
21 2000-01-29 vs ATL W 2-1 21:34 0 0 0 0 2 1 / 0
22 2000-02-01 vs TOR L 3-5 22:24 0 1 1 -1 0 0 / 0
23 2000-02-03 vs MTL L 1-2 OT 23:45 0 0 0 -1 2 1 / 0
24 2000-02-08 vs SJS L 0-8 24:00 0 0 0 -2 2 2 / 0
25 2000-02-10 @ NYI L 4-5 OT 25:46 1 0 1 -1 4 2 / 0
26 2000-02-12 vs CRL L 2-5 22:28 1 0 1 -1 0 3 / 0
27 2000-02-15 vs NYR T 2-2 26:53 0 0 0 1 2 2 / 0
28 2000-02-17 @ OTT L 2-6 24:38 0 0 0 -2 0 0 / 0
29 2000-02-19 @ CRL L 2-4 24:39 0 1 1 0 4 2 / 0
30 2000-02-21 vs PIT W 2-1 24:34 0 0 0 1 2 3 / 0
31 2000-02-24 vs OTT W 5-4 23:23 0 1 1 -1 0 1 / 0
32 2000-02-26 @ NSH W 3-2 21:10 1 0 1 1 2 1 / 0
33 2000-02-27 @ DET L 1-3 25:15 0 0 0 0 0 3 / 0
34 2000-03-01 vs WSH L 2-4 28:13 0 0 0 -1 2 1 / 0
35 2000-03-03 @ CHI L 1-5 24:41 0 0 0 -2 2 0 / 0
36 2000-03-04 @ COL L 1-4 4:37 0 0 0 0 0 1 / 0
37 2000-03-08 vs PHI L 2-3 OT 25:17 0 0 0 0 0 2 / 0
38 2000-03-10 vs FLA L 3-4 26:13 0 0 0 -1 2 3 / 0
39 2000-03-12 vs CHI L 1-4 24:35 0 0 0 -2 0 0 / 0
40 2000-03-14 @ MTL W 4-3 22:44 0 0 0 -2 0 1 / 0
41 2000-03-15 @ NYR T 4-4 26:15 1 1 2 1 0 4 / 0
42 2000-03-17 @ NJD W 3-1 22:31 0 0 0 1 0 4 / 0
43 2000-03-19 @ WSH L 2-5 24:40 0 0 0 -1 0 3 / 0
44 2000-03-21 @ BOS L 0-4 19:32 0 0 0 0 4 1 / 0
45 2000-03-24 vs STL L 1-5 24:12 0 0 0 -1 0 1 / 0
46 2000-03-26 vs MTL L 1-3 22:29 0 0 0 -1 2 3 / 0
47 2000-03-28 vs DAL L 2-4 21:56 0 0 0 -3 0 2 / 0
48 2000-03-30 vs OTT W 6-3 25:00 0 0 0 3 2 1 / 0
49 2000-04-01 @ FLA T 3-3 31:55 0 0 0 -1 0 0 / 0
50 2000-04-02 vs NJD L 1-4 25:22 0 0 0 -1 2 2 / 0
51 2000-04-04 vs BOS W 5-4 25:00 0 0 0 -1 2 0 / 0
52 2000-04-06 @ MTL L 1-5 27:35 0 0 0 -1 0 3 / 0
53 2000-04-08 @ TOR L 2-4 26:08 0 1 1 -1 2 2 / 0
54 2000-04-09 @ OTT L 2-5 29:26 0 0 0 -1 0 0 / 0

Игры в плей-офф сезона 1999-2000

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
06.03.2001 Обмен Хабибулин, Николай
Нецкарж, Станислав
Джонсон, Майк
Мара, Пол
Зайнуллин, Руслан
2й раунд драфта 2001 г.
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии