Павел КУБИНА
(Pavel KUBINA)

Защитник

#13

Kubina, Pavel Дата рождения: 15.04.1977
Место рождения: Calenda
Рост: 193 см | 6-04 ft
Вес: 104 кг | 230 lb
Правый хват
Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 7 раунде,
под общим 179 номером на драфте 1996 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 1998-1999

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 1998-10-09 @ FLA L 1-4 16:58 0 0 0 -1 0 3 / 0
2 1998-10-10 @ CRL T 4-4 25:20 0 1 1 1 0 1 / 0
3 1998-10-14 vs NYI L 0-2 25:53 0 0 0 0 12 3 / 0
4 1998-10-16 vs PHI L 2-5 22:59 0 0 0 0 2 2 / 0
5 1998-10-18 vs WSH L 1-4 25:31 0 0 0 -1 0 3 / 0
6 1998-10-21 vs PIT W 5-0 16:33 0 1 1 1 0 2 / 0
7 1998-10-23 vs LAK W 3-2 26:10 1 0 1 0 0 2 / 0
8 1998-10-25 vs VAN W 3-2 14:20 0 0 0 1 2 2 / 0
9 1998-10-28 @ ANA L 3-5 14:13 0 0 0 0 2 1 / 0
10 1998-10-30 @ LAK W 3-0 0 0 0 0 2 2 / 0
11 1998-10-31 @ SJS L 1-6 19:23 0 0 0 -1 2 1 / 0
12 1998-11-04 @ WSH W 5-2 19:26 0 0 0 0 0 0 / 0
13 1998-11-06 vs CHI T 2-2 15:04 0 0 0 0 0 3 / 0
14 1998-11-08 vs NJD W 3-1 15:34 0 0 0 1 4 0 / 0
- 1998-11-10 vs NYR L 2-10 Не играл
- 1998-11-13 @ COL L 1-8 Не играл
15 1998-11-14 @ PHX L 1-4 24:16 0 0 0 -1 0 1 / 0
16 1998-11-19 vs PIT L 1-5 25:14 0 1 1 -4 6 0 / 0
17 1998-11-21 @ PIT L 2-5 23:59 0 0 0 -1 15 2 / 0
18 1998-11-24 vs BOS L 1-4 17:01 0 0 0 -1 0 2 / 0
19 1998-11-27 vs FLA L 1-2 24:47 0 0 0 0 0 2 / 0
20 1998-11-29 vs BUF L 3-6 19:42 0 1 1 -4 0 0 / 0
- 1998-12-03 @ CGY L 1-4 Не играл
- 1998-12-04 @ EDM W 2-1 Не играл
- 1998-12-06 @ CHI L 5-7 Не играл
21 1998-12-08 vs OTT L 2-4 17:02 0 0 0 -1 2 1 / 0
22 1998-12-11 vs CGY L 1-2 24:36 0 0 0 0 0 3 / 0
23 1998-12-12 @ NYI W 2-1 OT 21:32 0 0 0 0 2 2 / 0
24 1998-12-15 @ PIT L 2-3 OT 18:27 0 0 0 -1 0 2 / 0
- 1998-12-18 vs EDM L 1-4 Не играл
25 1998-12-20 @ PHI T 2-2 17:45 0 0 0 -1 0 1 / 0
26 1998-12-21 @ BOS L 2-3 18:33 0 0 0 0 5 0 / 0
- 1998-12-23 @ BUF L 0-2 Не играл
27 1998-12-26 vs FLA L 1-3 17:46 0 0 0 -1 0 1 / 0
- 1998-12-29 vs NYI W 3-0 Не играл
- 1998-12-30 @ CRL L 3-4 Не играл
- 1999-01-04 @ TOR L 4-5 OT Не играл
- 1999-01-07 @ MTL L 1-4 Не играл
- 1999-01-08 @ OTT L 1-5 Не играл
28 1999-01-10 @ NYR L 2-5 19:14 1 0 1 -1 0 1 / 0
29 1999-01-12 vs TOR L 3-4 22:23 0 1 1 1 2 2 / 0
30 1999-01-15 @ NJD L 1-3 27:07 0 1 1 0 2 1 / 0
31 1999-01-16 @ BOS T 2-2 20:49 1 0 1 1 0 2 / 0
32 1999-01-19 vs BUF W 2-1 28:22 0 0 0 0 0 3 / 0
33 1999-01-21 @ NSH W 3-2 23:16 0 1 1 -1 0 2 / 0
34 1999-01-26 vs MTL L 1-2 25:11 0 0 0 0 0 2 / 0
- 1999-01-29 vs DAL L 1-4 Не играл
- 1999-01-30 @ PHI L 2-6 Не играл
35 1999-02-02 vs TOR L 0-3 27:59 0 0 0 0 0 1 / 0
36 1999-02-03 @ WSH L 1-10 22:45 0 0 0 -3 0 1 / 0
37 1999-02-05 vs ANA L 3-5 30:25 1 0 1 1 0 4 / 0
38 1999-02-10 vs STL L 4-5 29:35 0 0 0 -2 0 1 / 0
39 1999-02-13 vs SJS L 1-3 28:08 0 0 0 -2 0 0 / 0
40 1999-02-15 @ NYI T 3-3 31:11 0 1 1 0 2 2 / 0
41 1999-02-17 @ NJD L 1-7 27:18 0 0 0 -2 0 1 / 0
42 1999-02-19 vs PHX W 4-2 25:40 0 0 0 -1 0 3 / 0
43 1999-02-20 vs CRL L 2-3 28:32 1 0 1 0 0 8 / 0
44 1999-02-22 vs NJD L 2-3 24:38 0 0 0 1 0 1 / 0
45 1999-02-26 vs PHI W 4-1 28:00 1 0 1 0 0 1 / 0
46 1999-03-02 vs WSH L 2-8 23:57 0 0 0 -3 0 3 / 0
47 1999-03-04 vs COL W 2-1 24:13 0 1 1 2 0 2 / 0
48 1999-03-06 @ MTL W 6-1 27:16 1 0 1 3 0 2 / 0
49 1999-03-08 @ OTT L 3-9 22:19 0 0 0 0 0 0 / 0
50 1999-03-09 @ TOR L 1-6 25:01 0 0 0 -2 0 1 / 0
51 1999-03-11 @ BUF W 5-2 27:47 0 0 0 -1 2 0 / 0
52 1999-03-13 @ FLA L 0-1 25:45 0 0 0 0 2 3 / 0
53 1999-03-17 vs PIT L 0-2 28:40 0 0 0 -1 0 0 / 0
54 1999-03-19 vs DET L 3-5 26:14 0 0 0 -2 4 6 / 0
55 1999-03-22 vs NYR W 6-3 20:32 0 1 1 3 0 0 / 0
56 1999-03-24 vs NSH L 0-3 26:09 0 0 0 -2 0 3 / 0
57 1999-03-26 @ DET L 1-6 21:47 0 0 0 -4 2 1 / 0
58 1999-03-28 @ CRL T 3-3 6:21 0 0 0 -1 0 0 / 0
59 1999-03-31 @ DAL L 4-6 23:32 0 0 0 -1 0 0 / 0
60 1999-04-01 @ STL L 0-3 20:30 0 0 0 -2 0 2 / 0
61 1999-04-03 vs WSH W 4-3 26:23 0 0 0 -1 0 2 / 0
62 1999-04-05 vs OTT T 4-4 26:00 0 0 0 0 2 3 / 0
63 1999-04-08 vs BOS W 3-0 21:54 0 0 0 1 4 0 / 0
64 1999-04-10 @ BOS L 2-3 27:50 1 0 1 1 2 2 / 0
65 1999-04-12 @ NYR L 1-2 22:21 0 0 0 0 0 4 / 0
66 1999-04-13 vs MTL T 2-2 30:42 1 1 2 0 0 3 / 0
67 1999-04-16 vs CRL T 2-2 25:03 0 0 0 0 0 2 / 0
68 1999-04-17 @ FLA L 2-6 20:36 0 1 1 -1 0 2 / 0

Игры в плей-офф сезона 1998-1999

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
01.07.2006 Подписание свободного агента - Кубина, Павел
02.07.2010 Подписание свободного агента Кубина, Павел
-
19.02.2012 Обмен Калински, Джон
2nd round pick at 2012 draft, 4th round pick at 2013 draft
Кубина, Павел
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии