Роман ХАМРЛИК
(Roman HAMRLIK)

Защитник

#44

Hamrlik, Roman Дата рождения: 12.04.1974
Место рождения: Gottwaldov
Рост: 187 см | 6-02 ft
Вес: 90 кг | 200 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 1 раунде,
под общим 1 номером на драфте 1992 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 1995-1996

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 1995-10-07 vs CGY T 3-3 0 3 3 0 2 2 / 0
2 1995-10-12 vs MTL W 3-1 0 1 1 1 0 4 / 0
3 1995-10-14 @ WSH L 0-2 0 0 0 -2 0 4 / 0
4 1995-10-15 vs OTT L 4-7 0 1 1 0 2 1 / 0
5 1995-10-17 @ WPG L 2-5 0 0 0 -3 0 3 / 0
6 1995-10-19 @ CHI W 4-1 0 2 2 3 2 5 / 0
7 1995-10-21 @ DAL T 3-3 0 1 1 1 4 3 / 0
8 1995-10-26 vs NYR T 4-4 0 2 2 -1 2 0 / 0
9 1995-10-28 vs WSH L 2-4 0 0 0 0 4 4 / 0
10 1995-10-31 @ PHI T 2-2 0 0 0 0 0 4 / 0
11 1995-11-01 @ PIT L 0-10 0 0 0 -3 0 4 / 0
12 1995-11-03 vs NYI W 5-3 0 1 1 1 6 1 / 0
13 1995-11-05 @ FLA L 1-4 0 0 0 -2 0 4 / 0
14 1995-11-08 @ NYR L 4-5 1 1 2 0 0 6 / 0
15 1995-11-10 vs EDM L 3-4 OT 0 1 1 -3 15 2 / 0
16 1995-11-12 vs BUF L 4-6 0 2 2 -1 0 5 / 0
17 1995-11-14 vs BOS W 5-3 0 0 0 1 0 4 / 0
18 1995-11-16 vs TOR L 4-5 OT 0 1 1 -4 0 2 / 0
19 1995-11-18 vs VAN W 5-4 OT 1 2 3 -1 2 6 / 0
20 1995-11-22 vs NJD W 3-1 0 1 1 1 4 5 / 0
21 1995-11-24 @ WSH W 2-1 0 0 0 1 4 1 / 0
22 1995-11-25 @ NYI W 2-1 0 0 0 1 4 4 / 0
23 1995-11-27 vs LAK W 2-0 0 1 1 1 2 6 / 0
24 1995-11-29 vs HFD T 2-2 1 0 1 -1 2 3 / 0
25 1995-12-01 @ NJD L 1-5 0 0 0 0 0 3 / 0
26 1995-12-03 vs PIT L 4-5 1 0 1 -3 0 4 / 0
27 1995-12-06 vs ANA W 2-1 1 0 1 -1 0 7 / 0
28 1995-12-08 vs BOS W 3-1 0 1 1 0 2 1 / 0
29 1995-12-11 @ BUF W 6-1 0 1 1 0 2 4 / 0
30 1995-12-13 @ HFD W 3-2 0 0 0 -1 0 3 / 0
31 1995-12-14 @ PHI L 0-4 0 0 0 -2 2 3 / 0
32 1995-12-16 vs FLA L 2-7 0 0 0 -2 0 4 / 0
33 1995-12-19 vs WPG W 6-3 0 1 1 1 4 4 / 0
34 1995-12-21 vs NJD T 2-2 1 0 1 2 2 7 / 0
35 1995-12-23 @ BOS L 5-7 1 1 2 0 0 2 / 0
36 1995-12-28 vs MTL W 3-1 0 1 1 1 2 2 / 0
37 1995-12-31 @ OTT W 3-0 1 1 2 1 0 3 / 0
38 1996-01-02 @ CGY L 0-10 0 0 0 -2 0 3 / 0
39 1996-01-03 @ EDM W 5-0 0 0 0 3 0 2 / 0
40 1996-01-06 @ VAN L 2-9 0 1 1 -3 0 3 / 0
41 1996-01-08 @ MTL T 3-3 0 0 0 -1 0 0 / 0
42 1996-01-13 vs OTT W 4-1 0 1 1 2 6 3 / 0
43 1996-01-15 @ NYI L 2-3 0 2 2 -1 2 4 / 0
44 1996-01-17 vs SJS W 6-4 0 0 0 0 0 1 / 0
45 1996-01-22 @ MTL W 4-1 0 0 0 -1 0 2 / 0
46 1996-01-25 @ BOS L 3-4 1 1 2 0 2 5 / 0
47 1996-01-27 @ STL L 1-2 0 0 0 0 0 1 / 0
48 1996-01-31 vs PIT W 4-1 0 1 1 2 2 3 / 0
49 1996-02-03 vs FLA L 3-5 0 0 0 1 2 4 / 0
50 1996-02-04 @ BUF W 5-2 0 0 0 -1 0 0 / 0
51 1996-02-07 @ COL T 4-4 0 2 2 0 2 0 / 0
52 1996-02-10 vs DET L 2-3 OT 0 1 1 -1 0 4 / 0
53 1996-02-11 vs NYR L 2-6 0 0 0 -2 0 2 / 0
54 1996-02-13 vs STL L 2-3 0 1 1 -1 0 2 / 0
55 1996-02-15 vs COL W 4-2 0 1 1 0 0 4 / 0
56 1996-02-17 vs PHI W 5-2 1 0 1 0 0 5 / 0
57 1996-02-19 vs DAL W 4-2 1 1 2 2 0 4 / 0
58 1996-02-21 @ TOR W 3-2 OT 0 1 1 0 0 6 / 0
59 1996-02-23 @ NYI W 3-2 OT 0 0 0 0 0 6 / 0
60 1996-02-24 @ DET L 0-2 0 0 0 0 0 4 / 0
61 1996-02-28 @ LAK W 5-1 0 0 0 -1 2 5 / 0
62 1996-03-01 @ SJS W 7-3 0 1 1 1 2 4 / 0
63 1996-03-03 @ ANA T 2-2 0 1 1 0 0 3 / 0
64 1996-03-05 vs CHI W 2-0 2 0 2 1 2 5 / 0
65 1996-03-07 vs NYR W 5-2 0 1 1 0 0 5 / 0
66 1996-03-10 vs WSH W 1-0 0 0 0 0 0 0 / 0
67 1996-03-13 @ PHI T 1-1 0 1 1 1 0 3 / 0
68 1996-03-15 @ NJD L 0-5 0 0 0 0 0 4 / 0
69 1996-03-17 @ OTT L 0-5 0 0 0 -1 0 6 / 0
70 1996-03-18 @ HFD L 3-6 0 1 1 0 6 6 / 0
71 1996-03-21 vs WSH T 3-3 0 0 0 -1 2 4 / 0
72 1996-03-23 vs FLA W 4-2 0 0 0 -1 0 4 / 0
73 1996-03-26 vs NJD L 4-6 0 2 2 0 0 3 / 0
74 1996-03-30 @ FLA W 2-1 0 1 1 1 0 2 / 0
75 1996-03-31 @ WSH T 1-1 1 0 1 0 4 5 / 0
76 1996-04-03 vs HFD W 4-2 1 0 1 -1 0 4 / 0
77 1996-04-05 vs BUF L 3-4 0 1 1 -1 0 7 / 0
78 1996-04-06 @ PIT L 1-2 0 0 0 -1 0 5 / 0
79 1996-04-08 vs NYI W 4-3 0 1 1 -1 0 3 / 0
80 1996-04-10 @ FLA W 2-1 1 0 1 0 0 2 / 0
81 1996-04-12 @ NYR W 3-2 0 0 0 -2 0 1 / 0
82 1996-04-14 vs PHI L 1-3 0 0 0 -1 0 2 / 0

Игры в плей-офф сезона 1995-1996

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 1996-04-16 @ PHI L 3-7 0 0 0 -2 2 0 / 0
2 1996-04-18 @ PHI W 2-1 OT 0 1 1 1 0 3 / 0
3 1996-04-21 vs PHI W 5-4 OT 0 0 0 3 0 3 / 0
4 1996-04-23 vs PHI L 1-4 0 0 0 0 2 3 / 0
- 1996-04-25 @ PHI L 1-4 Не играл
5 1996-04-27 vs PHI L 1-6 0 0 0 -3 0 1 / 0

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
30.12.1997 Обмен Бонсиньор, Джейсон
Келли, Стив
Марчмент, Брайан
Хамрлик, Роман
Пол Комри
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии