Росс КОЛТОН
(Ross COLTON)

Центральный нападающий / Левый крайний нападающий

#79

Colton, Ross Дата рождения: 11.09.1996
Место рождения: Роббинсонвилль, Нью-Джерси, США
Рост: 182 см | 6-00 ft
Вес: 86 кг | 190 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 4 раунде,
под общим 118 номером на драфте 2016 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2022-2023

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2022-10-11 @ NYR L 1-3 10:12 0 0 0 0 2 1 0 / 1 1
2 2022-10-14 @ CBJ W 5-2 13:32 1 1 2 2 0 3 0 / 2 5
3 2022-10-15 @ PIT L 2-6 10:22 0 0 0 -1 0 2 5 / 3 -4
4 2022-10-18 vs PHI L 2-3 10:56 0 0 0 -1 0 1 5 / 1 16
5 2022-10-21 @ FLA W 3-2 OT 11:50 0 0 0 -1 2 1 1 / 1 -15
6 2022-10-22 vs NYI W 5-3 6:17 0 1 1 1 0 1 0 / 0 -5
7 2022-10-25 @ LAK L 2-4 12:25 0 0 0 -2 0 0 1 / 1 -8
8 2022-10-26 @ ANA W 4-2 10:36 0 1 1 0 0 2 2 / 2 6
9 2022-10-29 @ SJS W 4-3 11:07 1 0 1 1 0 2 0 / 1 0
10 2022-11-01 vs OTT W 4-3 14:11 0 0 0 -1 0 1 1 / 1 -1
11 2022-11-03 vs CRL L 3-4 SO 10:28 1 0 1 0 2 1 1 / 3 -1
12 2022-11-05 vs BUF W 5-3 11:57 0 0 0 0 0 3 4 / 7 4
13 2022-11-08 vs EDM L 2-3 11:34 0 0 0 0 0 0 0 / 2 -5
14 2022-11-11 @ WSH L 1-5 10:34 0 0 0 -2 8 2 1 / 0 -3
15 2022-11-13 vs WSH W 6-3 12:32 0 0 0 -1 0 1 1 / 1 3
16 2022-11-15 vs DAL W 5-4 OT 15:00 1 1 2 1 0 2 3 / 3 2
17 2022-11-17 vs CGY W 4-1 12:11 0 1 1 1 0 2 5 / 3 -9
18 2022-11-19 @ NSH W 3-2 OT 10:22 0 0 0 0 0 2 6 / 1 7
- 2022-11-21 vs BOS L 3-5 Не играл
19 2022-11-25 vs STL W 5-2 11:08 0 0 0 -1 0 0 1 / 2 -6
20 2022-11-28 @ BUF W 6-5 OT 13:00 0 0 0 -3 0 2 6 / 5 0
21 2022-11-29 @ BOS L 1-3 14:55 0 0 0 0 0 3 2 / 2 1
22 2022-12-01 @ PHI W 4-1 12:21 1 0 1 0 0 1 1 / 1 7
23 2022-12-03 vs TOR W 4-3 OT 8:42 1 0 1 1 0 3 1 / 0 3
24 2022-12-06 vs DET L 2-4 11:11 0 0 0 0 0 1 1 / 0 7
25 2022-12-08 vs NSH W 5-2 11:28 0 0 0 0 0 1 3 / 2 11
26 2022-12-10 vs FLA W 4-1 12:31 0 0 0 1 2 1 2 / 1 -4
27 2022-12-13 vs SEA W 6-2 13:48 1 1 2 0 2 1 1 / 1 -6
28 2022-12-15 vs CBJ W 4-1 15:04 0 0 0 0 0 3 2 / 1 10
29 2022-12-17 @ MTL W 5-1 14:13 0 0 0 0 0 2 2 / 0 -3
30 2022-12-20 @ TOR L 1-4 10:35 0 0 0 0 0 1 0 / 1 -2
31 2022-12-21 @ DET L 4-7 11:06 1 1 2 1 0 5 1 / 2 5
32 2022-12-28 vs MTL W 4-1 12:16 0 0 0 0 0 1 1 / 0 4
33 2022-12-29 vs NYR W 2-1 SO 12:09 0 0 0 0 0 1 0 / 1 0
34 2022-12-31 vs PHX W 5-3 11:45 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 1
35 2023-01-03 @ CHI W 4-1 13:02 0 0 0 1 0 2 0 / 0 8
36 2023-01-04 @ MIN L 1-5 15:08 0 0 0 -2 0 1 0 / 0 9
37 2023-01-06 @ WNN L 2-4 10:50 0 0 0 0 0 3 1 / 0 -2
38 2023-01-10 vs CBJ W 6-3 11:57 1 0 1 1 0 4 1 / 0 1
39 2023-01-12 vs VAN W 5-4 13:02 0 1 1 0 0 3 1 / 1 -1
40 2023-01-14 @ STL W 4-2 13:39 0 0 0 0 0 2 0 / 0 5
41 2023-01-16 @ SEA W 4-1 13:13 0 0 0 1 0 1 0 / 0 0
42 2023-01-18 @ VAN W 5-2 11:29 0 1 1 1 0 1 0 / 0 -4
43 2023-01-19 @ EDM L 3-5 11:01 0 0 0 -2 0 2 3 / 0 -6
44 2023-01-21 @ CGY L 3-6 12:14 0 0 0 0 0 3 0 / 1 4
45 2023-01-24 vs MIN W 4-2 11:42 0 2 2 0 0 1 1 / 1 1
46 2023-01-26 vs BOS W 3-2 11:38 0 0 0 0 2 3 0 / 0 4
47 2023-01-28 vs LAK W 5-2 11:03 1 0 1 1 0 2 0 / 0 -8
48 2023-02-06 @ FLA L 1-7 14:05 0 0 0 0 0 4 0 / 0 2
49 2023-02-07 vs SJS L 3-4 OT 13:48 1 0 1 1 0 2 1 / 2 10
50 2023-02-09 vs COL W 5-0 14:55 0 0 0 0 5 2 7 / 0 1
51 2023-02-11 @ DAL W 3-1 13:21 0 0 0 -1 0 1 4 / 5 2
52 2023-02-14 @ COL W 4-3 SO 14:38 0 0 0 1 0 2 1 / 1 14
53 2023-02-15 @ PHX L 0-1 SO 15:38 0 0 0 0 0 1 0 / 2 1
54 2023-02-18 @ VGK L 4-5 13:02 0 0 0 0 0 0 0 / 0 3
55 2023-02-21 vs ANA W 6-1 15:57 1 1 2 2 0 5 3 / 0 8
56 2023-02-23 vs BUF L 5-6 OT 13:15 1 0 1 1 0 4 0 / 0 7
57 2023-02-25 @ DET W 3-0 10:41 0 0 0 0 2 2 0 / 0 -3
58 2023-02-26 @ PIT L 3-7 14:21 0 0 0 -2 0 4 0 / 0 6
59 2023-02-28 vs FLA L 1-4 13:04 0 0 0 -1 0 1 1 / 0 7
60 2023-03-02 vs PIT L 4-5 OT 8:16 1 0 1 0 0 1 0 / 1 1
61 2023-03-04 @ BUF L 3-5 15:08 0 0 0 0 0 4 9 / 1 -6
62 2023-03-05 @ CRL L 0-6 10:27 0 0 0 0 0 0 0 / 2 4
63 2023-03-07 vs PHI W 5-2 12:51 1 0 1 1 0 4 1 / 0 0
64 2023-03-09 vs VGK L 3-4 OT 13:19 0 0 0 0 0 1 0 / 0 7
65 2023-03-11 vs CHI W 3-1 11:56 0 0 0 0 0 3 1 / 0 4
66 2023-03-12 vs WNN L 2-3 14:08 0 0 0 -1 2 3 1 / 2 2
67 2023-03-14 @ NJD W 4-1 11:32 0 0 0 -1 0 0 0 / 2 -14
68 2023-03-16 @ NJD W 4-3 SO 11:32 1 0 1 0 0 2 0 / 0 2
69 2023-03-18 vs MTL W 5-3 15:32 0 0 0 -1 0 3 1 / 0 15
70 2023-03-19 vs NJD L 2-5 14:54 0 0 0 -2 0 2 0 / 1 -5
71 2023-03-21 @ MTL L 2-3 10:27 0 1 1 1 0 3 1 / 0 8
72 2023-03-23 @ OTT L 2-7 12:41 0 0 0 -1 0 2 1 / 0 -1
73 2023-03-25 @ BOS L 1-2 10:26 0 0 0 0 4 1 1 / 0 9
74 2023-03-28 @ CRL W 4-0 12:37 0 0 0 0 0 0 2 / 1 5
75 2023-03-30 vs WSH W 5-1 12:35 0 0 0 -1 0 3 0 / 2 -1
76 2023-04-01 vs NYI W 5-0 10:56 0 1 1 1 0 0 0 / 1 -4
77 2023-04-05 @ NYR L 3-6 7:30 0 0 0 0 17 2 0 / 0 1
78 2023-04-06 @ NYI L 1-6 14:29 0 0 0 -1 0 3 3 / 3 -1
79 2023-04-08 @ OTT L 4-7 12:02 0 0 0 -2 0 0 0 / 0 -10
80 2023-04-11 vs TOR L 3-4 14:00 0 0 0 1 0 2 0 / 2 4
81 2023-04-13 vs DET W 5-0 14:02 0 2 2 1 0 3 1 / 0 5

Игры в плей-офф сезона 2022-2023

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2023-04-18 @ TOR W 7-3 12:28 1 1 2 1 2 2 0 / 2 -3
2 2023-04-20 @ TOR L 2-7 14:22 0 0 0 -1 0 1 0 / 1 1
3 2023-04-22 vs TOR L 3-4 OT 14:52 0 1 1 -1 0 1 0 / 0 9
4 2023-04-24 vs TOR L 4-5 OT 12:44 0 0 0 0 0 0 0 / 0 1
5 2023-04-27 @ TOR W 4-2 12:29 0 1 1 1 2 1 0 / 0 8
6 2023-04-29 vs TOR L 1-2 OT 13:51 0 0 0 0 0 3 1 / 0 8

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
28.06.2023 Обмен Выбор во 2-м раунде на драфте НХЛ 2023 года Колтон, Росс
Подписаться
Уведомление о
2 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии