Стивен КЕЛЛИ
|
#11 |
|
Дата рождения: 26.10.1976 Место рождения: Vancouver, British Columbia Рост: 187 см | 6-02 ft Вес: 95 кг | 210 lb Левый хват Задрафтован клубом Edmonton Oilers в 1 раунде, под общим 6 номером на драфте 1995 года. |
Игры в регулярном чемпионате сезона 1997-1998
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1997-10-01 | vs CRL | W 4-2 | Не играл | ||||||||
- | 1997-10-03 | vs NJD | L 3-4 | Не играл | ||||||||
- | 1997-10-05 | vs BUF | T 1-1 | Не играл | ||||||||
- | 1997-10-09 | @ CHI | W 4-1 | Не играл | ||||||||
- | 1997-10-10 | @ DET | L 0-3 | Не играл | ||||||||
- | 1997-10-15 | @ FLA | L 1-2 | Не играл | ||||||||
- | 1997-10-17 | vs PIT | L 1-4 | Не играл | ||||||||
- | 1997-10-18 | @ NJD | L 0-5 | Не играл | ||||||||
- | 1997-10-21 | @ PHI | L 1-7 | Не играл | ||||||||
- | 1997-10-23 | @ BOS | T 2-2 | Не играл | ||||||||
- | 1997-10-24 | @ NYR | L 3-4 | Не играл | ||||||||
- | 1997-10-26 | vs LAK | L 1-3 | Не играл | ||||||||
- | 1997-10-29 | vs OTT | L 2-5 | Не играл | ||||||||
- | 1997-11-05 | @ ANA | L 2-5 | Не играл | ||||||||
- | 1997-11-06 | @ LAK | L 2-5 | Не играл | ||||||||
- | 1997-11-08 | @ SJS | L 1-3 | Не играл | ||||||||
- | 1997-11-11 | @ PHX | L 2-5 | Не играл | ||||||||
- | 1997-11-14 | vs NYI | L 1-4 | Не играл | ||||||||
- | 1997-11-16 | @ PHI | L 2-3 | Не играл | ||||||||
- | 1997-11-17 | @ MTL | L 1-4 | Не играл | ||||||||
- | 1997-11-19 | vs NYR | W 6-3 | Не играл | ||||||||
- | 1997-11-22 | vs CGY | W 4-3 | Не играл | ||||||||
- | 1997-11-26 | vs COL | T 3-3 | Не играл | ||||||||
- | 1997-11-28 | @ CRL | L 0-2 | Не играл | ||||||||
- | 1997-11-29 | vs PHI | T 3-3 | Не играл | ||||||||
- | 1997-12-03 | vs PHX | W 2-1 | Не играл | ||||||||
- | 1997-12-05 | @ BUF | L 0-4 | Не играл | ||||||||
- | 1997-12-06 | @ NJD | L 2-4 | Не играл | ||||||||
- | 1997-12-10 | @ DAL | L 0-3 | Не играл | ||||||||
- | 1997-12-13 | @ OTT | W 3-1 | Не играл | ||||||||
- | 1997-12-14 | @ PHI | L 0-3 | Не играл | ||||||||
- | 1997-12-16 | @ PIT | T 1-1 | Не играл | ||||||||
- | 1997-12-17 | vs BOS | W 2-0 | Не играл | ||||||||
- | 1997-12-20 | vs NYR | T 2-2 | Не играл | ||||||||
- | 1997-12-22 | vs STL | T 2-2 | Не играл | ||||||||
- | 1997-12-23 | @ NYR | L 1-4 | Не играл | ||||||||
- | 1997-12-27 | vs BOS | L 1-3 | Не играл | ||||||||
- | 1997-12-29 | vs SJS | W 2-1 | Не играл | ||||||||
1 | 1997-12-31 | vs NYR | W 2-0 | 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
2 | 1998-01-02 | vs FLA | T 2-2 | 13:59 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | / | 0 |
3 | 1998-01-03 | vs ANA | L 1-4 | 15:20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | / | 0 |
4 | 1998-01-07 | vs TOR | L 2-5 | 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
5 | 1998-01-09 | @ NJD | L 1-4 | 12:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
6 | 1998-01-11 | vs PHI | L 2-5 | 10:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | / | 0 |
7 | 1998-01-12 | vs MTL | L 3-6 | 10:06 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | / | 0 |
8 | 1998-01-14 | vs NYI | L 1-7 | 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
- | 1998-01-21 | vs WSH | L 2-3 OT | Не играл | ||||||||
- | 1998-01-23 | @ BUF | L 1-4 | Не играл | ||||||||
9 | 1998-01-24 | @ TOR | L 2-5 | 13:36 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | / | 0 |
10 | 1998-01-26 | @ OTT | L 1-2 | 12:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
11 | 1998-01-28 | vs CRL | L 2-3 | 11:00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | / | 0 |
- | 1998-01-31 | @ FLA | L 0-2 | Не играл | ||||||||
12 | 1998-02-02 | vs BUF | L 3-7 | 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | 0 |
13 | 1998-02-04 | @ CRL | T 3-3 | 9:52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | / | 0 |
14 | 1998-02-05 | vs DET | L 4-5 | 7:18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | / | 0 |
15 | 1998-02-07 | @ WSH | W 4-3 | 9:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | / | 0 |
- | 1998-02-25 | @ WSH | W 4-3 | Не играл | ||||||||
16 | 1998-02-26 | vs NJD | L 1-4 | 4:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
- | 1998-02-28 | vs WSH | W 5-2 | Не играл | ||||||||
- | 1998-03-03 | @ CGY | L 1-2 | Не играл | ||||||||
17 | 1998-03-04 | @ EDM | L 2-4 | 10:48 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | / | 0 |
18 | 1998-03-07 | @ VAN | L 2-5 | 5:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | / | 0 |
19 | 1998-03-09 | @ COL | W 2-1 | 9:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | 0 |
20 | 1998-03-11 | vs EDM | L 0-2 | 6:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
- | 1998-03-14 | vs CHI | W 1-0 | Не играл | ||||||||
- | 1998-03-16 | @ BOS | L 3-4 OT | Не играл | ||||||||
- | 1998-03-18 | vs VAN | W 4-2 | Не играл | ||||||||
- | 1998-03-21 | vs FLA | W 5-1 | Не играл | ||||||||
- | 1998-03-25 | vs MTL | L 1-2 OT | Не играл | ||||||||
- | 1998-03-26 | @ STL | L 2-3 | Не играл | ||||||||
21 | 1998-03-28 | @ MTL | L 2-8 | 12:17 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | / | 0 |
22 | 1998-03-30 | @ NYR | W 3-1 | 8:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
23 | 1998-04-01 | @ NYI | L 0-4 | 10:34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | / | 0 |
24 | 1998-04-02 | @ WSH | L 1-4 | 10:04 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | / | 0 |
- | 1998-04-04 | vs PIT | L 1-4 | Не играл | ||||||||
- | 1998-04-06 | vs NYI | L 0-3 | Не играл | ||||||||
- | 1998-04-08 | vs PHI | L 1-6 | Не играл | ||||||||
- | 1998-04-11 | vs DAL | L 1-5 | Не играл | ||||||||
- | 1998-04-13 | vs OTT | L 2-3 | Не играл | ||||||||
- | 1998-04-15 | @ PIT | L 1-5 | Не играл | ||||||||
- | 1998-04-16 | @ NYI | L 0-4 | Не играл | ||||||||
- | 1998-04-18 | vs FLA | T 2-2 | Не играл |
Игры в плей-офф сезона 1997-1998
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|
Переходы
Дата | Команда | Тип | Пришли | Ушли |
---|---|---|---|---|
30.12.1997 | Обмен |
Бонсиньор, Джейсон Келли, Стив Марчмент, Брайан |
Хамрлик, Роман Пол Комри |
|
07.10.1999 | Обмен | 7й раунд драфта 2000 г. |
Келли, Стив |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее