Тимоти Робертсон ТЭЙЛОР
(Timothy Robertson TAYLOR)

Центральный нападающий / Левый крайний нападающий

#27

Taylor, Tim Дата рождения: 06.02.1969
Место рождения: Stratford, Ontario
Рост: 185 см | 6-01 ft
Вес: 86 кг | 190 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Washington Capitals в 2 раунде,
под общим 36 номером на драфте 1988 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2001-2002

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2001-10-05 vs NYI L 2-3 14:19 0 1 1 0 0 1 / 0
2 2001-10-07 vs FLA L 0-5 14:51 0 0 0 -1 0 2 / 0
3 2001-10-11 @ SJS L 3-4 17:36 0 0 0 0 0 1 / 0
4 2001-10-13 @ LAK W 1-0 16:08 0 0 0 0 2 1 / 0
5 2001-10-14 @ ANA W 3-2 15:37 0 0 0 0 2 1 / 0
6 2001-10-16 @ COL L 1-2 15:11 0 0 0 -1 0 2 / 0
7 2001-10-20 vs NYR W 5-2 14:08 0 0 0 0 2 1 / 0
8 2001-10-23 vs WSH T 1-1 15:21 0 0 0 0 0 0 / 0
9 2001-10-25 vs LAK W 3-0 17:26 0 0 0 0 0 1 / 0
10 2001-10-27 @ ATL L 3-4 13:35 0 0 0 0 0 0 / 0
11 2001-10-30 @ TOR L 2-3 14:49 0 0 0 -2 0 0 / 0
12 2001-11-02 @ BUF L 1-4 15:10 0 0 0 -1 0 1 / 0
13 2001-11-03 @ PIT L 1-2 OT 16:00 0 0 0 0 7 2 / 0
14 2001-11-06 @ NYI L 0-3 12:57 0 0 0 -1 0 0 / 0
15 2001-11-08 vs PHI L 1-2 18:05 0 0 0 0 0 3 / 0
16 2001-11-10 vs PIT W 3-2 OT 11:58 0 0 0 1 0 0 / 0
17 2001-11-15 vs TOR L 2-3 11:59 1 0 1 1 0 1 / 0
18 2001-11-17 vs CRL W 2-0 19:12 1 0 1 1 2 1 / 0
19 2001-11-20 vs ANA W 3-2 11:55 0 0 0 0 0 0 / 0
20 2001-11-21 @ WSH L 2-3 11:45 0 0 0 -1 0 0 / 0
21 2001-11-23 vs NJD W 2-0 11:32 0 0 0 0 0 1 / 0
22 2001-11-25 @ CRL W 4-0 8:58 1 0 1 2 0 2 / 0
23 2001-11-27 @ BOS L 3-6 14:56 0 0 0 -2 0 1 / 0
24 2001-11-29 vs ATL W 5-2 13:50 0 1 1 2 4 2 / 0
25 2001-12-01 @ PHI L 0-2 11:50 0 0 0 0 0 1 / 0
26 2001-12-02 @ NYR L 0-1 19:26 0 0 0 0 0 2 / 0
27 2001-12-04 @ NJD T 1-1 11:32 0 0 0 1 0 1 / 0
28 2001-12-06 vs CBJ W 1-0 9:25 0 1 1 0 0 2 / 0
29 2001-12-08 @ OTT L 2-5 13:23 0 0 0 -1 2 2 / 0
30 2001-12-10 @ VAN T 1-1 10:47 0 0 0 0 0 1 / 0
31 2001-12-12 @ CGY W 3-1 11:43 1 0 1 2 0 1 / 0
32 2001-12-14 @ EDM L 1-2 9:07 0 0 0 0 0 2 / 0
33 2001-12-17 @ MTL W 4-3 10:14 0 0 0 0 0 0 / 0
34 2001-12-21 vs STL W 4-3 OT 14:25 0 0 0 0 0 0 / 0
35 2001-12-26 @ NSH W 1-0 17:40 0 0 0 0 0 0 / 0
36 2001-12-27 vs CRL L 2-3 13:26 0 1 1 -1 0 0 / 0
37 2001-12-29 vs BOS L 4-5 OT 11:42 0 0 0 0 2 1 / 0
38 2001-12-31 vs TOR L 1-4 15:33 0 0 0 0 0 0 / 0
39 2002-01-02 @ MIN L 0-2 6:28 0 0 0 -1 0 0 / 0
40 2002-01-04 @ CHI L 0-2 2:13 0 0 0 0 0 0 / 0
- 2002-01-06 @ PHX W 3-0 Не играл
- 2002-01-08 vs DAL L 1-2 Не играл
- 2002-01-12 vs OTT L 1-2 Не играл
- 2002-01-13 @ ATL T 2-2 Не играл
41 2002-01-15 @ NJD W 5-4 OT 12:21 0 0 0 0 0 1 / 0
- 2002-01-18 vs CHI T 2-2 Не играл
- 2002-01-19 vs MTL L 1-5 Не играл
- 2002-01-21 vs NJD W 3-2 Не играл
- 2002-01-23 @ PIT L 1-5 Не играл
42 2002-01-25 @ BUF L 1-4 15:15 0 0 0 0 0 2 / 0
43 2002-01-26 @ NYI L 2-6 12:52 0 0 0 1 0 0 / 0
44 2002-01-28 @ NYR W 1-0 22:32 0 0 0 0 0 0 / 0
45 2002-01-30 vs CRL L 1-3 13:56 0 0 0 0 0 3 / 0
46 2002-02-04 vs OTT T 4-4 4:42 0 0 0 0 2 1 / 0
- 2002-02-06 @ FLA W 3-2 Не играл
- 2002-02-07 vs FLA L 1-3 Не играл
- 2002-02-09 vs WSH L 2-4 Не играл
- 2002-02-11 @ WSH L 1-3 Не играл
47 2002-02-26 vs DET L 3-4 OT 12:50 0 0 0 0 0 1 / 0
48 2002-03-01 vs SJS W 4-2 16:28 0 0 0 -1 0 5 / 0
- 2002-03-02 vs FLA W 3-2 Не играл
- 2002-03-06 vs EDM L 2-3 Не играл
- 2002-03-08 vs PHI L 2-4 Не играл
- 2002-03-10 vs NSH W 5-1 Не играл
- 2002-03-12 @ ATL T 4-4 Не играл
- 2002-03-14 vs CGY W 3-2 Не играл
- 2002-03-17 vs BUF T 2-2 Не играл
- 2002-03-18 @ PHI T 3-3 Не играл
- 2002-03-20 vs ATL W 4-2 Не играл
- 2002-03-22 vs MTL T 3-3 Не играл
- 2002-03-24 vs BOS L 3-4 OT Не играл
- 2002-03-26 @ TOR L 2-7 Не играл
- 2002-03-28 @ MTL L 1-2 Не играл
- 2002-03-30 @ OTT L 1-3 Не играл
- 2002-04-01 vs NYR L 4-6 Не играл
- 2002-04-03 @ WSH L 1-4 Не играл
- 2002-04-04 vs PIT W 4-2 Не играл
- 2002-04-07 vs BUF L 3-5 Не играл
- 2002-04-09 @ BOS T 2-2 Не играл
- 2002-04-10 @ CRL L 2-4 Не играл
- 2002-04-12 vs NYI L 1-3 Не играл
- 2002-04-14 @ FLA W 3-2 OT Не играл

Игры в плей-офф сезона 2001-2002

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
30.07.2001 Обмен Тэйлор, Тим
Фридрих, Кайл
Экман, Нильс
01.06.2008 Завершение карьеры - Тэйлор, Тим
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии