Виктор Эрик Олоф ХЕДМАН
|
#77 |
|
Дата рождения: 18.12.1990 Место рождения: Орнскольдсвик, Швеция Рост: 198 см | 6-06 ft Вес: 105 кг | 233 lb Левый хват Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 1 раунде, под общим 2 номером на драфте 2009 года. |
Игры в регулярном чемпионате сезона 2023-2024
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-10 | vs NSH | W 5-3 | 26:55 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 / 0 | 0 |
2 | 2023-10-14 | @ DET | L 4-6 | 23:21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0 |
3 | 2023-10-15 | @ OTT | L 2-5 | 22:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 |
4 | 2023-10-17 | @ BUF | L 2-3 OT | 28:19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0 |
5 | 2023-10-19 | vs VAN | W 4-3 | 23:17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
6 | 2023-10-21 | vs TOR | L 3-4 OT | 26:06 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
7 | 2023-10-24 | vs CRL | W 3-0 | 22:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0 |
8 | 2023-10-26 | vs SJS | W 6-0 | 21:15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
9 | 2023-10-30 | vs SEA | L 3-4 OT | 25:24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 |
10 | 2023-11-02 | @ CBJ | L 2-4 | 23:09 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 |
11 | 2023-11-04 | @ OTT | W 6-4 | 24:46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 |
12 | 2023-11-06 | @ TOR | L 5-6 OT | 24:02 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 |
13 | 2023-11-07 | @ MTL | W 5-3 | 24:04 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
14 | 2023-11-09 | vs CHI | L 3-5 | 24:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 / 0 | 0 |
15 | 2023-11-11 | vs CRL | L 0-4 | 23:07 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 |
16 | 2023-11-14 | @ STL | L 0-5 | 22:13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
17 | 2023-11-16 | @ CHI | W 4-2 | 24:13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
18 | 2023-11-18 | vs EDM | W 6-4 | 24:31 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 |
19 | 2023-11-20 | vs BOS | W 5-4 OT | 23:57 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 / 0 | 0 |
20 | 2023-11-22 | vs WNN | L 2-3 OT | 23:47 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
21 | 2023-11-24 | @ CRL | W 8-2 | 24:08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
22 | 2023-11-27 | @ COL | L 1-4 | 24:11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0 |
23 | 2023-11-28 | @ PHX | L 1-3 | 24:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
24 | 2023-11-30 | vs PIT | L 2-4 | 24:59 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 4 | 0 / 0 | 0 |
25 | 2023-12-02 | @ DAL | L 1-8 | 19:23 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 / 0 | 0 |
26 | 2023-12-04 | vs DAL | W 4-0 | 23:55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 |
27 | 2023-12-06 | vs PIT | W 3-1 | 25:04 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 |
28 | 2023-12-07 | @ NSH | L 1-5 | 24:32 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 |
29 | 2023-12-09 | @ SEA | W 4-3 OT | 13:40 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 |
- | 2023-12-12 | @ VAN | L 1-4 | Не играл | ||||||||
- | 2023-12-14 | @ EDM | W 7-4 | Не играл | ||||||||
30 | 2023-12-16 | @ CGY | L 2-4 | 24:41 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0 |
31 | 2023-12-19 | vs STL | W 6-1 | 27:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 |
32 | 2023-12-21 | vs VGK | W 5-4 | 23:36 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 / 0 | 0 |
33 | 2023-12-23 | @ WSH | W 2-1 SO | 27:32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 |
34 | 2023-12-27 | vs FLA | L 2-3 | 26:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
35 | 2023-12-30 | vs NYR | L 1-5 | 23:55 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 0 / 0 | 0 |
36 | 2023-12-31 | vs MTL | W 4-3 | 29:52 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0 |
37 | 2024-01-02 | @ WNN | L 2-4 | 29:14 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 4 | 0 / 0 | 0 |
38 | 2024-01-04 | @ MIN | W 4-1 | 27:03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
39 | 2024-01-06 | @ BOS | L 3-7 | 27:53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 |
40 | 2024-01-09 | vs LAK | W 3-2 OT | 27:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
41 | 2024-01-11 | vs NJD | W 4-3 OT | 27:54 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 |
42 | 2024-01-13 | vs ANA | W 5-1 | 17:44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 / 0 | 0 |
43 | 2024-01-18 | vs MIN | W 7-3 | 24:05 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 / 0 | 0 |
44 | 2024-01-20 | @ BUF | W 3-1 | 25:09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
45 | 2024-01-21 | @ DET | L 1-2 | 26:58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 / 0 | 0 |
46 | 2024-01-23 | @ PHI | W 6-3 | 24:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 |
47 | 2024-01-25 | vs PHX | W 6-3 | 26:08 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
48 | 2024-01-27 | vs NJD | W 6-3 | 23:14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 |
49 | 2024-02-07 | @ NYR | L 1-3 | 27:09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
50 | 2024-02-08 | @ NYI | L 2-6 | 23:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
51 | 2024-02-10 | @ CBJ | W 4-2 | 23:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 / 0 | 0 |
52 | 2024-02-13 | @ BOS | W 3-2 SO | 30:30 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
53 | 2024-02-15 | vs COL | W 6-3 | 27:31 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0 |
54 | 2024-02-17 | vs FLA | L 2-9 | 19:55 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | 2 | 0 / 0 | 0 |
55 | 2024-02-19 | vs OTT | L 2-4 | 24:58 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0 |
56 | 2024-02-22 | vs WSH | L 3-5 | 29:56 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0 |
57 | 2024-02-24 | @ NYI | W 4-2 | 25:40 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 |
58 | 2024-02-25 | @ NJD | W 4-1 | 25:47 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 |
59 | 2024-02-27 | @ PHI | L 2-6 | 23:57 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0 |
60 | 2024-02-29 | vs BUF | L 2-3 OT | 24:11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 |
61 | 2024-03-02 | vs MTL | W 4-3 SO | 29:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
62 | 2024-03-07 | vs CGY | L 3-6 | 23:16 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 / 0 | 0 |
63 | 2024-03-09 | vs PHI | W 7-0 | 22:13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 / 0 | 0 |
64 | 2024-03-14 | vs NYR | W 6-3 | 24:47 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 |
65 | 2024-03-16 | @ FLA | W 5-3 | 27:45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 |
66 | 2024-03-19 | @ VGK | W 5-3 | 24:26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 |
67 | 2024-03-21 | @ SJS | W 4-1 | 24:07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 |
68 | 2024-03-23 | @ LAK | L 3-4 OT | 24:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 |
- | 2024-03-24 | @ ANA | W 3-2 OT | Не играл | ||||||||
69 | 2024-03-27 | vs BOS | W 3-1 | 25:49 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 / 0 | 0 |
70 | 2024-03-30 | vs NYI | W 4-1 | 23:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
71 | 2024-04-01 | vs DET | L 2-4 | 26:45 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 |
72 | 2024-04-03 | @ TOR | W 4-1 | 24:39 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 |
73 | 2024-04-04 | @ MTL | W 7-4 | 27:12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0 |
74 | 2024-04-06 | @ PIT | L 4-5 | 23:48 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 |
75 | 2024-04-09 | vs CBJ | W 5-2 | 23:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0 |
76 | 2024-04-11 | vs OTT | L 2-3 SO | 23:21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 / 0 | 0 |
77 | 2024-04-13 | @ WSH | L 2-4 | 24:55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0 |
78 | 2024-04-15 | vs BUF | L 2-4 | 26:15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0 |
- | 2024-04-17 | vs TOR | W 6-4 | Не играл |
Игры в плей-офф сезона 2023-2024
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-21 | @ FLA | L 2-3 | 25:24 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0 |
2 | 2024-04-23 | @ FLA | L 2-3 OT | 25:28 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
3 | 2024-04-25 | vs FLA | L 3-5 | 26:46 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0 |
4 | 2024-04-27 | vs FLA | W 6-3 | 24:02 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0 |
5 | 2024-04-29 | @ FLA | L 1-6 | 27:06 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | 0 / 0 | 0 |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
6 Комментарий
старее