Сезон 1996-1997, игра #20
← |
25.11.96
Зрителей: 20 685 |
→ |
Игра 20 (№324) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PIM |
TAMPA BAY LIGHTNING | 2 | 31 | 0 / 6 | 0 | 10 | |
MONTREAL CANADIENS | 4 | 30 | 1 / 5 | 0 | 12 |
1й Период |
ГОЛОВ НЕ БЫЛО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0:06 | EV | Brian Savage (10)
Unassisted |
0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1:26 | EV | Brian Savage (11)
Saku Koivu (21), Mark Recchi(17) |
0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8:51 | EV | Mark Recchi (12)
Saku Koivu (22) |
0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 18:41 | EV | Chris Gratton (8)
Dino Ciccarelli (6), Rob Zamuner(9) |
1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10:08 | PPG | Saku Koivu (11)
Brian Savage (13), David Wilkie(8) |
1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10:30 | EV | Rob Zamuner (4)
Dino Ciccarelli (7), Chris Gratton(5) |
2:4 |
Удаления
1 | 02:56 | MTL | Vladimir Malakhov | 2 мин | Hooking |
1 | 04:25 | MTL | Martin Rucinsky | 2 мин | Closing hand on puck |
1 | 13:53 | TBL | Patrick Poulin | 2 мин | Boarding |
2 | 04:44 | TBL | Igor Ulanov | 2 мин | Hooking - Obstruction |
2 | 06:39 | MTL | Saku Koivu | 2 мин | Tripping |
2 | 09:29 | MTL | Stephane Richer | 2 мин | Hooking - Obstruction |
2 | 10:48 | MTL | Peter Popovic | 2 мин | Holding - Obstruction |
3 | 08:48 | TBL | Jason Wiemer | 2 мин | Kneeing |
3 | 11:38 | TBL | Igor Ulanov | 2 мин | Hooking |
3 | 11:44 | MTL | Brian Savage | 2 мин | Hi-sticking |
3 | 19:18 | TBL | TBL Bench | 2 мин | Too many men on the ice (served by Alexander Selivanov) |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
R | 29 | Селиванов, Александр | - | - | - | - | -1 | - | 3 | 20 | 5 | 1 | 6 | -9 | 6 | 57 | |
R | 74 | Майерс, Брэнтт | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 15 | - | |
L | 17 | Питерсон, Брент | - | - | - | - | -1 | - | - | 8 | 2 | - | 2 | -2 | 4 | 8 | |
C | 77 | Грэттон, Крис | - | 1 | 1 | 2 | +1 | - | 4 | 20 | 8 | 5 | 13 | -10 | 63 | 52 | |
C | 18 | Лэнгкоу, Дэймонд | - | - | - | - | 0 | - | 4 | 17 | 1 | - | 1 | 0 | 11 | 16 | |
R | 22 | Сиссарелли, Дино | - | - | 2 | 2 | 0 | - | 6 | 20 | 14 | 7 | 21 | -1 | 22 | 67 | |
C | 24 | Уимер, Джейсон | - | - | - | - | 0 | 2 | 4 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 47 | 34 | |
C | 12 | Каллен, Джон | - | - | - | - | -2 | - | 3 | 20 | 6 | 14 | 20 | -6 | 36 | 33 | |
L | 28 | Пулин, Патрик | - | - | - | - | 0 | 2 | - | 18 | 3 | 4 | 7 | +2 | 10 | 28 | |
L | 7 | Замунер, Роб | - | 1 | 1 | 2 | +1 | - | 2 | 20 | 4 | 9 | 13 | +3 | 6 | 40 | |
L | 11 | Барр, Шон | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 18 | 4 | 10 | 14 | +6 | 30 | 37 | |
0 | Команда | - | - | - | - | 0 | 2 | - | 2 | - | - | - | 0 | 4 | - | ||
D | 2 | Холдер, Билл | - | - | - | - | +2 | - | 2 | 17 | - | 5 | 5 | +6 | 6 | 26 | |
D | 27 | Шоу, Дэвид | - | - | - | - | -1 | - | - | 18 | - | 7 | 7 | -5 | 16 | 23 | |
D | 55 | Баннистер, Дрю | - | - | - | - | 0 | - | - | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 | 12 | |
D | 5 | Уланов, Игорь | - | - | - | - | 0 | 4 | - | 15 | - | 1 | 1 | +3 | 24 | 12 | |
D | 26 | Уэллс, Джей | - | - | - | - | 0 | - | - | 13 | - | - | - | 0 | 11 | 12 | |
D | 44 | Хамрлик, Роман | - | - | - | - | -1 | - | 2 | 20 | 2 | 9 | 11 | -8 | 8 | 62 | |
D | 20 | Пошек, Руди | - | - | - | - | -2 | - | - | 8 | - | 3 | 3 | +5 | 8 | 5 | |
G | 31 | Табараччи, Рик | 60:00 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Табараччи, Рик | 60 | L | 4 | 30 | 1 | 60 | 0-1-0 | 4.00 | 86.66 | - |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее